शाजापुर (Shajapur) मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। शाजापुर का कुल क्षेत्रफल 742 वर्ग किमी है जिसमें 705.67 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 36.38 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
शाजापुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Shajapur)
शाजापुर तहसील में लगभग 152 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई शाजापुर तहसील के गाँवों की सूची (shajapur villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhaypur | 249.22 | 3112 |
| 2 | Ajmeri | 154.44 | 495 |
| 3 | Akya | 334.28 | 1315 |
| 4 | Alaumrod | 766.2 | 1957 |
| 5 | Badanpur | 390.78 | 984 |
| 6 | Baiheda | 420.96 | 1150 |
| 7 | Bajjaheda | 552.47 | 914 |
| 8 | Baksukhedi | 228.67 | 673 |
| 9 | Bamanya Khedi | 132.63 | 171 |
| 10 | Bamori | 440.53 | 1003 |
| 11 | Banakhedi | 159.06 | 290 |
| 12 | Bapcha | 505.61 | 1073 |
| 13 | Bardiya Gujar | 662.64 | 1080 |
| 14 | Bardiya Son | 948.74 | 2153 |
| 15 | Barwa | 28.56 | 72 |
| 16 | Barwal | 729.45 | 1200 |
| 17 | Batwadi | 397.07 | 841 |
| 18 | Bawaliyakhedi | 136.13 | 529 |
| 19 | Bayda | 229.4 | 120 |
| 20 | Berchha | 1236.63 | 8157 |
| 21 | Berchhi | 449.32 | 1021 |
| 22 | Besrapur | 492.67 | 565 |
| 23 | Bhadoni | 632.43 | 1226 |
| 24 | Bhalukheda | 443.2 | 639 |
| 25 | Bhatkhedi | 258.29 | 649 |
| 26 | Bhilsami | 509.6 | 601 |
| 27 | Bhilwadia | 554.44 | 1158 |
| 28 | Bhumree | 428.41 | 438 |
| 29 | Bid Nolakhi | 304.16 | 0 |
| 30 | Biklakhedi | 554.81 | 1515 |
| 31 | Birgod | 1615.05 | 2047 |
| 32 | Bordi | 670.96 | 509 |
| 33 | Chak Abhaypur | 96.67 | 0 |
| 34 | Chak Jiyajipur | 412.93 | 262 |
| 35 | Chhapiheda | 374.25 | 995 |
| 36 | Chhatgaon | 406.55 | 665 |
| 37 | Chhayan | 311.14 | 224 |
| 38 | Chohanee | 524.77 | 970 |
| 39 | Chosla Nikumbh | 358.14 | 502 |
| 40 | Chouslakulmi | 987.05 | 1597 |
| 41 | Dakadi | 156.84 | 283 |
| 42 | Datoli | 217.84 | 0 |
| 43 | Dendla | 570.71 | 1428 |
| 44 | Dharakhedi | 764.52 | 1973 |
| 45 | Dillod | 926.64 | 1273 |
| 46 | Dillodri | 570.46 | 872 |
| 47 | Dorapura | 358.12 | 228 |
| 48 | Duhani | 310.95 | 665 |
| 49 | Durvesh Khedi | 226.92 | 16 |
| 50 | Gindori | 154.21 | 79 |
| 51 | Girwar | 758.52 | 1733 |
| 52 | Goliyakheda | 282.68 | 377 |
| 53 | Gopipur | 462.93 | 1009 |
| 54 | Goyala | 345.98 | 733 |
| 55 | Hanoti | 698.25 | 919 |
| 56 | Harangaon | 292.92 | 1263 |
| 57 | Hirpur Teka | 330.74 | 2109 |
| 58 | Hirpurbajja | 410.55 | 1323 |
| 59 | Jadmi | 274.96 | 848 |
| 60 | Jahanpur | 617.8 | 879 |
| 61 | Jaiheda | 254.81 | 570 |
| 62 | Jhonkar | 1349 | 8855 |
| 63 | Jiyajipur | 208.79 | 166 |
| 64 | Kaharkheda | 101.12 | 0 |
| 65 | Kakdi | 449.16 | 871 |
| 66 | Kanheriya Khedi | 421.39 | 611 |
| 67 | Kanja | 866.82 | 1853 |
| 68 | Kapaliya | 1065.37 | 2374 |
| 69 | Karadiya | 298.87 | 384 |
| 70 | Khakri | 314.47 | 366 |
| 71 | Khamkheda | 162.23 | 457 |
| 72 | Kheda | 658.97 | 1729 |
| 73 | Kherkhedi | 386.05 | 673 |
| 74 | Khoju | 54.15 | 0 |
| 75 | Khokariya Tonk | 368.32 | 724 |
| 76 | Khonsala | 115.3 | 253 |
| 77 | Khoriyanayta | 426.45 | 864 |
| 78 | Kukdeshwar | 337.72 | 704 |
| 79 | Kunkdi | 475.07 | 1015 |
| 80 | Ladawad | 879.12 | 3052 |
| 81 | Lahori | 1192.21 | 2147 |
| 82 | Lakhmankhedi | 585.76 | 237 |
| 83 | Lalakhedi Gujar | 267.21 | 355 |
| 84 | Lalupura | 308.61 | 497 |
| 85 | Lodakhedi | 310.3 | 652 |
| 86 | Lodiya | 696.67 | 1076 |
| 87 | Loharwas | 560.55 | 1563 |
| 88 | Mahndi | 293.49 | 651 |
| 89 | Mahu | 177.21 | 326 |
| 90 | Majhaniya | 433.65 | 1023 |
| 91 | Malikhedi | 272.34 | 1148 |
| 92 | Mewasa | 244.49 | 747 |
| 93 | Mirpura | 167.99 | 712 |
| 94 | Moolikheda | 262.85 | 1426 |
| 95 | Morta | 811.23 | 2485 |
| 96 | Mullakhedi | 528.74 | 1482 |
| 97 | Muradpura | 127.76 | 66 |
| 98 | Narayangaon | 174.08 | 456 |
| 99 | Narayangarh | 255.09 | 515 |
| 100 | Neemach | 123.88 | 0 |
| 101 | Nichhama | 825.08 | 1772 |
| 102 | Nijamadi | 125.91 | 435 |
| 103 | Nipaniyadabi | 416.27 | 827 |
| 104 | Nitardi | 181.14 | 0 |
| 105 | Pachola Banhal | 459.39 | 1376 |
| 106 | Palasison | 329.04 | 574 |
| 107 | Palsawad Son | 693.88 | 701 |
| 108 | Panwadi | 671.5 | 5028 |
| 109 | Patoli | 472.43 | 1683 |
| 110 | Peerkhedi | 160.4 | 381 |
| 111 | Peerumrod | 331.22 | 656 |
| 112 | Pindoniya | 564.56 | 1292 |
| 113 | Pipaliya Gujar | 98 | 164 |
| 114 | Pipalya Gopal | 408.7 | 1630 |
| 115 | Piploda | 477.78 | 1188 |
| 116 | Piplya Indore | 1232.31 | 1682 |
| 117 | Puchola Harnath | 150.98 | 250 |
| 118 | Ragbail | 307.02 | 601 |
| 119 | Rampura | 361.16 | 1218 |
| 120 | Rampura Gujar | 197.97 | 812 |
| 121 | Ranthbhawar | 1556.03 | 3995 |
| 122 | Rehali | 781.42 | 837 |
| 123 | Richhoda | 958.41 | 1805 |
| 124 | Ringanikheda | 312.82 | 342 |
| 125 | Rulki | 733.94 | 1170 |
| 126 | Sajod | 530.15 | 1388 |
| 127 | Samgibordi | 591.75 | 854 |
| 128 | Samgimanda | 135.28 | 492 |
| 129 | Sankota | 102.14 | 272 |
| 130 | Sanpkheda | 404.99 | 1696 |
| 131 | Sapati | 321.1 | 637 |
| 132 | Satgaon | 453.06 | 1624 |
| 133 | Sentkhedi | 686.8 | 1131 |
| 134 | Shankarpur | 240.03 | 269 |
| 135 | Shihoda | 802.52 | 1160 |
| 136 | Singarchori | 303.28 | 371 |
| 137 | Siroliya | 1250.88 | 2375 |
| 138 | Songaon | 171.55 | 0 |
| 139 | Sultanpura | 129.99 | 271 |
| 140 | Sunera | 1402.14 | 4914 |
| 141 | Surajpur | 300.83 | 785 |
| 142 | Tandabanjari | 427.67 | 427 |
| 143 | Tandabordi | 192.94 | 670 |
| 144 | Tandapindoniya | 260.19 | 502 |
| 145 | Tilawad Govind | 1094.7 | 3198 |
| 146 | Tilawadi | 365.89 | 490 |
| 147 | Timaychi | 172 | 295 |
| 148 | Tuhediya | 268.65 | 698 |
| 149 | Tukrana | 950.15 | 2155 |
| 150 | Udali | 388.88 | 525 |
| 151 | Umariya Taj | 667.84 | 564 |
| 152 | Upda | 258.98 | 282 |
शाजापुर तहसील की जनसंख्या (Population of Shajapur)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, शाजापुर की कुल आबादी 2,51,782 है, जिसमें से शहरी आबादी 89,351 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,62,431 है। शाजापुर तहसील में लगभग 50,030 घर (परिवार) हैं, जिनमें 16,796 शहरी घर और 33,234 ग्रामीण घर शामिल हैं। शाजापुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 2,51,782 | 1,62,431 | 89,351 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,30,215 | 84,207 | 46,008 |
| महिला जनसंख्या | 1,21,567 | 78,224 | 43,343 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,60,343 | 95,365 | 64,978 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 95,080 | 58,838 | 36,242 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 65,263 | 36,527 | 28,736 |
| निरक्षर जनसंख्या | 91,439 | 67,066 | 24,373 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 56,304 | 41,697 | 14,607 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 56,304 | 41,697 | 14,607 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 339 | 230 | 2,456 |