सिवनी (Seoni) मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। सिवनी का कुल क्षेत्रफल 1,411 वर्ग किमी है जिसमें 1,394.55 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 15.95 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
सिवनी तहसील के गांवों की सूची (Villages in Seoni)
सिवनी तहसील में लगभग 253 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई सिवनी तहसील के गाँवों की सूची (seoni villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aloniya | 531.02 | 616 |
| 2 | Amakola | 308.31 | 638 |
| 3 | Auriya Ryt | 299.67 | 905 |
| 4 | Auriyamal | 241.93 | 268 |
| 5 | Badhi | 529.7 | 528 |
| 6 | Badiwada Ryt | 226.45 | 784 |
| 7 | Badkumari | N/A | 332 |
| 8 | Baghodi | 495.57 | 668 |
| 9 | Baghraj | 165.73 | 406 |
| 10 | Baglai | 541.53 | 1179 |
| 11 | Bajarwada | 471.35 | 596 |
| 12 | Bakhari | 435.74 | 2205 |
| 13 | Bakodi | 203.46 | 825 |
| 14 | Balarpur | 1235.96 | 1571 |
| 15 | Balpura | 390.76 | 371 |
| 16 | Bamhani | 508.65 | 1393 |
| 17 | Bamhanwada | 179.82 | 296 |
| 18 | Bamhodi | 387.65 | 521 |
| 19 | Bandha | 523.91 | 710 |
| 20 | Bandol | 706.95 | 2846 |
| 21 | Bandra | 378.86 | 395 |
| 22 | Banjarjamuniya | 54.71 | 29 |
| 23 | Banjarthigripar | 27.27 | 16 |
| 24 | Banki | 1316.69 | 2148 |
| 25 | Barelipar Ryt | 514.32 | 370 |
| 26 | Bareliparmal | 599.41 | 944 |
| 27 | Barsala | 234.79 | 1125 |
| 28 | Batwani | 200.03 | 390 |
| 29 | Belkhedi | 373.64 | 344 |
| 30 | Bhadarpur | 479.55 | 809 |
| 31 | Bhajipani | 314.57 | 411 |
| 32 | Bhaliwada | 351.45 | 767 |
| 33 | Bhata | 263.03 | 300 |
| 34 | Bhatekhari | 643.7 | 2027 |
| 35 | Bhatiwada | 456.28 | 808 |
| 36 | Bhoma | 356.5 | 3835 |
| 37 | Bhomatola | 261.06 | 870 |
| 38 | Bhongakheda | 568.48 | 1276 |
| 39 | Bhurkalkhapa | 833.71 | 708 |
| 40 | Bichhuwaghoorwara | 542.58 | 980 |
| 41 | Bihiriya | 413.05 | 773 |
| 42 | Bihiriya No 1 | 357.71 | 848 |
| 43 | Bineki | 349.81 | 463 |
| 44 | Binjhawada Ryt | 821.13 | 2240 |
| 45 | Bisapur | 256.09 | 512 |
| 46 | Bisawadi | 395.26 | 909 |
| 47 | Bithli | 628.49 | 1055 |
| 48 | Bordai | 378 | 1717 |
| 49 | Boriya | 431.57 | 855 |
| 50 | Bothiya | 195.69 | 199 |
| 51 | Chandanwadakalan | 449.7 | 1064 |
| 52 | Chandanwadakhurd | 783.76 | 880 |
| 53 | Chandori Khurd | 558.6 | 479 |
| 54 | Chandorikalan | 898.83 | 969 |
| 55 | Chargaon | 464.43 | 1585 |
| 56 | Chauda | 149.99 | 216 |
| 57 | Chawdi | 489 | 1421 |
| 58 | Chhatarpur | 577.77 | 1330 |
| 59 | Chhidiya | 191.24 | 427 |
| 60 | Chhindbarri | 443.03 | 1090 |
| 61 | Chhindguwar | 590.86 | 906 |
| 62 | Chhitapar | 559.11 | 735 |
| 63 | Chhuhai | 430.89 | 554 |
| 64 | Chhui | 681 | 3897 |
| 65 | Chichband | 487.71 | 1110 |
| 66 | Chorgarthiya | 316.99 | 279 |
| 67 | Chutka | 489.14 | 2451 |
| 68 | Datni | 254.23 | 471 |
| 69 | Deori | 277.77 | 115 |
| 70 | Dhanora | 209.82 | 639 |
| 71 | Dhaturiya | 223.4 | 364 |
| 72 | Dheki | 326.98 | 643 |
| 73 | Dhenka | 423.87 | 766 |
| 74 | Dighori | 827.82 | 814 |
| 75 | Divthi | 324.27 | 527 |
| 76 | Dokarranji | 480.94 | 775 |
| 77 | Dongarkhedi | 135.7 | 15 |
| 78 | Dorlichhatarpur | 573.04 | 4369 |
| 79 | Dukali | 439.15 | 729 |
| 80 | Dundal Kheda | 45.21 | 86 |
| 81 | Dundaseoni | 331.46 | 956 |
| 82 | Dungariya | 486.92 | 516 |
| 83 | Erpa | 968.22 | 1247 |
| 84 | Fareda | 262.26 | 160 |
| 85 | Gadarwara | 983.61 | 488 |
| 86 | Gangai | 218.16 | 352 |
| 87 | Gangeruwa | 762.33 | 769 |
| 88 | Garthiya | 686.84 | 798 |
| 89 | Ghatpipariya | 428.6 | 705 |
| 90 | Ghotiy | 663.25 | 763 |
| 91 | Gobarbeli | 293.61 | 577 |
| 92 | Gondihinotiya | 286.67 | 401 |
| 93 | Gopalganj | 854.44 | 3745 |
| 94 | Gorakhpurkalan | 1111.79 | 1303 |
| 95 | Gorakhpurkhurd | 490.7 | 496 |
| 96 | Gundrai | 249.7 | 429 |
| 97 | Harharpur | 131.32 | 344 |
| 98 | Hatnapur | 1934.67 | 2385 |
| 99 | Hinotiya | 482.1 | 1081 |
| 100 | Hivra | 273.35 | 406 |
| 101 | Indawadi | 513.64 | 1615 |
| 102 | Jaitpurkalan | 1399.52 | 1819 |
| 103 | Jaitpurkhurd | 717.89 | 760 |
| 104 | Jam | 954.09 | 1603 |
| 105 | Jamuniya | 873.52 | 908 |
| 106 | Jamuniya Kandipur | 419.26 | 707 |
| 107 | Jamuniya No 4 | 264.32 | 693 |
| 108 | Jamuntola | 415.47 | 890 |
| 109 | Jaona | 530.41 | 905 |
| 110 | Jaronda | 211.97 | 362 |
| 111 | Jatalapur | 377.97 | 546 |
| 112 | Jatlapur Mal | 150.67 | 296 |
| 113 | Jatlapur Ryt | 80.31 | 115 |
| 114 | Jhilmili | 324.59 | 606 |
| 115 | Jivnaramal | 206.69 | 334 |
| 116 | Jogiwada | 164.62 | 314 |
| 117 | Jorawari | 234.03 | 642 |
| 118 | Jujhatpur | 399.21 | 751 |
| 119 | Jurtara | 399.14 | 1109 |
| 120 | Kalarbanki | 531.73 | 699 |
| 121 | Kamkasur | 683 | 1173 |
| 122 | Kamta | 727.83 | 1897 |
| 123 | Kanchna | 210.85 | 242 |
| 124 | Kandipar | 754.07 | 1110 |
| 125 | Kanhargaon | 972.37 | 1174 |
| 126 | Kanharpipariya | 283.56 | 1084 |
| 127 | Kanhiwada | 1013.83 | 8085 |
| 128 | Kanjai | 391.37 | 802 |
| 129 | Karhaiya | 487.68 | 597 |
| 130 | Karirat | 598.56 | 1182 |
| 131 | Karkoti | 311.26 | 1685 |
| 132 | Katalbodi | 381.57 | 1253 |
| 133 | Katangi | 282.64 | 664 |
| 134 | Katarwada | 245.38 | 356 |
| 135 | Katiya | 803.25 | 1533 |
| 136 | Kekarwanimal | 120.98 | 508 |
| 137 | Kekarwaniryt | 102.55 | 11 |
| 138 | Khairi | 546.33 | 1503 |
| 139 | Khairikalan | 655.11 | 526 |
| 140 | Khairtola | 207.16 | 368 |
| 141 | Khamariya | 615.25 | 843 |
| 142 | Khamariya Ryt | 396.15 | 874 |
| 143 | Khamkhareli | 533.93 | 851 |
| 144 | Khapa | 274.3 | 499 |
| 145 | Khirkhiri | 516.28 | 538 |
| 146 | Khursipar | 507.54 | 817 |
| 147 | Kirkiranji | 196.08 | 355 |
| 148 | Kisanpur | 322.7 | 359 |
| 149 | Kohka | 411.24 | 761 |
| 150 | Kokiwada | 117.18 | 243 |
| 151 | Koniyapar | 266.19 | 366 |
| 152 | Kothiya | 951.5 | 274 |
| 153 | Kudopipariya | 263.76 | 595 |
| 154 | Kudwari | 419.83 | 293 |
| 155 | Kuklah | 1019.34 | 1230 |
| 156 | Lakhanwada | 735.7 | 1231 |
| 157 | Lamajoti | 391.87 | 522 |
| 158 | Lamta | 604.33 | 854 |
| 159 | Lingpani | 305.64 | 533 |
| 160 | Loniya | 582.54 | 581 |
| 161 | Lugharwada | 432.78 | 2426 |
| 162 | Lungsa | 251.26 | 308 |
| 163 | Maduwa | 598.32 | 939 |
| 164 | Magarkatha | 158.81 | 233 |
| 165 | Mahlon | 378 | 373 |
| 166 | Mahrapipariya | 508.51 | 2654 |
| 167 | Mahuljhir | 271.03 | 909 |
| 168 | Maili | 542.26 | 1744 |
| 169 | Malanjpura | 234.67 | 403 |
| 170 | Manegaon | 671.59 | 998 |
| 171 | Manori | 365.74 | 917 |
| 172 | Marbodi | 851.13 | 1141 |
| 173 | Marjhor | 148.75 | 1892 |
| 174 | Mehrakhapa | 670.42 | 1409 |
| 175 | Mohbeli | 256.47 | 311 |
| 176 | Mohgaon | 305.56 | 759 |
| 177 | Mordongri | 308.92 | 509 |
| 178 | Mothar | 651.32 | 795 |
| 179 | Mundrai | 271.78 | 525 |
| 180 | Mungawanikalan | 477.61 | 919 |
| 181 | Mungawanikhurd | 665.9 | 754 |
| 182 | Murwarimal | 224.32 | 215 |
| 183 | Murwariryt | 134.81 | 77 |
| 184 | Nagjhir | 452.38 | 1484 |
| 185 | Nainpar | 297.5 | 228 |
| 186 | Nakatiya | 470.68 | 532 |
| 187 | Nandni | 319.31 | 332 |
| 188 | Nandora | 441.07 | 691 |
| 189 | Narayanganj | 677.75 | 282 |
| 190 | Narela | 1034.3 | 1262 |
| 191 | Narwakheda | 305.48 | 229 |
| 192 | Nayegaon | 294.41 | 713 |
| 193 | Paddikona | 334.28 | 496 |
| 194 | Palari | 259.29 | 586 |
| 195 | Panjra | 503.74 | 726 |
| 196 | Parasiya | 816.01 | 1353 |
| 197 | Partapur | 249.79 | 1259 |
| 198 | Patharphodi | 682.99 | 1837 |
| 199 | Patra | 644.25 | 548 |
| 200 | Patrai | 325.45 | 508 |
| 201 | Payli | 441.49 | 281 |
| 202 | Phulara | 917.64 | 961 |
| 203 | Pindrai | 285.35 | 598 |
| 204 | Pipardahi | 715.1 | 1428 |
| 205 | Pipariya | 466.25 | 467 |
| 206 | Pipariya No 1 | 562.86 | 1040 |
| 207 | Pipariya No 3 | 311.06 | 514 |
| 208 | Pipariya No 6 | 243.66 | 430 |
| 209 | Pongar | 390.44 | 702 |
| 210 | Potalpani | 227.98 | 313 |
| 211 | Poundi | 388.3 | 653 |
| 212 | Pusera | 752.04 | 770 |
| 213 | Radhadehi | 898.37 | 764 |
| 214 | Radhai | 212.05 | 348 |
| 215 | Rahiwada | 491.62 | 1047 |
| 216 | Rampuri | 456.33 | 1155 |
| 217 | Ranveli | 592.35 | 784 |
| 218 | Sagar | 687.38 | 1029 |
| 219 | Sahajpuri | 382.85 | 658 |
| 220 | Sakarda | 388.34 | 504 |
| 221 | Saliwada | 188.94 | 295 |
| 222 | Samnapur | 308.66 | 496 |
| 223 | Samnapurmal | 69.88 | 644 |
| 224 | Samnapurryt | 96.55 | 203 |
| 225 | Sangai | 240.07 | 604 |
| 226 | Sapapar | 389.42 | 679 |
| 227 | Sargapur | 189.99 | 398 |
| 228 | Seluwakhurd | 228.52 | 640 |
| 229 | Sihora | 374.6 | 959 |
| 230 | Siladehi | 371.91 | 489 |
| 231 | Simariya | 233.73 | 700 |
| 232 | Simariya No 1 | 326.61 | 575 |
| 233 | Singhodi | 493.41 | 1351 |
| 234 | Singhodi No 1 | 278.84 | 438 |
| 235 | Singhodi No 3 | 289.07 | 421 |
| 236 | Sonadongari | 974.52 | 790 |
| 237 | Sukhtara | 242.15 | 456 |
| 238 | Sukri | 415.15 | 668 |
| 239 | Suktarabamhandehi Ryt | 248.05 | 795 |
| 240 | Sukwah | 364.74 | 839 |
| 241 | Sunwara | 99.98 | 0 |
| 242 | Tekarranji | 334.32 | 356 |
| 243 | Thanwari | 676.85 | 779 |
| 244 | Thareli | 165.83 | 294 |
| 245 | Tharka | 346.92 | 393 |
| 246 | Thigripar | 239.42 | 210 |
| 247 | Tighra | 514.48 | 854 |
| 248 | Tikari | 425.83 | 901 |
| 249 | Tikari No 1 | 420.51 | 747 |
| 250 | Tolapipariya | 402.09 | 437 |
| 251 | Udepani Khurd | 432.75 | 1456 |
| 252 | Umariya | 272.98 | 500 |
| 253 | Vijaypanikhurd | 379.26 | 1512 |
सिवनी तहसील की जनसंख्या (Population of Seoni)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, सिवनी की कुल आबादी 3,47,498 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,02,343 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,45,155 है। सिवनी तहसील में लगभग 76,246 घर (परिवार) हैं, जिनमें 22,448 शहरी घर और 53,798 ग्रामीण घर शामिल हैं। सिवनी तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 3,47,498 | 2,45,155 | 1,02,343 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,77,735 | 1,25,383 | 52,352 |
| महिला जनसंख्या | 1,69,763 | 1,19,772 | 49,991 |
| साक्षर जनसंख्या | 2,34,964 | 1,52,106 | 82,858 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,30,576 | 86,340 | 44,236 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 1,04,388 | 65,766 | 38,622 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,12,534 | 93,049 | 19,485 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 65,375 | 54,006 | 11,369 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 65,375 | 54,006 | 11,369 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 246 | 176 | 6,416 |