रायसेन (Raisen) मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। रायसेन का कुल क्षेत्रफल 1,359 वर्ग किमी है जिसमें 1,325.91 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 33.48 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
रायसेन तहसील के गांवों की सूची (Villages in Raisen)
रायसेन तहसील में लगभग 213 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई रायसेन तहसील के गाँवों की सूची (raisen villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriya Choupda | 263.38 | 336 |
| 2 | Agriya Nayapura | 339.72 | 1117 |
| 3 | Airan | 249.76 | 798 |
| 4 | Ajayabnagar | 449.61 | 562 |
| 5 | Alamkheda | 237.81 | 491 |
| 6 | Alampur | 321 | 0 |
| 7 | Alli | 282 | 1362 |
| 8 | Amba | 282.95 | 266 |
| 9 | Ambari | 450.47 | 2336 |
| 10 | Amkheda | 228.87 | 708 |
| 11 | Amoda | 92.2 | 243 |
| 12 | Amrawad | 301.82 | 953 |
| 13 | Amrawat Bajyaft | 671.57 | 1016 |
| 14 | Anhori Berkhedi | 413.67 | 465 |
| 15 | Arwariya | 251.99 | 315 |
| 16 | Badoda | 436.95 | 735 |
| 17 | Bagod | 500.6 | 929 |
| 18 | Bagroda | 236.63 | 689 |
| 19 | Bahediya | 177.25 | 219 |
| 20 | Bamhori | 244.51 | 631 |
| 21 | Bamnod | 248 | 173 |
| 22 | Banchhod | 437.85 | 842 |
| 23 | Bangawan | 802 | 2687 |
| 24 | Bankhedi | 118 | 0 |
| 25 | Bankheri | 147.88 | 106 |
| 26 | Banskheda | 524.09 | 2430 |
| 27 | Baraikhas | 314.49 | 550 |
| 28 | Barjorpur | 308.98 | 383 |
| 29 | Barla | 526.68 | 1149 |
| 30 | Barnijagir | 667.73 | 1387 |
| 31 | Barola | 117.58 | 243 |
| 32 | Barrukhar | 231.54 | 1377 |
| 33 | Bawaliya | 225 | 679 |
| 34 | Beedpura | 379 | 713 |
| 35 | Behediya | 242 | 329 |
| 36 | Bejakheda | 191.55 | 270 |
| 37 | Berkhedi Ghat | 92.16 | 56 |
| 38 | Berkhedi Tunda | 199.45 | 487 |
| 39 | Bhadner | 365.46 | 762 |
| 40 | Bhanwar Khedi | 205.35 | 553 |
| 41 | Bharda Chandora | 68 | 428 |
| 42 | Bhuara | 248.64 | 769 |
| 43 | Bhusibenta | 323 | 1313 |
| 44 | Biaora | 523.28 | 1219 |
| 45 | Bilara | 244.95 | 635 |
| 46 | Bilarkhoh | 268.04 | 313 |
| 47 | Bilori | 240.1 | 500 |
| 48 | Birholi | 226.98 | 458 |
| 49 | Birpur | 208.71 | 822 |
| 50 | Bishankhedi | 287.25 | 669 |
| 51 | Chandangoda | 245 | 464 |
| 52 | Chandna | 771.88 | 648 |
| 53 | Chandpur | 460.1 | 721 |
| 54 | Chhola | 308.21 | 279 |
| 55 | Chilwaha Badkuai | 201 | 2165 |
| 56 | Chirholi | 211.71 | 344 |
| 57 | Chopda | 225.86 | 291 |
| 58 | Dabar | 314.66 | 749 |
| 59 | Dabra Imaliya | 296.89 | 717 |
| 60 | Dahida | 286.16 | 515 |
| 61 | Dandera | 352.34 | 801 |
| 62 | Dandoli | 95.3 | 0 |
| 63 | Dewalkheda | 218.6 | 290 |
| 64 | Dhakna Chapna | 343.56 | 1148 |
| 65 | Dhanasree | 151 | 219 |
| 66 | Dhaniya Khedi | 162.72 | 373 |
| 67 | Dhaniya Khedi Khurd | 196.24 | 298 |
| 68 | Dhanora | 249.56 | 377 |
| 69 | Dhoba Khedi | 132.73 | 218 |
| 70 | Diwanganj | 410.32 | 2035 |
| 71 | Dumawali | 96.76 | 255 |
| 72 | Durgpura | 391.18 | 520 |
| 73 | Fatehpur Marmata | 287.2 | 585 |
| 74 | Firozpur | 303.86 | 325 |
| 75 | Fulsari | 134 | 32 |
| 76 | Gamiri | 210.34 | 468 |
| 77 | Geedgarh | 461.42 | 927 |
| 78 | Ghatala | 160.29 | 127 |
| 79 | Ghatpipaliya | 223.67 | 361 |
| 80 | Girbar | 349 | 529 |
| 81 | Gondra | 321.57 | 585 |
| 82 | Gopisur Satkunda | 214.44 | 1928 |
| 83 | Gudawal | 241.16 | 749 |
| 84 | Gulgaon | 436 | 1945 |
| 85 | Gundrai | 538 | 1606 |
| 86 | Gyasabad | 383.2 | 507 |
| 87 | Hakeemkhedi | 688.55 | 1747 |
| 88 | Himmatgarh | 178.49 | 195 |
| 89 | Hinotiya | 162 | 424 |
| 90 | Jalalpur | 59.01 | 0 |
| 91 | Jamuniya | 712.45 | 1610 |
| 92 | Jhirniya | 117.99 | 0 |
| 93 | Kachnariya | 393.51 | 808 |
| 94 | Kadaiya | 224 | 98 |
| 95 | Kadhaiya | 257.7 | 351 |
| 96 | Kamapar | 292.77 | 284 |
| 97 | Kamka | 146 | 907 |
| 98 | Kanpohra | 498.48 | 1508 |
| 99 | Kanth | 800.43 | 1112 |
| 100 | Karhod | 581 | 1173 |
| 101 | Karmodiya | 721.94 | 616 |
| 102 | Karondiya | 57.78 | 5 |
| 103 | Katariya | 353.38 | 305 |
| 104 | Katsari | 271.2 | 698 |
| 105 | Kayampur | 516 | 1193 |
| 106 | Kemkhedi | 204.54 | 436 |
| 107 | Kewati | 321.44 | 131 |
| 108 | Khamkheda | 284.12 | 590 |
| 109 | Khandera | 458.49 | 947 |
| 110 | Khanpura | 180.46 | 351 |
| 111 | Kharbai | 273.36 | 1225 |
| 112 | Khargawali | 493.16 | 892 |
| 113 | Khejda | 353.14 | 111 |
| 114 | Khejra | 206.96 | 0 |
| 115 | Khoha | 634.95 | 1483 |
| 116 | Kotra | 300.75 | 449 |
| 117 | Kulhariya | 112.72 | 354 |
| 118 | Kurawad | 198.97 | 355 |
| 119 | Lamakheda | 117.57 | 145 |
| 120 | Madha | 200 | 306 |
| 121 | Maharmanga | 452.42 | 864 |
| 122 | Mahua Kheda | 184.45 | 265 |
| 123 | Mahuakheda | 201.66 | 418 |
| 124 | Makhani | 337.61 | 924 |
| 125 | Mana | 217.6 | 372 |
| 126 | Mandwai | 391.13 | 883 |
| 127 | Manpur | 405.99 | 878 |
| 128 | Mardanpur | 197.78 | 280 |
| 129 | Maser | 303.26 | 343 |
| 130 | Mau Jagir | 428.15 | 1046 |
| 131 | Mau Pathrai | 388.39 | 931 |
| 132 | Mehgaon | 1288.55 | 2037 |
| 133 | Mendki | 517.32 | 1689 |
| 134 | Mendori | 133.33 | 305 |
| 135 | Mirzapur | 91.5 | 759 |
| 136 | Mohniya Khedi | 191.14 | 196 |
| 137 | Mori Kodi | 282.06 | 453 |
| 138 | Muchhail | 143.33 | 659 |
| 139 | Mudiya Kheda | 259.16 | 1088 |
| 140 | Muktapur | 149.93 | 436 |
| 141 | Mungaliya | 466.38 | 880 |
| 142 | Murel Kalan | 359.98 | 979 |
| 143 | Murel Khurd | 491.13 | 995 |
| 144 | Murli Khedi | 336.26 | 720 |
| 145 | Mushkabad | 370.46 | 995 |
| 146 | Naktara | 209.15 | 1640 |
| 147 | Nand | 441.45 | 528 |
| 148 | Narkhera | 381.08 | 793 |
| 149 | Naroda | 102.26 | 217 |
| 150 | Narwar | 588.83 | 2446 |
| 151 | Nasiruddin Kheda | 726.83 | 624 |
| 152 | Nayapura | 415.27 | 1127 |
| 153 | Neemkheda | 300.39 | 652 |
| 154 | Neenond | 1080.11 | 1453 |
| 155 | Newli | 167.15 | 392 |
| 156 | Nihalpur | 127.34 | 97 |
| 157 | Nonakhedi | 138.55 | 203 |
| 158 | Padariya | 239.59 | 437 |
| 159 | Pagneshwar | 565.35 | 1332 |
| 160 | Parsora | 428.35 | 665 |
| 161 | Parwariya | 395.11 | 708 |
| 162 | Pathari | 630.13 | 2409 |
| 163 | Pati | 226.06 | 434 |
| 164 | Pemat | 344.77 | 930 |
| 165 | Pengawan | 179.41 | 223 |
| 166 | Pipaliya Chandkhan | 165.86 | 485 |
| 167 | Pipaliya Khurd | 118.61 | 207 |
| 168 | Pipalkhedi | 407 | 532 |
| 169 | Pipalkhiriya | 356.87 | 1122 |
| 170 | Piplai Rajanwadi | 294.46 | 1321 |
| 171 | Pura Mungaoli | 301.63 | 473 |
| 172 | Raipur Ramasiya | 311 | 800 |
| 173 | Rangpura | 225.17 | 291 |
| 174 | Rangpura Kesri | 173.11 | 728 |
| 175 | Ratanpur | 321 | 738 |
| 176 | Ratanpur Buddha | 197.51 | 360 |
| 177 | Ratanpur Girdhari | 250.84 | 835 |
| 178 | Ratatalai | 412.35 | 2951 |
| 179 | Sadalatpur | 206 | 965 |
| 180 | Sagoniya | 341.83 | 471 |
| 181 | Salera | 244.25 | 527 |
| 182 | Sanchet | 959.21 | 2688 |
| 183 | Sangrampur | 217.69 | 398 |
| 184 | Sankhedi | 555.11 | 707 |
| 185 | Sarar | 677.98 | 1158 |
| 186 | Sarchampa | 414.76 | 722 |
| 187 | Sehadganj | 158.37 | 1336 |
| 188 | Semra | 509.78 | 2027 |
| 189 | Semra Baramad | 224.55 | 456 |
| 190 | Semra Kadeem | 87 | 97 |
| 191 | Sendora | 177 | 864 |
| 192 | Sewasani | 496.1 | 1569 |
| 193 | Shahpur | 1639.43 | 3863 |
| 194 | Sihora Imaliya | 448.28 | 1336 |
| 195 | Silpuri | 437.58 | 1175 |
| 196 | Silwaha | 277.33 | 765 |
| 197 | Sirsoda | 473.44 | 1744 |
| 198 | Sojna | 383.55 | 24 |
| 199 | Sonkachh | 406.16 | 284 |
| 200 | Suakhedi | 263.67 | 150 |
| 201 | Sukasen | 116.26 | 155 |
| 202 | Sunari | 370.81 | 5017 |
| 203 | Surai | 60.28 | 802 |
| 204 | Tajpur Soor | 209.93 | 157 |
| 205 | Tigra | 172.56 | 631 |
| 206 | Tijalpur | 346.62 | 1041 |
| 207 | Tikoda | 262.12 | 889 |
| 208 | Ucher | 312.41 | 1438 |
| 209 | Umariya | 193.76 | 437 |
| 210 | Undol Bahed | 664.85 | 1686 |
| 211 | Uninda | 103.33 | 0 |
| 212 | Urden | 168.94 | 311 |
| 213 | Yakubpur | 118.18 | 466 |
रायसेन तहसील की जनसंख्या (Population of Raisen)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, रायसेन की कुल आबादी 2,26,059 है, जिसमें से शहरी आबादी 52,563 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,73,496 है। रायसेन तहसील में लगभग 45,581 घर (परिवार) हैं, जिनमें 10,242 शहरी घर और 35,339 ग्रामीण घर शामिल हैं। रायसेन तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 2,26,059 | 1,73,496 | 52,563 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,18,147 | 90,791 | 27,356 |
| महिला जनसंख्या | 1,07,912 | 82,705 | 25,207 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,38,294 | 1,01,073 | 37,221 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 80,867 | 60,031 | 20,836 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 57,427 | 41,042 | 16,385 |
| निरक्षर जनसंख्या | 87,765 | 72,423 | 15,342 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 50,485 | 41,663 | 8,822 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 50,485 | 41,663 | 8,822 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 166 | 131 | 1,570 |