नरसिंहपुर (Narsimhapur) मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। नरसिंहपुर का कुल क्षेत्रफल 1,201 वर्ग किमी है जिसमें 1,184.01 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 16.98 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
नरसिंहपुर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Narsimhapur)
नरसिंहपुर तहसील में लगभग 180 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई नरसिंहपुर तहसील के गाँवों की सूची (narsimhapur villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agariya | 290.91 | 908 |
| 2 | Alod | 777.41 | 687 |
| 3 | Amapani | 102.23 | 98 |
| 4 | Amoda | 298.18 | 738 |
| 5 | Andiya | 100.69 | 604 |
| 6 | Babariya | 202.76 | 554 |
| 7 | Bachai | 388.61 | 1189 |
| 8 | Badguwan | 380.56 | 669 |
| 9 | Bagpaundi | 385.26 | 646 |
| 10 | Bahadurpur | 366.66 | 296 |
| 11 | Bahoripar | 287.53 | 242 |
| 12 | Bakori | 373.66 | 596 |
| 13 | Bamhani | 141.66 | 331 |
| 14 | Bamhori | 690.16 | 1829 |
| 15 | Bandhi | 934.72 | 998 |
| 16 | Bandroha | 1806.31 | 864 |
| 17 | Banskuari | 84.74 | 1007 |
| 18 | Banskunwari | 84.74 | 1007 |
| 19 | Bargi | 324.87 | 537 |
| 20 | Barkheda | 291.24 | 608 |
| 21 | Barpani | 280.63 | 584 |
| 22 | Barurewa | 296.38 | 522 |
| 23 | Beharpaundi | 246.46 | 695 |
| 24 | Belkheda | 224 | 950 |
| 25 | Bhainsa | 401.32 | 1518 |
| 26 | Bhalpani | 587.03 | 178 |
| 27 | Bhandardeo | 424.23 | 326 |
| 28 | Bharwara | 293.8 | 1129 |
| 29 | Bhoori Khoh | 289.6 | 170 |
| 30 | Bhoot Pipariya | 264.71 | 597 |
| 31 | Bhouti | 353.78 | 363 |
| 32 | Bichhua | 148.03 | 179 |
| 33 | Bichua | 471.94 | 670 |
| 34 | Bijauri | 176.61 | 214 |
| 35 | Bildha | 628.37 | 387 |
| 36 | Boriya | 604.31 | 267 |
| 37 | Budhaina | 348.13 | 383 |
| 38 | Chandpura | 594.49 | 1097 |
| 39 | Char Baheriya | 511.33 | 641 |
| 40 | Chawarpatha | 320.58 | 275 |
| 41 | Chilachon Kalan | 209.17 | 805 |
| 42 | Chilachon Khurd | 803.26 | 1500 |
| 43 | Chourakheda | 324.08 | 837 |
| 44 | Dangidhana | 249.24 | 1657 |
| 45 | Deonagar | 645.29 | 1042 |
| 46 | Deori Kalan | 920.66 | 1369 |
| 47 | Dhamna | 1256.51 | 2204 |
| 48 | Dhana | 260.78 | 289 |
| 49 | Dhariya | 569.94 | 670 |
| 50 | Dhawai | 354.17 | 859 |
| 51 | Dhedawara | 190.74 | 2177 |
| 52 | Dhubghat | 643.35 | 861 |
| 53 | Dokarghat | 399.36 | 1221 |
| 54 | Dongargaon | 1013.84 | 857 |
| 55 | Dudwara | 584.31 | 1027 |
| 56 | Dundi Pindrai | 304.52 | 352 |
| 57 | Dungariya | 420.74 | 320 |
| 58 | Durajpur | 247.29 | 301 |
| 59 | Gadariya | 537.36 | 749 |
| 60 | Gadariya Kheda | 270.5 | 541 |
| 61 | Gangai | 223.41 | 352 |
| 62 | Gararu | 449.13 | 790 |
| 63 | Gargata | 543.52 | 699 |
| 64 | Ghat Pipariya | 411 | 1185 |
| 65 | Ghatpindrai | 587.16 | 1431 |
| 66 | Ghoghra | 458.69 | 625 |
| 67 | Ghughari | 371.59 | 297 |
| 68 | Gohgawari | 478.08 | 817 |
| 69 | Gorakhpur | 1307.37 | 1914 |
| 70 | Gotegaon | 283.51 | 486 |
| 71 | Gour Chhapar | 452.17 | 384 |
| 72 | Gudwara | 489.02 | 896 |
| 73 | Gutori | 203.11 | 288 |
| 74 | Gwari | 63.7 | 58 |
| 75 | Hadikat | 124.4 | 291 |
| 76 | Hanumat Pondi | 193.88 | 280 |
| 77 | Hirapur | 436.24 | 642 |
| 78 | Imaliya | 301.79 | 837 |
| 79 | Imjhiri | 297.78 | 0 |
| 80 | Jaitpur | 237.79 | 670 |
| 81 | Jamuniya | 202.8 | 292 |
| 82 | Jamunjhiriya | 180.31 | 157 |
| 83 | Jarjola | 489.7 | 861 |
| 84 | Jatlapur | 216.75 | 258 |
| 85 | Jera | 480.93 | 273 |
| 86 | Jhagarhai | 301.1 | 640 |
| 87 | Jhamar | 327.42 | 2412 |
| 88 | Jharkhurpa | 250.38 | 573 |
| 89 | Jhilpini | 490.31 | 424 |
| 90 | Jhiri Kalan | 312.8 | 372 |
| 91 | Jhiri Khurd | 369.56 | 736 |
| 92 | Jotkheda | 570.36 | 677 |
| 93 | Kalyanpur | 359.91 | 724 |
| 94 | Kana Udal | 189.01 | 131 |
| 95 | Kanharpani | 587.56 | 700 |
| 96 | Karhaiya | 438.85 | 997 |
| 97 | Karhaiya Kheda | 317.02 | 666 |
| 98 | Kathautiya | 196.25 | 147 |
| 99 | Katkuti | 406.8 | 528 |
| 100 | Kenkara | 136.55 | 142 |
| 101 | Khairi | 343.33 | 147 |
| 102 | Khamariya | 588.4 | 2256 |
| 103 | Khamtara | 373.33 | 2379 |
| 104 | Khapa | 277.27 | 1653 |
| 105 | Khurpa | 1012.16 | 1769 |
| 106 | Kislai | 94.52 | 166 |
| 107 | Koda | 472.43 | 346 |
| 108 | Kodras Kalan | 625.07 | 790 |
| 109 | Kodras Khurd | 265.08 | 464 |
| 110 | Kodsa | 415.27 | 182 |
| 111 | Kukwara | 180.19 | 289 |
| 112 | Kurela | 343.66 | 650 |
| 113 | Laberi | 348.39 | 571 |
| 114 | Lidhari | 532.85 | 729 |
| 115 | Lokipar | 229.86 | 1401 |
| 116 | Lurehta | 485.49 | 492 |
| 117 | Machwara | 469.53 | 1161 |
| 118 | Madh Pipariya | 353.94 | 537 |
| 119 | Magardha | 239.53 | 2160 |
| 120 | Mahguwan | 113 | 244 |
| 121 | Mahmadpur | 310.35 | 386 |
| 122 | Malah Pipariya | 713.62 | 1818 |
| 123 | Malhaua | 281.56 | 855 |
| 124 | Malkuhi | 692.05 | 367 |
| 125 | Mandwa | 509.29 | 424 |
| 126 | Mehgaon | 688.2 | 813 |
| 127 | Mehka | 282.78 | 181 |
| 128 | Mudiya | 282.28 | 903 |
| 129 | Mundrai Kalan | 555.49 | 599 |
| 130 | Mungwani | 345.84 | 2059 |
| 131 | Murachh | 487 | 2106 |
| 132 | Murgakheda | 415.28 | 943 |
| 133 | Murli Pondi | 203.14 | 540 |
| 134 | Naktuwa | 245.72 | 3254 |
| 135 | Nandwara | 481.22 | 545 |
| 136 | Nariya | 346.24 | 466 |
| 137 | Nawalgaon | 444.64 | 583 |
| 138 | Nayagaon | 1362.21 | 2270 |
| 139 | Nayakheda | 708.57 | 909 |
| 140 | Pala | 242.84 | 916 |
| 141 | Pala Mundrai | 472.1 | 599 |
| 142 | Panari | 232.69 | 0 |
| 143 | Panjra | 217.69 | 378 |
| 144 | Pansi | 390.76 | 819 |
| 145 | Parasthana | 352.22 | 706 |
| 146 | Pataniya | 430.45 | 262 |
| 147 | Patha Pipariya | 757.62 | 1660 |
| 148 | Pindrai | 662.01 | 530 |
| 149 | Pipariya | 627.18 | 763 |
| 150 | Piparpani | 263 | 401 |
| 151 | Pithehara | 247.81 | 607 |
| 152 | Rani Pindrai | 373.3 | 896 |
| 153 | Rani Pipariya | 614.43 | 1052 |
| 154 | Ratomati | 623.73 | 443 |
| 155 | Rohni | 522.23 | 387 |
| 156 | Rosera | N/A | |
| 157 | Sagouni Kalan | 574.55 | 1041 |
| 158 | Sagouni Khurd | 396.09 | 794 |
| 159 | Sahajpura | 263.62 | 705 |
| 160 | Salaiya | 255.67 | 389 |
| 161 | Saliwada | 344.23 | 339 |
| 162 | Samnapur | 200.95 | 538 |
| 163 | Sarra | 384.43 | 591 |
| 164 | Sawalrani | 133.36 | 288 |
| 165 | Semra | 328.49 | 324 |
| 166 | Shyamkheda | 135.08 | 149 |
| 167 | Sihora | 407.98 | 373 |
| 168 | Simariya | 273.38 | 950 |
| 169 | Singhpur | 609.74 | 4451 |
| 170 | Singodi | 692.45 | 383 |
| 171 | Singrampur | 475.55 | 462 |
| 172 | Sukha | 367.55 | 245 |
| 173 | Supla | 739.28 | 1291 |
| 174 | Surajgaon | 648.66 | 1286 |
| 175 | Thuhari Kalan | 568.3 | 532 |
| 176 | Thuhari Khurd | 45.69 | 6 |
| 177 | Tindani | 665.24 | 1947 |
| 178 | Usari | 638.02 | 1172 |
| 179 | Vikram Nagar | 164 | 149 |
| 180 | Vikrampur | 373.96 | 543 |
नरसिंहपुर तहसील की जनसंख्या (Population of Narsimhapur)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, नरसिंहपुर की कुल आबादी 2,19,323 है, जिसमें से शहरी आबादी 66,736 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,52,587 है। नरसिंहपुर तहसील में लगभग 50,247 घर (परिवार) हैं, जिनमें 14,506 शहरी घर और 35,741 ग्रामीण घर शामिल हैं। नरसिंहपुर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 2,19,323 | 1,52,587 | 66,736 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,13,634 | 78,894 | 34,740 |
| महिला जनसंख्या | 1,05,689 | 73,693 | 31,996 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,52,051 | 98,381 | 53,670 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 85,905 | 56,964 | 28,941 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 66,146 | 41,417 | 24,729 |
| निरक्षर जनसंख्या | 67,272 | 54,206 | 13,066 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 39,543 | 32,276 | 7,267 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 39,543 | 32,276 | 7,267 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 183 | 129 | 3,930 |