लांजा (Lanja) महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। लांजा का कुल क्षेत्रफल 747 वर्ग किमी है जिसमें 729.64 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 17.11 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
लांजा तहसील के गांवों की सूची (Villages in Lanja)
लांजा तहसील में लगभग 122 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई लांजा तहसील के गाँवों की सूची (lanja villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adavali | 733.36 | 1010 |
| 2 | Agargaon | 98 | 634 |
| 3 | Agave | 965.27 | 1017 |
| 4 | Anandgaon | 270 | 540 |
| 5 | Anjanari | 427.5 | 933 |
| 6 | Argaon | 1174 | 522 |
| 7 | Asage | 807.21 | 1734 |
| 8 | Asode | 311 | 638 |
| 9 | Baing | 247 | 528 |
| 10 | Bankhor | 574 | 247 |
| 11 | Bapere | 796.75 | 752 |
| 12 | Beni Bk | 598.29 | 964 |
| 13 | Beni Kh | 550.89 | 930 |
| 14 | Bhade | 1628 | 1198 |
| 15 | Bhambed | 1653.83 | 2679 |
| 16 | Borivale | 350.5 | 552 |
| 17 | Borthade | 383 | 209 |
| 18 | Buddhawadi T Veravali Bk | 89.4 | 401 |
| 19 | Buddhawadi Tarf Devdhe | 109.98 | 464 |
| 20 | Budhawadi Tarf Salpe | 268 | 488 |
| 21 | Chafet | 157.19 | 513 |
| 22 | Chinchurti | 514.99 | 349 |
| 23 | Daphale | 424 | 583 |
| 24 | Devdhe | 651.12 | 1293 |
| 25 | Dhundare | 479.5 | 642 |
| 26 | Dolas | 93.13 | 338 |
| 27 | Gangar Kargaon | 140.25 | 363 |
| 28 | Gautamgaon | 37 | 343 |
| 29 | Gavane | 1640 | 2427 |
| 30 | Ghadashi | 153 | 339 |
| 31 | Golavashi | 661 | 879 |
| 32 | Gondesakhal | 86.42 | 337 |
| 33 | Govil | 915 | 1271 |
| 34 | Guravwadi | 195 | 187 |
| 35 | Harche | 1349.35 | 1229 |
| 36 | Hardkhale | 2021.05 | 1443 |
| 37 | Hasol | 583.14 | 292 |
| 38 | Indavati | 492.56 | 1019 |
| 39 | Isavali | 1061.76 | 940 |
| 40 | Javade | 577.53 | 1103 |
| 41 | Joshigaon | 215.95 | 703 |
| 42 | Kadugaon | 384.38 | 790 |
| 43 | Kangavali | 557 | 876 |
| 44 | Kante | 351.05 | 393 |
| 45 | Katalgaon | 331 | 0 |
| 46 | Kelambe | 468 | 663 |
| 47 | Kelvali | 529 | 556 |
| 48 | Khanavali | 1875 | 1569 |
| 49 | Khavadi | 977.7 | 1269 |
| 50 | Kheravse | 818.3 | 701 |
| 51 | Khorgaon | 141.41 | 321 |
| 52 | Khorninko | 3239 | 586 |
| 53 | Kochari | 1227 | 1417 |
| 54 | Koldhe | 329.25 | 212 |
| 55 | Kolhewadi | 539.57 | 444 |
| 56 | Kondage | 1089.67 | 733 |
| 57 | Kondgaon | 197.64 | 483 |
| 58 | Kondye | 676.95 | 861 |
| 59 | Korle | 834 | 734 |
| 60 | Kot | 950.83 | 1446 |
| 61 | Kudewadi | 406.4 | 314 |
| 62 | Kumbhargaon | 372.61 | 492 |
| 63 | Kunane | 215.91 | 398 |
| 64 | Kurang | 1520.32 | 561 |
| 65 | Kurchumb | 502.52 | 613 |
| 66 | Kurne | 717 | 832 |
| 67 | Kuve | 995.42 | 2063 |
| 68 | Lanja | N/A | |
| 69 | Lavgan | 474 | 517 |
| 70 | Machal | 716.33 | 427 |
| 71 | Majal | 783 | 595 |
| 72 | Manche | 240.11 | 480 |
| 73 | Math | 282.58 | 1053 |
| 74 | Mogargaon | 187 | 731 |
| 75 | Musalmanwadi | 17 | 672 |
| 76 | Muslimgaon | 105.91 | 176 |
| 77 | Name | 121.79 | 670 |
| 78 | Nandivali | 203.52 | 414 |
| 79 | Nivasar | 620.71 | 1272 |
| 80 | Nivoshi | 250.46 | 395 |
| 81 | Padvan | 457.33 | 547 |
| 82 | Padyar | 131 | 465 |
| 83 | Palu | 1239.96 | 763 |
| 84 | Panhale | 744 | 1065 |
| 85 | Panore | 491.95 | 485 |
| 86 | Panore Tarf Harche | 82.79 | 451 |
| 87 | Pateregaon | 198.44 | 404 |
| 88 | Patilgaon | 169.55 | 263 |
| 89 | Prabhanvalli | 1809 | 2377 |
| 90 | Punas | 1127.9 | 1334 |
| 91 | Puragaon | 144.49 | 233 |
| 92 | Ramane | 93 | 382 |
| 93 | Rambadegaon | 69.23 | 360 |
| 94 | Ramgaon | 72.17 | 257 |
| 95 | Ravari | 93.18 | 431 |
| 96 | Ringane | 937 | 749 |
| 97 | Roon | 788.08 | 1015 |
| 98 | Sadvali | 281.76 | 613 |
| 99 | Salpe | 420 | 491 |
| 100 | Satavali | 583.07 | 1639 |
| 101 | Shiposhi | 482 | 1293 |
| 102 | Shirambavali | 243.54 | 215 |
| 103 | Shiravali | 351 | 368 |
| 104 | Talavade | 804 | 787 |
| 105 | Upale | 640.29 | 1048 |
| 106 | Vangule | 1016.9 | 1244 |
| 107 | Varachi Shiravali | 171 | 751 |
| 108 | Veral | 478.19 | 1005 |
| 109 | Veravli Bk | 762.19 | 1283 |
| 110 | Veravli Kh | 716 | 1474 |
| 111 | Vesurle | 76.26 | 168 |
| 112 | Vilavade | 1034 | 1091 |
| 113 | Virgaon | 143.76 | 502 |
| 114 | Vivali | 611.33 | 727 |
| 115 | Wadgaon | 622.09 | 442 |
| 116 | Wadi Limbu | 825.39 | 663 |
| 117 | Waghangaon | 378 | 765 |
| 118 | Waghrat | 866 | 807 |
| 119 | Waked | 988 | 1346 |
| 120 | Whel | 758 | 1167 |
| 121 | Yeravande | 347.02 | 104 |
| 122 | Zapade | 515.96 | 597 |
लांजा तहसील की जनसंख्या (Population of Lanja)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, लांजा की कुल आबादी 1,06,986 है, जिसमें से शहरी आबादी 14,377 है जबकि ग्रामीण आबादी 92,609 है। लांजा तहसील में लगभग 26,040 घर (परिवार) हैं, जिनमें 3,375 शहरी घर और 22,665 ग्रामीण घर शामिल हैं। लांजा तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 1,06,986 | 92,609 | 14,377 |
| पुरुष जनसंख्या | 49,985 | 42,812 | 7,173 |
| महिला जनसंख्या | 57,001 | 49,797 | 7,204 |
| साक्षर जनसंख्या | 76,119 | 64,247 | 11,872 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 39,722 | 33,588 | 6,134 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 36,397 | 30,659 | 5,738 |
| निरक्षर जनसंख्या | 30,867 | 28,362 | 2,505 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 20,604 | 19,138 | 1,466 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 20,604 | 19,138 | 1,466 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 143 | 127 | 840 |