करनदीघी (Karandighi) पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में स्थित एक नगर एवं उपखंड है। करनदीघी का कुल क्षेत्रफल 370 वर्ग किमी है।
करनदीघी उपखंड के गांवों की सूची (Villages in Karandighi)
करनदीघी उपखंड में लगभग 203 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई करनदीघी उपखंड के गाँवों की सूची (karandighi villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulpur | 107.64 | 1386 |
| 2 | Alampur | 189.8 | 1481 |
| 3 | Alianagar | 298.45 | 2527 |
| 4 | Altapur | 276.45 | 3092 |
| 5 | Andharia | 455.68 | 5011 |
| 6 | Atanagar | 107.24 | 766 |
| 7 | Babhania | 175.63 | 1992 |
| 8 | Bagela | 273.56 | 6122 |
| 9 | Bagindar | 219.35 | 603 |
| 10 | Bahangaon | 134.76 | 2507 |
| 11 | Baijuar | 133.55 | 1237 |
| 12 | Bajargaon | 489.67 | 5296 |
| 13 | Balchiar | 190.58 | 1536 |
| 14 | Balia | 108.46 | 2514 |
| 15 | Baliamani | 286.21 | 2414 |
| 16 | Baliamora | 214.88 | 1383 |
| 17 | Bamhol | 163.49 | 596 |
| 18 | Barail | 93.9 | 775 |
| 19 | Barapataul | 219.34 | 1574 |
| 20 | Bardahi | 314.85 | 1839 |
| 21 | Barhans | 134.76 | 2542 |
| 22 | Barodangi | 83.57 | 566 |
| 23 | Barua | 148.12 | 1613 |
| 24 | Basantagachh | 284.49 | 2041 |
| 25 | Basudebpur | 250.1 | 3237 |
| 26 | Bazitpur | 78.1 | 865 |
| 27 | Begma | 239.97 | 1352 |
| 28 | Belbari | 193.84 | 472 |
| 29 | Belua | 208.82 | 865 |
| 30 | Bhabanipur | 250.9 | 4509 |
| 31 | Bhagabanpur | 201.53 | 2008 |
| 32 | Bhagdoarin | 124.24 | 1796 |
| 33 | Bhagelia | 79.72 | 727 |
| 34 | Bhagsur | 74.46 | 806 |
| 35 | Bhaksala | 140.85 | 1352 |
| 36 | Bhandarbari | 170.72 | 1110 |
| 37 | Bhandarbarigachi | 118.95 | 827 |
| 38 | Bhatbar | 93.74 | 829 |
| 39 | Bhikhanpur | 219.74 | 3568 |
| 40 | Bhopla | 181.3 | 1683 |
| 41 | Bhulki | 320.97 | 5193 |
| 42 | Bihanagar | 222.17 | 1679 |
| 43 | Bikaur | 230.67 | 3473 |
| 44 | Bilaspur | 99.96 | 2105 |
| 45 | Bishunpur | 131.92 | 1106 |
| 46 | Borra | 377.16 | 1433 |
| 47 | Bosara | 175.63 | 1125 |
| 48 | Budhra | 208.41 | 2465 |
| 49 | Burihan | 160.26 | 3670 |
| 50 | Chand Gola | 125.04 | 1286 |
| 51 | Chandargaon | 154.19 | 1080 |
| 52 | Chandpur | 70.2 | 775 |
| 53 | Chaunagara | 181.7 | 2606 |
| 54 | Chengatoli | 91.61 | 540 |
| 55 | Chhota Pataul | 59.89 | 1880 |
| 56 | Chiranch | 87.15 | 1201 |
| 57 | Choprabari | 344.38 | 2772 |
| 58 | Chunamari | 78.1 | 278 |
| 59 | Dakishin Maheshpur | 63.13 | 160 |
| 60 | Dakshin Betauna | 348.84 | 3730 |
| 61 | Dakshin Jadopur | 197.49 | 1986 |
| 62 | Dakshin Mohanpur | 47.75 | 1206 |
| 63 | Dakshin Murhil | 108.86 | 2848 |
| 64 | Dalmadh | 365.33 | 1302 |
| 65 | Daluakhari | 95.51 | 836 |
| 66 | Damdama | 170.62 | 1552 |
| 67 | Debottar Milik | 66.77 | 548 |
| 68 | Dehonra | 125.05 | 316 |
| 69 | Dewanjagir | 115.74 | 1207 |
| 70 | Dhangaon | 367.05 | 2208 |
| 71 | Dhanpara | 200.89 | 1445 |
| 72 | Dharipara | 42.09 | 639 |
| 73 | Dhauta | 294.21 | 2579 |
| 74 | Dighalgaon | 541.76 | 3780 |
| 75 | Doarin | 184.13 | 1579 |
| 76 | Duaran | 183.01 | 1666 |
| 77 | Dubelbabhania | 52.6 | 0 |
| 78 | Dudinda | 51.4 | 0 |
| 79 | Dulepur | 327.4 | 4273 |
| 80 | Fatepur | 271.54 | 4676 |
| 81 | Gaigaon | 38.45 | 502 |
| 82 | Ganjana | 81.14 | 686 |
| 83 | Ghordha | 230.11 | 1095 |
| 84 | Gobindapur | 93.08 | 875 |
| 85 | Gopalpur | 424.99 | 7109 |
| 86 | Gopla | 134.35 | 2092 |
| 87 | Gorul Bhasa | 56.87 | 906 |
| 88 | Gospur | 339.53 | 3367 |
| 89 | Harasanda | 322.58 | 1299 |
| 90 | Haria | 103.2 | 627 |
| 91 | Harintor | 257.38 | 2100 |
| 92 | Harra | 60.29 | 380 |
| 93 | Hemenpur | 122.68 | 1615 |
| 94 | Ibrahimpur | 104.81 | 912 |
| 95 | Jagadishpur | 75.27 | 1030 |
| 96 | Jalalpur | 147.3 | 376 |
| 97 | Jalalpur Milik | 93.74 | 621 |
| 98 | Jaynagra | 78.91 | 242 |
| 99 | Jayrampur | 82.55 | 310 |
| 100 | Jhabradangi | 158.23 | 799 |
| 101 | Jhari | 64.35 | 451 |
| 102 | Jharibarhans | 66.77 | 663 |
| 103 | Jogiar | 69.61 | 334 |
| 104 | Jotilamat | 61.92 | 150 |
| 105 | Jujharpur | 548.74 | 8665 |
| 106 | Kachan | 209.22 | 3103 |
| 107 | Kachna | 181.39 | 1321 |
| 108 | Kachnagachh | 140.27 | 740 |
| 109 | Kaderganj | 216.5 | 1881 |
| 110 | Kailara | 322.53 | 2797 |
| 111 | Kalibari | 127.49 | 1051 |
| 112 | Kamartor | 401.75 | 4995 |
| 113 | Kamartua | 118.77 | 1189 |
| 114 | Kamat | 257.82 | 2766 |
| 115 | Kantirpa | 83.77 | 1301 |
| 116 | Karandighi | 183.32 | 1653 |
| 117 | Kararan | 89.43 | 144 |
| 118 | Keshopur | 289.35 | 2862 |
| 119 | Khanta | 413.59 | 6457 |
| 120 | Khatrabari | 89.44 | 1543 |
| 121 | Khempur | 183.72 | 1101 |
| 122 | Khowaspur | 322.53 | 2799 |
| 123 | Khudar Gachhi | 163.89 | 1318 |
| 124 | Khurka | 176.85 | 963 |
| 125 | Kismat Altapur | 125.37 | 1320 |
| 126 | Kochabari | 322.93 | 1932 |
| 127 | Kochara | 313.63 | 5256 |
| 128 | Kuhator | 228.65 | 2011 |
| 129 | Kurigaon | 78.91 | 859 |
| 130 | Lahutara | 441.12 | 4324 |
| 131 | Lodipur | 123.02 | 1067 |
| 132 | Lohapunji | 82.57 | 766 |
| 133 | Machhali | 226.62 | 3810 |
| 134 | Madargachhi | 95.35 | 748 |
| 135 | Madhupur | 318.49 | 824 |
| 136 | Maheshbathna | 150.74 | 2370 |
| 137 | Majhauk | 73.24 | 215 |
| 138 | Makrampur | 59.08 | 0 |
| 139 | Malkot | 257.78 | 1784 |
| 140 | Mankaur | 235.52 | 2463 |
| 141 | Mehandabari | 435.97 | 1307 |
| 142 | Minapur | 107.38 | 1433 |
| 143 | Mirzadpur | 131.12 | 1270 |
| 144 | Mohsunda | 52.2 | 535 |
| 145 | Nakol | 397.81 | 3669 |
| 146 | Narayanpur | 126.34 | 827 |
| 147 | Nazirpur | 425.73 | 3112 |
| 148 | Negura | 44.52 | 372 |
| 149 | Pachim Mohanpur | 166.73 | 2541 |
| 150 | Pachim Prasadpur | 48.56 | 572 |
| 151 | Pachloha | 165.92 | 1909 |
| 152 | Palsa | 345.6 | 3769 |
| 153 | Panasbari | 90.65 | 756 |
| 154 | Pandepur | 184.28 | 3005 |
| 155 | Paniha | 180.89 | 1153 |
| 156 | Paran Nagar | 184.54 | 1262 |
| 157 | Pargaon | 278.83 | 3523 |
| 158 | Parua | 316.46 | 2533 |
| 159 | Paschim Goalgaon | 86.19 | 1051 |
| 160 | Paschim Mahespur | 83.18 | 906 |
| 161 | Paschim Pipla | 136.76 | 1380 |
| 162 | Patanduba | 107.24 | 99 |
| 163 | Pauti | 265.87 | 1898 |
| 164 | Phulbari | 66.36 | 296 |
| 165 | Piazgaon | 141.24 | 922 |
| 166 | Pichhla | 88.22 | 1563 |
| 167 | Pirpukhar | 55.44 | 70 |
| 168 | Pothimari | 138.93 | 1122 |
| 169 | Purba Goalgaon | 89.84 | 1707 |
| 170 | Purba Maheshpur | 388.09 | 3003 |
| 171 | Purba Matiari | 132.33 | 2003 |
| 172 | Purba Mohanpur | 128.83 | 1165 |
| 173 | Purba Pipla | 164.71 | 1152 |
| 174 | Purba Prasadpur | 51.8 | 1243 |
| 175 | Rabanpur | 112.1 | 969 |
| 176 | Raghopur | 639.81 | 8434 |
| 177 | Raniganj | 285.7 | 6609 |
| 178 | Rankul | 226.62 | 737 |
| 179 | Rautara | 365.83 | 4260 |
| 180 | Roshanganj | 48.96 | 280 |
| 181 | Rudel | 172.8 | 2800 |
| 182 | Sabdhan | 536.21 | 5834 |
| 183 | Sadhanpur | 65.96 | 655 |
| 184 | Sadipur | 224.6 | 2290 |
| 185 | Sahapur | 62.72 | 239 |
| 186 | Saidpur | 133.55 | 970 |
| 187 | Salampur | 146.35 | 872 |
| 188 | Saraunja | 110.69 | 706 |
| 189 | Sargaon | 110.07 | 1180 |
| 190 | Shikarpur | 127.88 | 1499 |
| 191 | Shitalpur | 92.26 | 25 |
| 192 | Shripur | 326.58 | 2039 |
| 193 | Sima Anandapur | 183.3 | 1563 |
| 194 | Singardaha | 430.99 | 2425 |
| 195 | Sohar | 504.34 | 4893 |
| 196 | Soshilapur | 60.7 | 1006 |
| 197 | Sulatanpur | 24.28 | 487 |
| 198 | Surta | 118.97 | 240 |
| 199 | Temarpur | 123.43 | 1281 |
| 200 | Tunibhita | 107.24 | 2184 |
| 201 | Uttar Betauna | 62.32 | 314 |
| 202 | Uttar Jadopur | 104.81 | 2039 |
| 203 | Uttar Murhil | 165.11 | 813 |
करनदीघी उपखंड की जनसंख्या (Population of Karandighi)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, करनदीघी की कुल आबादी 3,68,332 है। करनदीघी उपखंड में लगभग 69,894 घर (परिवार) हैं। करनदीघी उपखंड की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 3,68,332 | 3,68,332 | N/A |
| पुरुष जनसंख्या | 1,88,572 | 1,88,572 | N/A |
| महिला जनसंख्या | 1,79,760 | 1,79,760 | N/A |
| साक्षर जनसंख्या | 1,60,973 | 1,60,973 | N/A |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 93,115 | 93,115 | N/A |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 67,858 | 67,858 | N/A |
| निरक्षर जनसंख्या | 2,07,359 | 2,07,359 | N/A |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 1,11,902 | 1,11,902 | N/A |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 1,11,902 | 1,11,902 | N/A |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 996 | 996 | N/A |