जम्मू तहसील के गांवों की सूची

By

जम्मू (Jammu) जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। जम्मू का कुल क्षेत्रफल 1,070 वर्ग किमी है जिसमें 848.45 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 221.27 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

जम्मू तहसील के गांवों की सूची (Villages in Jammu)

जम्मू तहसील में लगभग 348 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई जम्मू तहसील के गाँवों की सूची (jammu villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Agor 146.2 1040
2 Aitham 2443.1 1688
3 Alora 129.5 801
4 Ambh 856.3 4868
5 Aqil Pur 260.6 2363
6 Aurhak 119.8 202
7 Badgah 111.3 307
8 Badsu 769.3 1535
9 Badwal 101.2 28
10 Bagani 276 793
11 Bagh Marh Sarkari 43.3 281
12 Bahadur Khan 32.4 675
13 Bain Majialta 681.1 1636
14 Bajyal 92.3 1181
15 Bamyal 1115.7 1611
16 Ban 1055.8 1014
17 Baran 958.3 4817
18 Barnayi N/A
19 Batallehar 77.7 100
20 Bathore 265.9 275
21 Batoli Brahmana 141.2 2009
22 Batona 91.9 157
23 Bawaliyana 242.8 1419
24 Beli Azmat 154.6 24
25 Beli Bakayan 171.2 126
26 Beli Tooran 56.7 0
27 Bhad Rode 215.7 1840
28 Bhage 135.6 387
29 Bhagwani 15 116
30 Bhalwal N/A
31 Bhangor 132.7 448
32 Bhar Mali 173.2 562
33 Bhata 109.3 193
34 Bhawta 143.3 622
35 Bhed Gran 147.3 299
36 Bhore N/A
37 Biral 227.4 133
38 Blahad 183.3 111
39 Brahamana Dhamwal 62.3 588
40 Chak Alam 269.5 310
41 Chak Asran 37.6 248
42 Chak Bad Kulian 18.6 0
43 Chak Bathali 49.4 1049
44 Chak Bhalwal 313.2 1260
45 Chak Bhopat 38.5 242
46 Chak Bhula 90.3 180
47 Chak Bindrali 20.6 84
48 Chak Budhu 33.2 435
49 Chak Burah 99.6 733
50 Chak Chanu 129.1 1263
51 Chak Chiban 93.1 57
52 Chak Chilah 259.8 109
53 Chak Chuhan 62.7 559
54 Chak Dai 154.2 1365
55 Chak Dali 107.2 816
56 Chak Dina 55 225
57 Chak Doulat 22.7 29
58 Chak Durga 39.7 383
59 Chak Galwade 229.9 2266
60 Chak Gandu 115.8 651
61 Chak Ganeshu 156.6 597
62 Chak Gangoo 118.6 803
63 Chak Gasian 51 343
64 Chak Gulami N/A
65 Chak Habib 61.1 47
66 Chak Hira 34 454
67 Chak Jafar 123 1395
68 Chak Jagir 56.3 372
69 Chak Jalu N/A
70 Chak Jogi 28.7 60
71 Chak Kahna 284.9 2207
72 Chak Kalasa 61.1 676
73 Chak Kalu N/A
74 Chak Koulan 47.8 5
75 Chak Lahori 117.8 929
76 Chak Lala 175.2 1048
77 Chak Laldin 75.3 552
78 Chak Lalushah 38.9 445
79 Chak Lodgam 117.8 771
80 Chak Magna 90.7 5
81 Chak Mahani 71.6 304
82 Chak Malikhan 54.2 540
83 Chak Mangao 112.1 251
84 Chak Nawade 21.9 145
85 Chak Panotra 77.3 367
86 Chak Pouni Wand 97.1 1559
87 Chak Puniwan Wazirian 93.9 1165
88 Chak Rakwalan 290.2 599
89 Chak Ratnu N/A
90 Chak Sardar Attar Singh 72 336
91 Chak Sardar Desa Singh 54.6 515
92 Chak Shaman 136.8 2308
93 Chak Sheru 13.8 15
94 Chak Singha 93.9 731
95 Chak Surhe 98.7 809
96 Chak Taru 51.4 437
97 Chak Umra 80.9 0
98 Chalanah 297.9 506
99 Chanor N/A
100 Chanore 161.9 123
101 Chappar 88.2 370
102 Charangal 55.9 214
103 Chhadali 328.6 636
104 Chhani Beja N/A
105 Chhani Kamala N/A
106 Chhani Mamalian 108.9 897
107 Chhani Nanak 32.4 301
108 Chhani Raman N/A
109 Chhatha N/A
110 Chhatha Jagir 159 1788
111 Chhuha 307.2 665
112 Chhurta 1271.5 2419
113 Chilah 543.9 786
114 Chwadi N/A
115 Dab Karamdin 88.6 1090
116 Dab Sudan 121 1004
117 Dahani 32 121
118 Dangah 82.2 255
119 Dansal 37.6 382
120 Darap 165.9 1029
121 Deeli N/A
122 Deode Napu 66.4 445
123 Deodi Kabe 40.1 303
124 Dhabad 50.6 52
125 Dhami 173.6 562
126 Dhan 173.6 357
127 Dhan Kote 128.3 0
128 Dhanoon 447.2 1047
129 Dhanso 28.7 282
130 Dhar Dhrochan 499.8 1067
131 Dharmal N/A
132 Dhatriyal 147.7 1465
133 Dhmoni Jagir 711.5 467
134 Dhung 144.9 400
135 Domi 233.9 1238
136 Dond Pur 81.3 224
137 Dong 878.2 606
138 Dongiyan 200.7 711
139 Drabi 644.3 702
140 Dub Dita 84.2 793
141 Dwara 447.6 596
142 Gadi Garh N/A
143 Gajansu 321.7 3395
144 Gaje Singh Pora 101.6 595
145 Galali 176 319
146 Gangial N/A
147 Gangwan 36.4 212
148 Gasit Pur 154.6 91
149 Gharota 562.9 4683
150 Ghatlah 59.1 483
151 Gho Manhasan 472.5 1428
152 Gidar Galiyan 116.6 950
153 Golpatan 250.1 597
154 Gorah Patan 156.6 1054
155 Gorah Singno 158.6 1725
156 Gordah 764.5 1371
157 Gujral N/A
158 Gurah Brahmana 234.3 4165
159 Hakal 265.5 4192
160 Halqa 97.1 1018
161 Handwal 220.2 306
162 Hari Pur 92.7 0
163 Hari Pur Manhasan 31.6 615
164 Harseh Tokriyan 132.7 1312
165 Hazuri Bagh N/A
166 Hurlani 236.7 394
167 Ismail Pur 92.3 886
168 Jagti 2081.7 3539
169 Jamil 112.1 417
170 Janakh 914.6 1114
171 Jandli 69.2 196
172 Jandrah 535.8 1863
173 Jandyal 1165.1 4458
174 Jaswan 82.2 753
175 Jhakar 191.8 565
176 Jhalar 480.8 867
177 Jhumbian Bhawan 105.2 0
178 Jib 25.1 51
179 Jwala Pur 211.3 282
180 Kah 100.4 461
181 Kahliyan 76.1 497
182 Kainkh 1091.5 2623
183 Kalyan 10.5 96
184 Kalyan Pur 277.2 2255
185 Kamini N/A
186 Kanalah 838.5 1632
187 Kangarial 209.2 288
188 Kanhal 55 77
189 Karal 32.8 148
190 Karlup 267.1 1540
191 Karpal Pur Charkan 97.5 789
192 Karwal 72.4 460
193 Katal Batal 614.3 2451
194 Kengdel 251.7 1441
195 Keran N/A
196 Keri 739 1572
197 Khade 136.8 779
198 Khadta 396.2 1035
199 Khana Chorgol 2275.6 4068
200 Khandwal 313.2 1644
201 Khanpur N/A
202 Khanpur Bhawan 76.5 626
203 Khar Bujuh 22.7 218
204 Kheri 416.8 775
205 Kheri Dadyal 117.4 62
206 Khiyarian 47.4 499
207 Khwas Khan 25.9 421
208 Kokdiyan 131.5 473
209 Kopar 127.9 426
210 Korgasal 501 1016
211 Korjagir 681.9 960
212 Kot 1385.7 11561
213 Kothar 1221 4642
214 Kotli Charkan 154.6 1592
215 Kotli Jhajjar 484.4 1642
216 Krapalpur Jatan 135.6 319
217 Lachman Pur 83.4 457
218 Ladoori 49.8 238
219 Lador 72 924
220 Lahsoo 56.3 154
221 Laliyal 129.5 730
222 Laliyal Jagir 374.3 1649
223 Leyi Pera 27.5 119
224 Machhial 70.4 52
225 Machliyan 116.2 981
226 Majhin 319.7 811
227 Majra Kotli 317.7 123
228 Makhyal 87.1 603
229 Makwal 107.2 0
230 Malhori Jagir 118.2 362
231 Malpur 455.3 4787
232 Mandal 182.1 1001
233 Manihal Brahmana 87.8 722
234 Manyal Brahmana 42.9 510
235 Marar Pur 110.1 647
236 Marh 695.7 740
237 Mathin 102.8 309
238 Mathwoor 491.3 1576
239 Mokhra 112.2 266
240 Muthi N/A
241 Nagola 155.4 526
242 Nagrada 198.3 540
243 Nagrota N/A
244 Nand Pur Gojran 127.9 25
245 Nandni 159.9 438
246 Nandor 329.8 875
247 Nandpur Rakwalan 133.6 180
248 Nandwal 169.4 660
249 Nanon Chak 49 120
250 Narain 108.9 446
251 Narwal Bala N/A
252 Nougaran 113.7 1212
253 Pachnand Pur 16.6 0
254 Padmi 112.5 216
255 Pahlad Pur 205.6 1924
256 Pahli 718.7 1035
257 Pangali 311.2 435
258 Panj Garain 1423.7 998
259 Panjana 94.3 248
260 Panjoa 1018.2 891
261 Panjod 287.7 1149
262 Par Galta 465.8 1552
263 Parwah 67.2 815
264 Paryal 117.8 795
265 Pathwad 548.9 445
266 Patniyal 142.9 1306
267 Patyadi 25.5 149
268 Phalora Harmakund 105.2 864
269 Phalora Nagbani 194.3 1596
270 Ponthal 320.5 291
271 Prithipur 101.2 1041
272 Raipur N/A
273 Raipur Domana N/A
274 Raipur Jagir 335.5 1135
275 Raj Pora 354.1 1826
276 Rakh Bahu N/A
277 Rakh Chatha 89.4 41
278 Rakh Gadi Garh N/A
279 Rakh Magbani 212.9 884
280 Rakh Raipur N/A
281 Ram Bagh 104 715
282 Ramgarh 66 62
283 Rangora 363.8 1582
284 Ranjan 1030.3 3859
285 Ranjit Pur 86.6 914
286 Rathua 192.2 1044
287 Rattan Pur Gordiyal 61.9 301
288 Rattan Pur Paras 29.5 109
289 Rawta 279.6 1026
290 Reka 298.3 726
291 Ringal 55 21
292 Rotore Dhok 381.2 2763
293 Sagon 1023.5 1348
294 Sahal Jagir 2081.7 275
295 Sahan 286.1 842
296 Saharan 177.3 1117
297 Sair Rakwalan 96.7 1308
298 Salal Pur 121.8 5
299 Salehe 539.1 753
300 Samral 191.8 477
301 Sandrot 237.6 380
302 Sandwan 105.2 1017
303 Sangad 242 308
304 Sangram Pur 103.2 1001
305 Sapuran Pur 86.6 601
306 Sari Kalan 74.1 338
307 Sari Khurd 30.8 122
308 Saroda 199.5 1416
309 Saroinsar 1197.5 1661
310 Sarot 870.5 1817
311 Satwari N/A
312 Seri Kalan 521.7 837
313 Seri Khurd 94.7 182
314 Seri Panditian 83.4 778
315 Setani N/A
316 Shahzad Pur Bhopa Ganaya 110.9 1062
317 Shehjad Pur Marhata 57.5 208
318 Shehzad Pur Gojran 101.3 118
319 Shiba 1223.8 1220
320 Sikander Pur 112.5 703
321 Simbli 52.6 619
322 Singoo Tehra 195.1 0
323 Soi 53 409
324 Suha Wada 274.4 3120
325 Suhagni 120.6 538
326 Suhanjina 229.9 2019
327 Suhawada 97.9 142
328 Suhawda 131.5 401
329 Sukheter 359.4 1058
330 Sultan Pur 88.2 545
331 Sum 126.3 902
332 Sunjwan N/A
333 Tahra 2754.7 2237
334 Taraf Khiarian 6.1 13
335 Tardala 149.3 0
336 Thalwal 141.2 651
337 Thana 55 113
338 Thathar 412.8 1868
339 Thera 182.5 309
340 Thub 717.9 0
341 Tiko Teda 102.8 447
342 Tikri Dayalan 60.1 25
343 Tikri Kehni 38.5 243
344 Tikri Rakawalan 81.2 511
345 Top Manhasan 97.5 725
346 Trijiad 166.7 255
347 Trilok Pur 123.8 2167
348 Wand Gahi 11.3 3

जम्मू तहसील की जनसंख्या (Population of Jammu)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू की कुल आबादी 9,70,335 है, जिसमें से शहरी आबादी 6,85,445 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,84,890 है। जम्मू तहसील में लगभग 1,95,906 घर (परिवार) हैं, जिनमें 1,39,330 शहरी घर और 56,576 ग्रामीण घर शामिल हैं। जम्मू तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 9,70,335 2,84,890 6,85,445
पुरुष जनसंख्या 5,17,447 1,50,516 3,66,931
महिला जनसंख्या 4,52,888 1,34,374 3,18,514
साक्षर जनसंख्या 7,39,348 1,89,338 5,50,010
पुरुष साक्षर जनसंख्या 4,15,158 1,08,913 3,06,245
महिला साक्षर जनसंख्या 3,24,190 80,425 2,43,765
निरक्षर जनसंख्या 2,30,987 95,552 1,35,435
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 1,28,698 53,949 74,749
महिला निरक्षर जनसंख्या 1,28,698 53,949 74,749
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 907 336 3,098
Category: