इंडि (Indi) कर्नाटक के बिजापुर जिले में स्थित एक नगर एवं तालुका है। इंडि का कुल क्षेत्रफल 2,215 वर्ग किमी है जिसमें 2,187.86 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 27.14 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
इंडि तालुका के गांवों की सूची (Villages in Indi)
इंडि तालुका में लगभग 133 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई इंडि तालुका के गाँवों की सूची (indi villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Agarkhed | 4171.89 | 6978 | 
| 2 | Agasanal | 1087.25 | 1720 | 
| 3 | Ahirasang | 3175.65 | 4599 | 
| 4 | Alur | 2811.78 | 4245 | 
| 5 | Anachi | 376.56 | 1295 | 
| 6 | Anjutagi | 3135.84 | 6977 | 
| 7 | Arajanal | 1708.1 | 1901 | 
| 8 | Arjunagi B K | 1342.9 | 2535 | 
| 9 | Arjunagi K H | 216.87 | 1056 | 
| 10 | Atharga | 5466.87 | 10075 | 
| 11 | Babalad | 1924.78 | 2820 | 
| 12 | Ballolli | 1592.53 | 3965 | 
| 13 | Bannihatti | 472.92 | 439 | 
| 14 | Baragudi | 1031.55 | 2401 | 
| 15 | Bardol | 4570.5 | 6495 | 
| 16 | Basanal | 1476.92 | 1964 | 
| 17 | Benakanahalli | 2025.18 | 2524 | 
| 18 | Bhairunagi | 812.96 | 1278 | 
| 19 | Bhanthanal | 881.17 | 2436 | 
| 20 | Bhatagunaki | 2136.31 | 5605 | 
| 21 | Bhuyar | 2808.55 | 3570 | 
| 22 | Bolegaon | 775.68 | 1853 | 
| 23 | Budihal | 1350.94 | 1328 | 
| 24 | Chadchan | 3846.08 | 15542 | 
| 25 | Chanegaon | 1335.54 | 3037 | 
| 26 | Chavadihal | 351.01 | 2993 | 
| 27 | Chickbevanur | 1690.34 | 5118 | 
| 28 | Choragi | 1298.46 | 1670 | 
| 29 | Dasur | 491.23 | 970 | 
| 30 | Deginal | 1222.13 | 1354 | 
| 31 | Dhulikhed | 1865.13 | 4890 | 
| 32 | Dhumakanal | 965.72 | 1107 | 
| 33 | Ganavalga | 768.19 | 1290 | 
| 34 | Gandhinagar | 733.52 | 848 | 
| 35 | Godihal | 1366.03 | 2219 | 
| 36 | Golasar | 1219.28 | 2493 | 
| 37 | Gornal | 1462.14 | 2622 | 
| 38 | Gotyal | 951.02 | 1689 | 
| 39 | Govindapur | 283.14 | 645 | 
| 40 | Gubbewad | 1151.32 | 2120 | 
| 41 | Gundawan | 1627.04 | 1651 | 
| 42 | Hadalasang | 1405.53 | 2996 | 
| 43 | Hala Halli | 1434 | 1645 | 
| 44 | Halagunaki | 1396.11 | 2102 | 
| 45 | Halasangi | 3195.18 | 6256 | 
| 46 | Hanchinal | 589.76 | 914 | 
| 47 | Hanjagi | 3548.96 | 6672 | 
| 48 | Hanumanagar | 366.03 | 492 | 
| 49 | Hatta Halli | 1635.42 | 4055 | 
| 50 | Havinal | 3983.18 | 3389 | 
| 51 | Hingani | 1758.57 | 2872 | 
| 52 | Hirebevanur | 2612.7 | 6075 | 
| 53 | Horti | 2962.09 | 8970 | 
| 54 | Inchageri | 2516.57 | 4173 | 
| 55 | Indi | 2243.28 | 0 | 
| 56 | Ingalgi | 2036.56 | 3672 | 
| 57 | Jainur | 740.69 | 0 | 
| 58 | Jeerankalgi | 1937.47 | 2157 | 
| 59 | Jevoor | 1289.02 | 3290 | 
| 60 | Jigajeevani | 5532.5 | 6882 | 
| 61 | Kanakanal | 573.83 | 1466 | 
| 62 | Kanchinal | 417.14 | 383 | 
| 63 | Kapanimbargi | 825.51 | 1936 | 
| 64 | Karur | 1046.52 | 1181 | 
| 65 | Kataral | 809.04 | 1210 | 
| 66 | Kenginal | 499.99 | 1016 | 
| 67 | Khedgi | 1665.85 | 2998 | 
| 68 | Koluragi | 1468.73 | 2262 | 
| 69 | Konkanagaon | 604.54 | 802 | 
| 70 | Kotnal | 1772.36 | 1452 | 
| 71 | Kudagi | 1042.06 | 1123 | 
| 72 | Kyatanakeri | 850.53 | 1007 | 
| 73 | Lachyan | 2517.44 | 4586 | 
| 74 | Lalasangi | 2598.75 | 2951 | 
| 75 | Lingadalli | 1162.45 | 2373 | 
| 76 | Loni | 814.55 | 1218 | 
| 77 | Loni B K | 2426.79 | 5320 | 
| 78 | Mahaveernagar | 773.49 | 1620 | 
| 79 | Mailar | 659.05 | 1035 | 
| 80 | Manankalgi | 1168.66 | 1072 | 
| 81 | Mannur | 1173.92 | 2028 | 
| 82 | Maragur | 1273.9 | 2153 | 
| 83 | Marasanahalli | 704.01 | 1444 | 
| 84 | Masali B K | 3229.17 | 5312 | 
| 85 | Masali K D | 863.51 | 539 | 
| 86 | Mavinalli | 1057.93 | 2225 | 
| 87 | Miragi | 1099.68 | 3348 | 
| 88 | Naad B K | 1173.86 | 1741 | 
| 89 | Naad K D | 1474.82 | 2651 | 
| 90 | Nagarhalli | 554.65 | 442 | 
| 91 | Nandaragi | 1590.64 | 2372 | 
| 92 | Nandral | 783.61 | 1071 | 
| 93 | Nehrunagar | 1187.49 | 2106 | 
| 94 | Nimbal B K | 1947.16 | 2792 | 
| 95 | Nimbal K D | 2242.66 | 3565 | 
| 96 | Nimbargi | 2902.2 | 5146 | 
| 97 | Nivargi | 1669.62 | 4281 | 
| 98 | Padanur | 1852.44 | 4561 | 
| 99 | Rajanal | 1252.53 | 1791 | 
| 100 | Ramanagar | 841.94 | 487 | 
| 101 | Revathagaon | 2315.17 | 3991 | 
| 102 | Rodagi | 1796.01 | 2264 | 
| 103 | Rugi | 3365.32 | 7129 | 
| 104 | Salotgi | 6156.74 | 12970 | 
| 105 | Sangogi | 1042.29 | 2724 | 
| 106 | Sankha | 761.35 | 1749 | 
| 107 | Satalagaon | 2259.11 | 3900 | 
| 108 | Satalagaon P B | 1873.7 | 1419 | 
| 109 | Satpur | 737.85 | 0 | 
| 110 | Savalsang | 1740.53 | 2461 | 
| 111 | Shiganapur | 778.43 | 1580 | 
| 112 | Shiradon | 1643.92 | 3309 | 
| 113 | Shiragur Inam | 1086.27 | 1399 | 
| 114 | Shiragur Khalasa | 447.31 | 513 | 
| 115 | Shirkanahalli | 1250.04 | 2416 | 
| 116 | Shirnal | 816.34 | 2285 | 
| 117 | Shirshyad | 3390.86 | 4224 | 
| 118 | Shivapur B K | 258.36 | 274 | 
| 119 | Shivapur K H | 502.51 | 666 | 
| 120 | Sonakanahalli | 917.15 | 1914 | 
| 121 | Tadavalga | 5610.62 | 10010 | 
| 122 | Taddewadi | 1183.84 | 2221 | 
| 123 | Takali | 1193.39 | 2343 | 
| 124 | Tamba | 5541.17 | 10707 | 
| 125 | Teggihalli | 699.9 | 1879 | 
| 126 | Tennihalli | 1396.64 | 2231 | 
| 127 | Umraj | 2483.61 | 3424 | 
| 128 | Umrani | 1322.97 | 2902 | 
| 129 | Vasantanagar | 1313.46 | 0 | 
| 130 | Vijayanagar | 443.84 | 694 | 
| 131 | Wade | 823.31 | 1221 | 
| 132 | Yelgi P H | 1142 | 1452 | 
| 133 | Zalaki | 1734.89 | 2686 | 
इंडि तालुका की जनसंख्या (Population of Indi)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, इंडि की कुल आबादी 4,21,169 है, जिसमें से शहरी आबादी 38,217 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,82,952 है। इंडि तालुका में लगभग 78,925 घर (परिवार) हैं, जिनमें 7,435 शहरी घर और 71,490 ग्रामीण घर शामिल हैं। इंडि तालुका की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी | 
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 4,21,169 | 3,82,952 | 38,217 | 
| पुरुष जनसंख्या | 2,17,663 | 1,98,132 | 19,531 | 
| महिला जनसंख्या | 2,03,506 | 1,84,820 | 18,686 | 
| साक्षर जनसंख्या | 2,29,112 | 2,04,059 | 25,053 | 
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,36,927 | 1,22,836 | 14,091 | 
| महिला साक्षर जनसंख्या | 92,185 | 81,223 | 10,962 | 
| निरक्षर जनसंख्या | 1,92,057 | 1,78,893 | 13,164 | 
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 1,11,321 | 1,03,597 | 7,724 | 
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 1,11,321 | 1,03,597 | 7,724 | 
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 190 | 175 | 1,408 |