हासन (Hassan) कर्नाटक के हासन जिले में स्थित एक नगर एवं तालुका है। हासन का कुल क्षेत्रफल 933 वर्ग किमी है जिसमें 897.68 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 35.32 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
हासन तालुका के गांवों की सूची (Villages in Hassan)
हासन तालुका में लगभग 360 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई हासन तालुका के गाँवों की सूची (hassan villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Addihalli | 151.6 | 383 |
| 2 | Aduvalli | 79.64 | 0 |
| 3 | Agalahalli | 142.43 | 739 |
| 4 | Agile | 331.95 | 785 |
| 5 | Aladahalli | 138.96 | 637 |
| 6 | Ambuga | 428.85 | 757 |
| 7 | Ammagodanahalli | 245.5 | 485 |
| 8 | Anachihalli | 102.4 | 779 |
| 9 | Anehalli | 287.48 | 363 |
| 10 | Anjaneyapura | 186.86 | 246 |
| 11 | Ankanahalli | 147.64 | 320 |
| 12 | Ankapura | 157.94 | 918 |
| 13 | Anniganahalli | 148.44 | 438 |
| 14 | Anuganalu | 239 | 365 |
| 15 | Anugavalli | 428.75 | 878 |
| 16 | Arasihalli | 164.85 | 480 |
| 17 | Attavara | 536.6 | 829 |
| 18 | Attavara Hosahalli | 408.34 | 1133 |
| 19 | Attihalli | 92.23 | 215 |
| 20 | Avverahalli | 212.69 | 499 |
| 21 | B Byrapura | 154.92 | 575 |
| 22 | B Devihalli | 106.14 | 433 |
| 23 | B Hosahalli | 145.24 | 305 |
| 24 | B Kattihalli | N/A | |
| 25 | Bachihalli | 154.59 | 252 |
| 26 | Ballekere | 217.38 | 476 |
| 27 | Ballenahalli | 167.51 | 680 |
| 28 | Banavase | 374.07 | 889 |
| 29 | Bandihalli | 97.04 | 0 |
| 30 | Basavagatta | 241.48 | 854 |
| 31 | Bastihalli | 102.24 | 760 |
| 32 | Beekanahalli | 185.59 | 166 |
| 33 | Beeranahalli | 7.94 | 0 |
| 34 | Bengatta | 129.72 | 224 |
| 35 | Bhogarahalli | 222.51 | 742 |
| 36 | Bidaradahalli | 40.97 | 34 |
| 37 | Bidarakere | 269 | 754 |
| 38 | Bijemaranahalli | 169.78 | 455 |
| 39 | Bilagunda | 222.9 | 286 |
| 40 | Bingehalli | 20.68 | 0 |
| 41 | Bittagowdanahalli | 143.45 | 1645 |
| 42 | Bittahalli | 150.38 | 405 |
| 43 | Bommenahalli | 80.85 | 223 |
| 44 | Boovanahalli | 612.9 | 4638 |
| 45 | Brahmadevarahalli | 93.23 | 442 |
| 46 | Buntarahalli | 124.68 | 309 |
| 47 | Bustenahalli | 93.15 | 623 |
| 48 | Byadarahalli | 365.58 | 930 |
| 49 | Byadarahalli Kaval | 124.85 | 112 |
| 50 | Byadrahalli | 50.45 | 0 |
| 51 | Bylahalli | 447.21 | 1308 |
| 52 | Chakanahalli | 60.28 | 200 |
| 53 | Changaravalli | 312.66 | 36 |
| 54 | Channammanahalli | 45.92 | 82 |
| 55 | Channangihalli | 357.99 | 681 |
| 56 | Channapura | 58.16 | 68 |
| 57 | Chatranahalli | 130.14 | 432 |
| 58 | Cheeranahalli | 94.15 | 208 |
| 59 | Chigahalli | 380.67 | 697 |
| 60 | Chigatihalli | 165.5 | 509 |
| 61 | Chikka Honnenahalli | N/A | |
| 62 | Chikkabaganahalli | 115.47 | 493 |
| 63 | Chikkabasavanahalli | 117.99 | 696 |
| 64 | Chikkaboovanahalli | 74.29 | 368 |
| 65 | Chikkagadduvalli | 248.8 | 766 |
| 66 | Chikkagenigere | 138.84 | 575 |
| 67 | Chikkakadalur | 741.49 | 2499 |
| 68 | Chikkakondagola | 295.17 | 1338 |
| 69 | Chikkamallenahalli | 93.4 | 275 |
| 70 | Chikkamandiganahalli | N/A | |
| 71 | Chikkamenahalli | 217.75 | 378 |
| 72 | Chikkanayakanahalli | 120.88 | 522 |
| 73 | Chinnenahalli | 126.72 | 247 |
| 74 | Chitnahalli | 141.22 | 426 |
| 75 | Chowdavalli | 295.34 | 411 |
| 76 | Chowdenahalli | 57.41 | 220 |
| 77 | Danayakanahalli | 266.06 | 581 |
| 78 | Dasalapur | 68.9 | 10 |
| 79 | Dassur | 139.91 | 360 |
| 80 | Devagondanahalli | 81.06 | 84 |
| 81 | Devarayapatna | 157.12 | 816 |
| 82 | Devihalli | 111.61 | 375 |
| 83 | Doddabaganahalli | 155.36 | 778 |
| 84 | Doddabasavanahalli | 85.63 | 45 |
| 85 | Doddagadduvalli | 440.16 | 982 |
| 86 | Doddagenigere | 211 | 637 |
| 87 | Doddahonnenahalli | 57.9 | 181 |
| 88 | Doddakondagula | 421.1 | 1202 |
| 89 | Doddaladahalli | 273.98 | 681 |
| 90 | Doddamallenahalli | 100.71 | 359 |
| 91 | Doddamandiganahalli | N/A | |
| 92 | Doddapura | 441.82 | 918 |
| 93 | Doddenahalli | 30.28 | 8 |
| 94 | Doranahosahalli | 91.38 | 136 |
| 95 | Dornahalli | 186.4 | 538 |
| 96 | Dudda | 552.91 | 1906 |
| 97 | Dummagere | 162.82 | 274 |
| 98 | Dundanayakanahalli | 223.68 | 824 |
| 99 | Dyalapura | 208.09 | 321 |
| 100 | Dyapalapura | 113.83 | 392 |
| 101 | Eachalahalli | 154.54 | 1021 |
| 102 | G Mylanahalli | 389.39 | 853 |
| 103 | Gaddehosahalli | 19.57 | 62 |
| 104 | Gadenahalli | 299.55 | 961 |
| 105 | Ganigarahosahalli | 102.99 | 496 |
| 106 | Gavenahalli | 183 | 2307 |
| 107 | Gekaravalli | 111.21 | 225 |
| 108 | Gendekatte Forest | 124.81 | 5 |
| 109 | Golenahalli | 170.26 | 767 |
| 110 | Gopanahalli | 105.04 | 155 |
| 111 | Gorur | 386.7 | 3749 |
| 112 | Govindapura | 89.91 | 155 |
| 113 | Gowdagere | 143.38 | 269 |
| 114 | Guddadatheranya | 494.92 | 1041 |
| 115 | Guddenahalli | N/A | |
| 116 | Guduganahalli | 225.98 | 881 |
| 117 | Gullenahalli | 105.13 | 55 |
| 118 | Gundasettihalli | 190.4 | 382 |
| 119 | Gyarahalli | 52.9 | 256 |
| 120 | H Byarapura | 266.01 | 569 |
| 121 | H Dyavalapura | 126.7 | 253 |
| 122 | H Mylahalli | 244.36 | 833 |
| 123 | Hachagowdanahalli | 81.03 | 379 |
| 124 | Halasinahalli | 151.91 | 312 |
| 125 | Halenahalli | 91.4 | 139 |
| 126 | Haluvagilu | 543.73 | 1590 |
| 127 | Hampanahalli | 276.07 | 380 |
| 128 | Hanchihalli | 239.86 | 492 |
| 129 | Hanchihalli Kaval | 16.8 | 0 |
| 130 | Handinakere | 1047.53 | 4788 |
| 131 | Handrangi | 129.19 | 179 |
| 132 | Hangarahalli | 108.7 | 396 |
| 133 | Hanumanthapura | 278.35 | 1569 |
| 134 | Haralahalli | N/A | |
| 135 | Haranahalli | 318.42 | 617 |
| 136 | Hariharapura | 323.5 | 833 |
| 137 | Haruvanahalli | 195.21 | 643 |
| 138 | Hassan | 192.23 | 0 |
| 139 | Hasuvinabetta Kaval | 275.01 | 0 |
| 140 | Heggadihalli | 92.14 | 158 |
| 141 | Henavanahalli Kaval | 303.74 | 199 |
| 142 | Heragu | 650.2 | 1348 |
| 143 | Hiriganahalli | 85.45 | 103 |
| 144 | Hirigowdanahalli | 106.26 | 274 |
| 145 | Hirikadlur | 301.45 | 925 |
| 146 | Hittalaladahalli | 281.06 | 578 |
| 147 | Holalu | 494.97 | 815 |
| 148 | Hommagodnahalli | 162.09 | 301 |
| 149 | Hongere | 800.5 | 1363 |
| 150 | Hongere Kaval | 237.78 | 0 |
| 151 | Honnammanahalli | 55.9 | 369 |
| 152 | Honnavara | 422.72 | 1113 |
| 153 | Hosahalli | 67.93 | 84 |
| 154 | Hosur | 133.69 | 498 |
| 155 | Hulihalli | 95.38 | 365 |
| 156 | Hullenahalli | 134.9 | 458 |
| 157 | Huluvare | 286.93 | 955 |
| 158 | Huvinahalli | 131.37 | 321 |
| 159 | Huvinahalli Kaval | 514.64 | 855 |
| 160 | Hyarane | 241.29 | 585 |
| 161 | Ibdane | 219.46 | 839 |
| 162 | Idalla Kaval | 1596.69 | 574 |
| 163 | Jagaravalli | 411.53 | 853 |
| 164 | Jakkanahalli | 141.87 | 532 |
| 165 | Jakkenahalli | 188.69 | 465 |
| 166 | Janivara | 91.19 | 288 |
| 167 | Javenahalli | 178.81 | 496 |
| 168 | Jinnenahalli | 99.86 | 419 |
| 169 | Jodi Mallappanahalli | 120.14 | 342 |
| 170 | Junjanahalli | 244.74 | 450 |
| 171 | K Byadarahalli | 560.59 | 1012 |
| 172 | K Hirihalli | 199.57 | 865 |
| 173 | K Honnenahalli | 143.57 | 183 |
| 174 | K Hosahalli | 94.17 | 346 |
| 175 | Kabbali | 299.6 | 980 |
| 176 | Kabbathi | 258.41 | 689 |
| 177 | Kabbinahalli | 112.8 | 246 |
| 178 | Kachanayakanahalli | 159.61 | 369 |
| 179 | Kadadaravalli | 495.94 | 909 |
| 180 | Kadaga | 378.62 | 1160 |
| 181 | Kakkehalli | 123.32 | 440 |
| 182 | Kalathammanahalli | 167.03 | 336 |
| 183 | Kalenahalli | 87.76 | 152 |
| 184 | Kalla Halli | 120.77 | 357 |
| 185 | Kallahalli | 343.67 | 824 |
| 186 | Kallenahalli | 281.05 | 535 |
| 187 | Kalludevarahalli | 138.97 | 346 |
| 188 | Kallugeduganahalli | 142.23 | 183 |
| 189 | Kamenahalli | 145.35 | 205 |
| 190 | Kammarige | 364.01 | 662 |
| 191 | Kanajanahalli | 154.09 | 359 |
| 192 | Kanakere | 228.58 | 55 |
| 193 | Kanavanahalli | 123.19 | 5 |
| 194 | Kanchamaranahalli | 304.29 | 1343 |
| 195 | Kanchanahalli | 390.61 | 778 |
| 196 | Kandali | 231.62 | 976 |
| 197 | Kanive Aladahalli | 250.46 | 542 |
| 198 | Karebore Kaval | 569.45 | 120 |
| 199 | Karekere | 227.2 | 702 |
| 200 | Karekere Kaval | 349.23 | 320 |
| 201 | Karle | 243.18 | 1108 |
| 202 | Karle Kaval | 510.52 | 0 |
| 203 | Kasturavalli | 58.01 | 81 |
| 204 | Kattaya | 625.44 | 1512 |
| 205 | Kattaya Kaval | 496.37 | 0 |
| 206 | Kattehosahalli | 135.67 | 179 |
| 207 | Kaverahalli | 46.01 | 0 |
| 208 | Kelavathi | 331.65 | 1031 |
| 209 | Kenchanahalli | 165.99 | 312 |
| 210 | Kenchatavalli | 161.78 | 599 |
| 211 | Kittanakere | 548.25 | 1420 |
| 212 | Kittane | 953.52 | 2628 |
| 213 | Kodaramanahalli | 77.75 | 293 |
| 214 | Kodihalli | 195.52 | 901 |
| 215 | Kokkanagatta | 206.43 | 921 |
| 216 | Kommanahalli | 192.57 | 418 |
| 217 | Konapura | 58.11 | 113 |
| 218 | Kondajji | 256.92 | 741 |
| 219 | Kondajji Koppal | 27.09 | 155 |
| 220 | Konthagodanahalli | 145.68 | 279 |
| 221 | Koppalahalli | 129.57 | 0 |
| 222 | Korahalli | 198.45 | 185 |
| 223 | Koravangala | 589.46 | 1447 |
| 224 | Koravangala Kaval | 1082.77 | 395 |
| 225 | Kowsika | 651.23 | 2266 |
| 226 | Krishnapura | 500.44 | 1167 |
| 227 | Kuduragundi | 645.77 | 1128 |
| 228 | Kuppahalli | 130.69 | 1071 |
| 229 | Kuppyalu | 109.44 | 0 |
| 230 | Kuradbore Kaval | 116.19 | 0 |
| 231 | Kurubarahalli | 118.92 | 366 |
| 232 | Kyathanahalli | 166.46 | 558 |
| 233 | Lakshmisagara | 198.59 | 141 |
| 234 | Lingarasanahalli | 213.61 | 390 |
| 235 | Lokanahalli | 57.18 | 0 |
| 236 | M Devihalli | 170.76 | 214 |
| 237 | Machikatte | 30.39 | 0 |
| 238 | Madenur | 785 | 1776 |
| 239 | Madihalli | 159.7 | 585 |
| 240 | Madvapura | 73.29 | 260 |
| 241 | Mahadevarahalli | 183.22 | 495 |
| 242 | Malali Kaval | 273.26 | 24 |
| 243 | Mallanayakanahalli | 67.21 | 167 |
| 244 | Mallappana Betta Kaval | 292.7 | 0 |
| 245 | Mallappanahalli | 197.67 | 323 |
| 246 | Malledevarapura | 357 | 736 |
| 247 | Mallenahalli | 101.93 | 510 |
| 248 | Malliganahalli | 96.41 | 289 |
| 249 | Malligavalu | 310.46 | 482 |
| 250 | Mandiganahalli | 106.36 | 203 |
| 251 | Mani Kaval | 124.72 | 53 |
| 252 | Manjenahalli Kaval | 951.21 | 610 |
| 253 | Maragodanahalli | 69.85 | 311 |
| 254 | Maranahalli | 174.95 | 552 |
| 255 | Maranayakanahalli | 107.27 | 313 |
| 256 | Marenahalli | 106.98 | 834 |
| 257 | Markuli | 829.07 | 1570 |
| 258 | Mavinahalli | 62.23 | 249 |
| 259 | Mayasamudra | 383.76 | 1120 |
| 260 | Melagodanahalli | 132.74 | 371 |
| 261 | Melagodu | 776.02 | 1510 |
| 262 | Melalli | 124.8 | 326 |
| 263 | Mosale | 431.5 | 689 |
| 264 | Muddalapura | 428.7 | 1234 |
| 265 | Muddanahalli | 289.23 | 562 |
| 266 | Mudigere | 158.04 | 398 |
| 267 | Mugalur | 376.86 | 341 |
| 268 | Mugganahalli | 67.62 | 77 |
| 269 | Mukundur | 264.12 | 581 |
| 270 | Mukundur Hosahalli | 180.91 | 809 |
| 271 | Muthathi | 316.81 | 948 |
| 272 | Muthige | 311.21 | 392 |
| 273 | Muthigehirihalli | 214.88 | 575 |
| 274 | Muttanahalli | 230.03 | 551 |
| 275 | Myadarahalli | 81.25 | 221 |
| 276 | Nagathavalli | 61.09 | 299 |
| 277 | Nagenahalli | 107.99 | 206 |
| 278 | Nanjedevara Kaval | 592.37 | 355 |
| 279 | Narayanapura | 110.55 | 123 |
| 280 | Narihalli | 73.2 | 331 |
| 281 | Narsipura | 65.98 | 177 |
| 282 | Nayakarahalli | 183.04 | 865 |
| 283 | Nellakkihalli | 136.3 | 160 |
| 284 | Nidudi | 317.47 | 891 |
| 285 | Nittur | 320.19 | 1473 |
| 286 | Oorumundalahosahalli | 81.39 | 116 |
| 287 | Padumanahalli | 69.82 | 267 |
| 288 | Parasanahalli | 125.5 | 142 |
| 289 | Perumanahalli | 241.67 | 553 |
| 290 | Perumenahalli | 114.89 | 123 |
| 291 | Poomagame | 258.52 | 842 |
| 292 | Rachenahalli | 125.13 | 325 |
| 293 | Rahuthanahalli | 93.14 | 76 |
| 294 | Ramadevarahalla Kaval | 1676.82 | 0 |
| 295 | Ramadevarapura | 82.37 | 223 |
| 296 | Ramagatta | 70.53 | 129 |
| 297 | Rampura | 67.25 | 0 |
| 298 | Ranganathapura | 175.29 | 449 |
| 299 | Rangapura Kaval | 429.57 | 0 |
| 300 | Rangenahalli | 83.58 | 237 |
| 301 | Rayapura | 102.25 | 869 |
| 302 | Rudradevarahalli | 79.08 | 186 |
| 303 | S Thattekere | 63.48 | 184 |
| 304 | Sajjenahalli | 83.57 | 258 |
| 305 | Salagame | 285.28 | 1262 |
| 306 | Samudravalli | 90.09 | 230 |
| 307 | Sanenahalli | 253.47 | 529 |
| 308 | Sankalapura | 77.62 | 656 |
| 309 | Sankenahalli | 255.72 | 845 |
| 310 | Sathenahalli | 265.15 | 1396 |
| 311 | Sattigarahalli | 209.12 | 864 |
| 312 | Satyamangala | N/A | |
| 313 | Savankanahalli | 157.99 | 233 |
| 314 | Savanthanahalli | 260.96 | 569 |
| 315 | Seege | 347.52 | 620 |
| 316 | Seegegudda Kaval | 1467.39 | 191 |
| 317 | Seegur | 148.85 | 308 |
| 318 | Settihalli | 360.27 | 1073 |
| 319 | Shanka | 438.76 | 1078 |
| 320 | Shankaranahalli | 133.79 | 1038 |
| 321 | Shanthigrama | 1271.49 | 3499 |
| 322 | Sidala Hosahalli | 117.01 | 256 |
| 323 | Siddapura | 131.28 | 36 |
| 324 | Singapatna | 179.51 | 600 |
| 325 | Singatagere | 160.27 | 803 |
| 326 | Sirajbore Kaval | 652.62 | 0 |
| 327 | Somanahalli | 209.1 | 1084 |
| 328 | Somanahalli Kaval | 1412.81 | 283 |
| 329 | Soppinahalli | 149.91 | 390 |
| 330 | Sundenahalli | 71.28 | 254 |
| 331 | Tejur | 196.84 | 1247 |
| 332 | Thamaganahalli | 161.23 | 137 |
| 333 | Thamlapura | 32.19 | 0 |
| 334 | Thattekere | 280.67 | 5725 |
| 335 | Thendihalli | 167.8 | 199 |
| 336 | Thimmalapura | 103.08 | 365 |
| 337 | Thimmanahalli | 143.1 | 91 |
| 338 | Thirupathihalli | 312.79 | 626 |
| 339 | Thyagatur | 124.15 | 493 |
| 340 | Thyavihalli | 145.37 | 522 |
| 341 | Ubbenahalli | 47.15 | 192 |
| 342 | Uddur | 254.59 | 1223 |
| 343 | Uddurahalli | 236.59 | 690 |
| 344 | Uduvare | 452.83 | 944 |
| 345 | Ugane | 399.15 | 770 |
| 346 | Uppahalli | 166.28 | 369 |
| 347 | Upparahosahalli | 207.31 | 370 |
| 348 | Uyyagodnahalli | 97.89 | 6 |
| 349 | Valagere Kaval | 153.88 | 0 |
| 350 | Valagerehalli | 297.94 | 783 |
| 351 | Varadalapura | 87.88 | 160 |
| 352 | Varthikere | 194.43 | 486 |
| 353 | Vedavathi | 77.9 | 499 |
| 354 | Veerapura | 105.12 | 959 |
| 355 | Virupanahalli | 46.52 | 59 |
| 356 | Yadiyur | 208.85 | 719 |
| 357 | Yalagondanahalli | 115.77 | 218 |
| 358 | Yalagunda | 279.68 | 1034 |
| 359 | Yathinakatte | 66.62 | 301 |
| 360 | Yogihalli | 258.35 | 674 |
हासन तालुका की जनसंख्या (Population of Hassan)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, हासन की कुल आबादी 3,96,166 है, जिसमें से शहरी आबादी 1,77,484 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,18,682 है। हासन तालुका में लगभग 98,290 घर (परिवार) हैं, जिनमें 44,214 शहरी घर और 54,076 ग्रामीण घर शामिल हैं। हासन तालुका की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 3,96,166 | 2,18,682 | 1,77,484 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,97,116 | 1,08,733 | 88,383 |
| महिला जनसंख्या | 1,99,050 | 1,09,949 | 89,101 |
| साक्षर जनसंख्या | 2,90,304 | 1,46,831 | 1,43,473 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,55,026 | 81,556 | 73,470 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 1,35,278 | 65,275 | 70,003 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,05,862 | 71,851 | 34,011 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 63,772 | 44,674 | 19,098 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 63,772 | 44,674 | 19,098 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 425 | 244 | 5,025 |