गाजोल (Gazole) पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित एक नगर एवं उपखंड है। गाजोल का कुल क्षेत्रफल 538 वर्ग किमी है जिसमें 535.97 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 2.32 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
गाजोल उपखंड के गांवों की सूची (Villages in Gazole)
गाजोल उपखंड में लगभग 292 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई गाजोल उपखंड के गाँवों की सूची (gazole villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adhna | 121.97 | 893 |
| 2 | Adina | 905.47 | 6581 |
| 3 | Agampur | 231.74 | 1315 |
| 4 | Ahil | 149.75 | 1180 |
| 5 | Akalpur | 578.54 | 2728 |
| 6 | Akanda | 42.11 | 1041 |
| 7 | Alal | 181.41 | 2050 |
| 8 | Alinagar | 250.93 | 4895 |
| 9 | Almaspur | 134.89 | 458 |
| 10 | Altor | 241.97 | 985 |
| 11 | Amaitor | 112.37 | 835 |
| 12 | Amlidanga | 83.43 | 266 |
| 13 | Amsol | 129.28 | 389 |
| 14 | Anantarampur | 68.43 | 402 |
| 15 | Arazi Deharul | 539.92 | 5934 |
| 16 | Arazi Jalsa | 391.75 | 4085 |
| 17 | Arazi Mishrabati | 677.45 | 2627 |
| 18 | Arjunpur | 88.1 | 866 |
| 19 | Atgan | 145.51 | 700 |
| 20 | Atghara | 241.6 | 1261 |
| 21 | Atila | 190.41 | 1044 |
| 22 | Babupur | 477.7 | 2709 |
| 23 | Bachahar | 194.73 | 1096 |
| 24 | Bade Mayna | 1024.94 | 6452 |
| 25 | Badnagra | 175.75 | 801 |
| 26 | Bagdighi | 206.35 | 658 |
| 27 | Bagdol | 153.02 | 807 |
| 28 | Baghipur | 52.87 | 391 |
| 29 | Bagsarai | 155.06 | 971 |
| 30 | Bahadurpur | 131.48 | 750 |
| 31 | Bahar | 91.79 | 716 |
| 32 | Bahirgachhi | 435.83 | 8014 |
| 33 | Bahuthar | 286.9 | 798 |
| 34 | Baira Dangi | 201.28 | 2183 |
| 35 | Baje Habinagar | 111.28 | 79 |
| 36 | Baje Jharsabail | 85.05 | 294 |
| 37 | Baje Karanja | 89.16 | 480 |
| 38 | Bajedoas | 44.46 | 276 |
| 39 | Bajegarail | 56.97 | 446 |
| 40 | Bajemalanipur | 76.7 | 182 |
| 41 | Bajesahil | 167.51 | 756 |
| 42 | Balarampur | 205.55 | 1366 |
| 43 | Bamangram | 78.35 | 535 |
| 44 | Bandhail | N/A | |
| 45 | Bania Kandar | 60.56 | 66 |
| 46 | Banipur | 81.88 | 407 |
| 47 | Baniyal | 289.64 | 1075 |
| 48 | Bankati | 97.45 | 257 |
| 49 | Bansbari | 120.2 | 429 |
| 50 | Banshthupi | 199.77 | 1029 |
| 51 | Barabari | 73.9 | 427 |
| 52 | Baratala | 33.51 | 0 |
| 53 | Bardanga | 66.77 | 595 |
| 54 | Barijpur | 462.82 | 4652 |
| 55 | Bartali | 124.3 | 656 |
| 56 | Basudha | 76.98 | 439 |
| 57 | Batijora | 625.75 | 2659 |
| 58 | Behargaon | 73.37 | 721 |
| 59 | Bhabanikota | 58.99 | 291 |
| 60 | Bhadar | 213.14 | 1251 |
| 61 | Bhaktipur | 110.87 | 704 |
| 62 | Bhalukkoka | 75.31 | 136 |
| 63 | Bijalbari | 151.36 | 570 |
| 64 | Bil Kanchan | 174.68 | 1129 |
| 65 | Bildahadar | 47.59 | 130 |
| 66 | Bilhatia | 58.85 | 96 |
| 67 | Bolbari | 251.68 | 1227 |
| 68 | Bomka | 50 | 394 |
| 69 | Bonordighi | 139.76 | 1045 |
| 70 | Bujruk Bandhail | 74.16 | 1674 |
| 71 | Chak Musadanga | 93.05 | 139 |
| 72 | Chak Nagar | 354.77 | 1998 |
| 73 | Chakail | 70.28 | 807 |
| 74 | Chakdaha | 76.83 | 19 |
| 75 | Chaksundar | 140.37 | 603 |
| 76 | Chalandar | 86.65 | 315 |
| 77 | Chandipur | 94.69 | 443 |
| 78 | Chandpur | 64.86 | 490 |
| 79 | Chandrail | 102.13 | 403 |
| 80 | Chengtor | 137.8 | 421 |
| 81 | Chhayghati | 108.72 | 381 |
| 82 | Chhilimpur | 80.52 | 1516 |
| 83 | Chhota Kandar | 50.09 | 639 |
| 84 | Chhuti Kandar | 62.15 | 85 |
| 85 | Dahara | 42.8 | 180 |
| 86 | Dahil | 174.92 | 1816 |
| 87 | Dahuchi | 198.8 | 1193 |
| 88 | Daibakbati | 62.18 | 398 |
| 89 | Dakshin Kasba | 52.91 | 204 |
| 90 | Dakshin Maldanga | 81.22 | 523 |
| 91 | Dakshin Naogram | 87.96 | 447 |
| 92 | Dalilpur | 95.1 | 1507 |
| 93 | Dangapara | 152.56 | 1145 |
| 94 | Darapur | 40.7 | 165 |
| 95 | Deotala | 671.38 | 4916 |
| 96 | Dhaoyail | 320.76 | 1444 |
| 97 | Dharail | 71.01 | 252 |
| 98 | Digra | 99.27 | 501 |
| 99 | Dilalbati | 186.93 | 1798 |
| 100 | Doas | 278.73 | 1643 |
| 101 | Dogachhi | 136.4 | 576 |
| 102 | Dogharia | 55.24 | 182 |
| 103 | Dohail | 205.15 | 1213 |
| 104 | Duba Khoksan | 546.57 | 4475 |
| 105 | Durgapur | 160.97 | 1624 |
| 106 | Ekandar | 133.97 | 531 |
| 107 | Emamnagar | 659.87 | 3094 |
| 108 | Fatelapur | 49.74 | 274 |
| 109 | Fatepur | 320 | 1964 |
| 110 | Gajol | 74.84 | 4626 |
| 111 | Ganeshbati | 72.47 | 239 |
| 112 | Gangarampur | 65.6 | 347 |
| 113 | Garail | 92.69 | 4251 |
| 114 | Gazipur | 73.36 | 327 |
| 115 | Ghaksol | 80.2 | 1182 |
| 116 | Ghansahar | 73.13 | 315 |
| 117 | Goalnagra | 263.4 | 1661 |
| 118 | Gobindapur | 51.39 | 977 |
| 119 | Gohailbari | 46.23 | 243 |
| 120 | Gohalnuri | 69.99 | 170 |
| 121 | Gopalpur | 84.9 | 218 |
| 122 | Goragada | 71.97 | 316 |
| 123 | Gurandar | 56.37 | 0 |
| 124 | Habinagar | 211.15 | 1214 |
| 125 | Haridas | 140.5 | 2328 |
| 126 | Haripur | 88.59 | 382 |
| 127 | Harirampur | 70.2 | 177 |
| 128 | Hatfateraj | 79.19 | 1140 |
| 129 | Hatimari | 57.62 | 696 |
| 130 | Hatinda | 126.05 | 512 |
| 131 | Hatnagar | 306.59 | 2081 |
| 132 | Himsim | 53.72 | 372 |
| 133 | Homdighi | 137.35 | 781 |
| 134 | Hosenpur | 185.47 | 488 |
| 135 | Ichahar | 114.49 | 476 |
| 136 | Idam | 147.43 | 585 |
| 137 | Indrasail | 73.52 | 254 |
| 138 | Jadupur | 84.4 | 299 |
| 139 | Jagadishpur | 95.08 | 321 |
| 140 | Jajilapara | 101.47 | 799 |
| 141 | Jalangapara | 61.14 | 202 |
| 142 | Jalsa | 101.82 | 0 |
| 143 | Jamalpur | 175.48 | 811 |
| 144 | Jamdanga | 198.01 | 1084 |
| 145 | Jashail | 89.23 | 455 |
| 146 | Jharsabail | 130.75 | 500 |
| 147 | Jhinaikuri | 44.54 | 276 |
| 148 | Jibanpur | 77.2 | 256 |
| 149 | Jibjalsar | 54.4 | 527 |
| 150 | Jigin | 120.61 | 1720 |
| 151 | Jotbhairab | 181.22 | 907 |
| 152 | Jotghasi | 43.54 | 231 |
| 153 | Jotjadu | 81.3 | 417 |
| 154 | Jotmani | 94.61 | 433 |
| 155 | Kadamtali | 57.01 | 1018 |
| 156 | Kadubari | 94.63 | 2490 |
| 157 | Kagasura | 185.49 | 404 |
| 158 | Kail | 61.8 | 743 |
| 159 | Kailabad | 351.17 | 3741 |
| 160 | Kalihor | 104 | 362 |
| 161 | Kamalpur | 71.2 | 267 |
| 162 | Kanat | 166.53 | 1173 |
| 163 | Kandar | 132.88 | 533 |
| 164 | Karanja | 48.76 | 128 |
| 165 | Karja Danga | 66.7 | 1450 |
| 166 | Karkach | 139.93 | 651 |
| 167 | Kastor | 137.42 | 989 |
| 168 | Katna | 152.63 | 1448 |
| 169 | Kazihata | 163.31 | 123 |
| 170 | Khalamba | 209.12 | 962 |
| 171 | Khanta | 67.21 | 587 |
| 172 | Kharibari | 45.09 | 303 |
| 173 | Kharnuna | 198.64 | 637 |
| 174 | Khod Malancha | 49.6 | 1585 |
| 175 | Khord Babupur | 729.23 | 3664 |
| 176 | Khord Deotala | 177.89 | 968 |
| 177 | Khordahil | 168.87 | 1977 |
| 178 | Kismat Sultanpur | 205.49 | 3409 |
| 179 | Kotalhati | 110.18 | 409 |
| 180 | Krishnabhoga | 65.68 | 254 |
| 181 | Krishnapur | 502.67 | 2955 |
| 182 | Kutub Sahar | 664.47 | 6807 |
| 183 | Kutubpur | 44.56 | 357 |
| 184 | Lakshmipur | 306.91 | 1669 |
| 185 | Machhimpur | 136.87 | 488 |
| 186 | Madhabpara | 160.59 | 762 |
| 187 | Madhail | 155.21 | 968 |
| 188 | Madnahar | 85.52 | 469 |
| 189 | Mahakal Bona | 284.65 | 2396 |
| 190 | Mahanagar | 294.69 | 1786 |
| 191 | Maheshpur | 121.89 | 972 |
| 192 | Mahil | 191.56 | 1887 |
| 193 | Mahinagar | 115.15 | 588 |
| 194 | Mahishal | 712.66 | 1806 |
| 195 | Majhra | 82.72 | 797 |
| 196 | Majlisbag | 112.62 | 843 |
| 197 | Malancha | 105.37 | 617 |
| 198 | Malanipur | 95.22 | 133 |
| 199 | Malipara | 34.9 | 253 |
| 200 | Mallikpur | 175.79 | 378 |
| 201 | Manikor | 113.54 | 241 |
| 202 | Matail | 483.21 | 1693 |
| 203 | Mayna | 183.18 | 3273 |
| 204 | Methrani | 46.41 | 473 |
| 205 | Milikpur | 96.86 | 572 |
| 206 | Mirzadpur | 143.68 | 860 |
| 207 | Mishipur | 776.01 | 5105 |
| 208 | Mobarakpur | 46.14 | 1200 |
| 209 | Molladighi | 86.42 | 553 |
| 210 | Mudafat Habinagar | 477.66 | 2034 |
| 211 | Muradpur | 63.38 | 204 |
| 212 | Muriya Kunda | 274.94 | 2278 |
| 213 | Musadanga | 74.05 | 537 |
| 214 | Musidhap | 262.52 | 1656 |
| 215 | Nalpur | 120.65 | 1295 |
| 216 | Nandalalpur | 70.44 | 338 |
| 217 | Narasing Danga | 144.25 | 703 |
| 218 | Nijgram | 156.22 | 1305 |
| 219 | Noapara | 97.65 | 661 |
| 220 | Pahari Bhita | 89.09 | 1124 |
| 221 | Pail | 165.62 | 684 |
| 222 | Paladanga | 739.19 | 2333 |
| 223 | Palashdanga | 109.23 | 356 |
| 224 | Panchpara | 85.07 | 565 |
| 225 | Pandua | 91.61 | 1911 |
| 226 | Parahar | 306.4 | 1478 |
| 227 | Parail | 395.46 | 2052 |
| 228 | Paschim Anantapur | 138.24 | 451 |
| 229 | Paschim Bilahora | 207.14 | 11 |
| 230 | Paschim Binodpur | 101 | 741 |
| 231 | Paschim Kasba | 66.85 | 741 |
| 232 | Paschim Sundarpur | 120.98 | 809 |
| 233 | Pirpara | 93.03 | 369 |
| 234 | Purba Bilahora | 636.94 | 1107 |
| 235 | Purba Binodpur | 233.42 | 1312 |
| 236 | Purba Mallikpur | 177.42 | 2263 |
| 237 | Purba Sundarpur | 263.05 | 657 |
| 238 | Purbba Anantapur | 121.68 | 1101 |
| 239 | Purbba Kasba | 130.55 | 913 |
| 240 | Purbba Ranipur | 146.59 | 347 |
| 241 | Puria | 168.81 | 1023 |
| 242 | Radhanagar | 81.07 | 445 |
| 243 | Raghunathpur | 42.03 | 291 |
| 244 | Rahimpur | 74.36 | 140 |
| 245 | Raihopara | 89.67 | 322 |
| 246 | Rajaram Chak | 324.75 | 5379 |
| 247 | Rajnagar | 156.61 | 762 |
| 248 | Rangabhita | N/A | |
| 249 | Rangamati | 134.3 | 742 |
| 250 | Raniganj | 325.56 | 4880 |
| 251 | Ranipur | 183.44 | 533 |
| 252 | Rasikpur | 179.07 | 1261 |
| 253 | Ratul | 326.99 | 2374 |
| 254 | Raybag | 158.13 | 628 |
| 255 | Raykhandighi | 542.84 | 2856 |
| 256 | Raypur | 72.16 | 296 |
| 257 | Sabail | 181.78 | 537 |
| 258 | Saharol | 886.56 | 4365 |
| 259 | Sahazadpur | 226.42 | 1275 |
| 260 | Sahil | 232.67 | 1232 |
| 261 | Saidpur | 192.23 | 4561 |
| 262 | Sakrol | 404.98 | 2022 |
| 263 | Salaidanga | 271.84 | 1427 |
| 264 | Salbana | 125.65 | 1994 |
| 265 | Saluka | 839.84 | 1694 |
| 266 | Sanbandha | 156.55 | 589 |
| 267 | Sankhair | 106.15 | 513 |
| 268 | Sarakandar | 116.47 | 775 |
| 269 | Sardarpur | 116.66 | 474 |
| 270 | Sekhpura | 95.07 | 647 |
| 271 | Shekhpara | 128.76 | 931 |
| 272 | Shilnagara | 99.47 | 920 |
| 273 | Shyamnagar | 182.27 | 1793 |
| 274 | Singal | 207.82 | 1108 |
| 275 | Sinhapara | 44.53 | 230 |
| 276 | Sonadanga | 64.33 | 0 |
| 277 | Sonapur | 89.27 | 438 |
| 278 | Sripatipur | 75.41 | 0 |
| 279 | Syampur | 87.99 | 375 |
| 280 | Taherkhani | 85.01 | 644 |
| 281 | Taherpur | 35.1 | 191 |
| 282 | Takipur | 121.45 | 545 |
| 283 | Tanti Bari | 123.96 | 769 |
| 284 | Telihar | 126.56 | 648 |
| 285 | Tirpur | 46.3 | 462 |
| 286 | Updel | 332.55 | 743 |
| 287 | Ustor | 58.62 | 171 |
| 288 | Uttar Mahinagar | 400.23 | 2092 |
| 289 | Uttar Maldanga | 157.42 | 258 |
| 290 | Uttar Malipara | 113.45 | 374 |
| 291 | Uttar Naogram | 176.25 | 1220 |
| 292 | Uttar Rahimpur | 58.95 | 658 |
गाजोल उपखंड की जनसंख्या (Population of Gazole)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, गाजोल की कुल आबादी 3,43,830 है, जिसमें से शहरी आबादी 11,639 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,32,191 है। गाजोल उपखंड में लगभग 75,068 घर (परिवार) हैं, जिनमें 2,749 शहरी घर और 72,319 ग्रामीण घर शामिल हैं। गाजोल उपखंड की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 3,43,830 | 3,32,191 | 11,639 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,74,536 | 1,68,635 | 5,901 |
| महिला जनसंख्या | 1,69,294 | 1,63,556 | 5,738 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,89,014 | 1,79,690 | 9,324 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 1,06,217 | 1,01,379 | 4,838 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 82,797 | 78,311 | 4,486 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,54,816 | 1,52,501 | 2,315 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 86,497 | 85,245 | 1,252 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 86,497 | 85,245 | 1,252 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 639 | 620 | 5,017 |