चेंगम (Chengam) तमिल नाडू के तिरूवण्णामलई जिले में स्थित एक नगर एवं तालुका है। चेंगम का कुल क्षेत्रफल 1,026 वर्ग किमी है जिसमें 1,010.34 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 15.50 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
चेंगम तालुका के गांवों की सूची (Villages in Chengam)
चेंगम तालुका में लगभग 132 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई चेंगम तालुका के गाँवों की सूची (chengam villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agaram | 329.66 | 1537 |
| 2 | Alaputhur | 332.42 | 1530 |
| 3 | Alathur | 798.02 | 3933 |
| 4 | Alliandal | 234.01 | 1669 |
| 5 | Anandavadi | 124.76 | 936 |
| 6 | Anandavadi Rf | 575.43 | 0 |
| 7 | Andanur | 557.51 | 4004 |
| 8 | Andipatti | 529.73 | 2433 |
| 9 | Annandal | 262.89 | 1427 |
| 10 | Anwarabath | 412.57 | 2010 |
| 11 | Arasanganni | 57.84 | 1226 |
| 12 | Arattavadi | 818.55 | 2302 |
| 13 | Aridharimangalam | 571.22 | 1815 |
| 14 | Ariyakunjur | 249.33 | 811 |
| 15 | Aswanagasurunai | 310.81 | 1440 |
| 16 | Athipattu | 57.86 | 164 |
| 17 | Bandirev | 246.87 | 872 |
| 18 | Beemanandal | 417.84 | 1366 |
| 19 | C Gengampattu | 518.05 | 1998 |
| 20 | C Nammiyandal | 146.03 | 1373 |
| 21 | Chennasamudram | 615.02 | 3134 |
| 22 | Chennasamudram Rf | 1149.99 | 0 |
| 23 | Chinnakilpattu | 57.4 | 220 |
| 24 | Chinnakolapadi | 229.84 | 1194 |
| 25 | Dhamaraikkadu Rf | 242.36 | 0 |
| 26 | Dhamaraipakkam | 634.08 | 1791 |
| 27 | Elangunni | 816.32 | 2201 |
| 28 | Endal | 162.28 | 197 |
| 29 | Eraiyur | 725.51 | 4089 |
| 30 | Eraiyurmalai Rf | 2149.73 | 0 |
| 31 | Erukambattu | 76.91 | 248 |
| 32 | Gulalpadi | 121.16 | 937 |
| 33 | Japthikariyandal | 304.7 | 2035 |
| 34 | Kalladavi | 345.01 | 644 |
| 35 | Kallarapadi | 381.34 | 2002 |
| 36 | Kallathur | 476.75 | 1499 |
| 37 | Kanji | 800.22 | 5873 |
| 38 | Kannakurkkai | 454.58 | 2998 |
| 39 | Karapattu | 1439.59 | 6869 |
| 40 | Karimalapadi | 500.59 | 1857 |
| 41 | Kariyamangalam | 1464.79 | 6169 |
| 42 | Karungalipadipatti | 259.62 | 886 |
| 43 | Kattamaduvu | 781.8 | 2270 |
| 44 | Kavuthimalai Rf | 454.58 | 0 |
| 45 | Kayambattu | 750.54 | 3940 |
| 46 | Kilaiyur | 413.18 | 1124 |
| 47 | Kilpadur | 343.38 | 1319 |
| 48 | Kilpattu | 165.73 | 365 |
| 49 | Kilthattiyapattu | 20.06 | 78 |
| 50 | Korattambattu | 177.78 | 550 |
| 51 | Kottakulam | 660.98 | 2820 |
| 52 | Kuppanatham | 563.56 | 3211 |
| 53 | Kurumapatti | 386.67 | 813 |
| 54 | Madanai Rf | 2847.06 | 0 |
| 55 | Manandipatti | 123.99 | 682 |
| 56 | Manikkal | 398.73 | 848 |
| 57 | Manmalai | 209.41 | 2004 |
| 58 | Mashar | 447.84 | 2190 |
| 59 | Melapunjai | 416.88 | 1641 |
| 60 | Melchengam | 505.39 | 2101 |
| 61 | Melchengam Rf | 624.05 | 35 |
| 62 | Melmudiyanur | 776 | 4480 |
| 63 | Melnachipattu | 360.35 | 2248 |
| 64 | Melpadur | 544.03 | 2319 |
| 65 | Melpallipattu | 575.41 | 5016 |
| 66 | Melpattu | 117.43 | 321 |
| 67 | Melpennathur | 816.39 | 3405 |
| 68 | Melpulidiyur | 385.74 | 5057 |
| 69 | Melravandavadi | 668.85 | 3299 |
| 70 | Melsilambadi | 1103.34 | 2575 |
| 71 | Melthattiyapattu | 58.79 | 240 |
| 72 | Melvanakkambadi | 779.52 | 4170 |
| 73 | Munnuramangalam | 911.98 | 3870 |
| 74 | Munnurmangalam R F | 1091.8 | 0 |
| 75 | Munnurmangalam Rf | 911.18 | 0 |
| 76 | Muthanur | 419.53 | 2476 |
| 77 | Nallapathur Rf | 1991.91 | 0 |
| 78 | Nallur | 302.19 | 1275 |
| 79 | Nandimangalam | 388.14 | 866 |
| 80 | Naradapattu | 434.03 | 864 |
| 81 | Narasinganallur | 263.97 | 1526 |
| 82 | Nathavadi | 263.94 | 412 |
| 83 | Nayambadi | 407.36 | 1625 |
| 84 | Neepathurai | 477.57 | 1938 |
| 85 | Nellivoy | 159.49 | 410 |
| 86 | Oravandavadi | 706.68 | 1645 |
| 87 | Pachal | 177.91 | 1269 |
| 88 | Padapanjamarathur | 391.27 | 1112 |
| 89 | Padiagraharam | 544 | 1530 |
| 90 | Pakkiripalayam | 1289.49 | 7035 |
| 91 | Palamrathur Rf | 2153.97287246 | 0 |
| 92 | Paliapattu | 875.6 | 3484 |
| 93 | Panaiolapadi | 1024.83 | 3557 |
| 94 | Paramanandal | 1691.1 | 9920 |
| 95 | Paramanandal Rf | 613.85 | 0 |
| 96 | Pelamarathur | 1180.86 | 3484 |
| 97 | Periakolapadi | 474.57 | 2355 |
| 98 | Perieri | 444.48 | 2279 |
| 99 | Perumbakkam | 593.14 | 1818 |
| 100 | Perumbattam | 365.98 | 291 |
| 101 | Perumuttam | 128.98 | 247 |
| 102 | Pinjur | 586.53 | 2731 |
| 103 | Pinjur Rf | 725.51 | 0 |
| 104 | Porasapattu | 666.27 | 2532 |
| 105 | Pudupattu | 384.05 | 2750 |
| 106 | Pudurchengam | 308.5 | 1593 |
| 107 | Puliyampatti | 300.98 | 1716 |
| 108 | Puliyur | 253.61 | 467 |
| 109 | Quilam | 615.5 | 3556 |
| 110 | Ravandavadi Rf | 1629 | 0 |
| 111 | Se Nachipattu | 527.84 | 3146 |
| 112 | Se Sorapanandal | 557.52 | 3503 |
| 113 | Senthamangalam | 346.98 | 914 |
| 114 | Sorakolathur Rf | 47.2420344104 | 0 |
| 115 | Thambunaickenpatti | 139.7 | 442 |
| 116 | Thazhaiyuthu | 683.68 | 2420 |
| 117 | Theethandapattu | 483.61 | 3318 |
| 118 | Thenmalai Hills | 1134.8 | 0 |
| 119 | Thorapadi | 482.24 | 2950 |
| 120 | Uchimalai Rf | 474.57 | 0 |
| 121 | Uchimalaikuppam | 401.48 | 2134 |
| 122 | Unnamalaipalayam | 321.25 | 905 |
| 123 | Urgoundanur | 348.48 | 1116 |
| 124 | Vadamathur | 355.02 | 1993 |
| 125 | Valayambattu | 477.82 | 4040 |
| 126 | Vannankuttai | 68.22 | 195 |
| 127 | Vasudevanpattu | 297.69 | 1681 |
| 128 | Vedankuppam | 204.66 | 1071 |
| 129 | Veeranandal | 886.77 | 2935 |
| 130 | Vellalampatti | 418.32 | 264 |
| 131 | Vinnavanur | 363.46 | 1926 |
| 132 | Voividanthangal | 371.5 | 2191 |
चेंगम तालुका की जनसंख्या (Population of Chengam)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, चेंगम की कुल आबादी 2,83,917 है, जिसमें से शहरी आबादी 38,362 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,45,555 है। चेंगम तालुका में लगभग 66,734 घर (परिवार) हैं, जिनमें 8,751 शहरी घर और 57,983 ग्रामीण घर शामिल हैं। चेंगम तालुका की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 2,83,917 | 2,45,555 | 38,362 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,43,861 | 1,24,704 | 19,157 |
| महिला जनसंख्या | 1,40,056 | 1,20,851 | 19,205 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,70,277 | 1,43,756 | 26,521 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 96,578 | 82,207 | 14,371 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 73,699 | 61,549 | 12,150 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,13,640 | 1,01,799 | 11,841 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 66,357 | 59,302 | 7,055 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 66,357 | 59,302 | 7,055 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 277 | 243 | 2,475 |