चाकसू (Chaksu) राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। चाकसू का कुल क्षेत्रफल 817 वर्ग किमी है जिसमें 803.32 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 13.25 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
चाकसू तहसील के गांवों की सूची (Villages in Chaksu)
चाकसू तहसील में लगभग 278 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई चाकसू तहसील के गाँवों की सूची (chaksu villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | अचलपुरा | 379.61 | 839 |
| 2 | अजयराजपुरा/देहलाला | 387.47 | 1414 |
| 3 | अजमरीपुरा | 309.58 | 727 |
| 4 | आकोडिया | 979.33 | 1646 |
| 5 | आनंदपुरा | 220.33 | 744 |
| 6 | आनंदरामपुरा | 301.37 | 734 |
| 7 | अंकेशपुरा | 308.59 | 433 |
| 8 | आशिकपुरा चोरीया | 393.74 | 522 |
| 9 | आजम नगर | 206.74 | 529 |
| 10 | बद्रीनाथपुरा | 132.92 | 324 |
| 11 | बगरिया | 256.33 | 767 |
| 12 | बाजडोली | 242.94 | 881 |
| 13 | बलूपूरा | 335.72 | 842 |
| 14 | बालमुकन्दपुरा बासडा | 254.85 | 1260 |
| 15 | बलरामपुरा | 74.69 | 265 |
| 16 | बलरामपुरा चक नंबर1 | 26.17 | 111 |
| 17 | बाढ बावनपुरा | 124.25 | 238 |
| 18 | बाढबागपुरा | 448.32 | 1166 |
| 19 | बाढ बलदेवपुरा | 194.03 | 706 |
| 20 | बाढ़ चांदपुुरा | 138.05 | 576 |
| 21 | बाढ़ चौहान | 58.87 | 139 |
| 22 | बाढ फतेहपुरा | 109.84 | 0 |
| 23 | बाढकेशोपुरा | 22 | 0 |
| 24 | बाढ़ महाराजपुरा | 105.86 | 367 |
| 25 | बाडमहावतान | 72.44 | 397 |
| 26 | बाढ मुंदाहेडी | 21.2 | 0 |
| 27 | बाढमुरलीपुरा | 547.63 | 1687 |
| 28 | बाढ परमान्दपुर | 78.85 | 129 |
| 29 | बाढराजपुरा | 353.61 | 454 |
| 30 | बाढ़ रमजानीपुरा | 110.27 | 157 |
| 31 | बाढ श्यामपुरा | 68.12 | 0 |
| 32 | बाढयादगारपुरा | 59.37 | 164 |
| 33 | बरखेडा | 566.37 | 1673 |
| 34 | बडली | 580.99 | 1406 |
| 35 | बडोदिया | 401.32 | 1246 |
| 36 | बावनपुरा | 41.89 | 316 |
| 37 | बीड पीनारपुरा | 270.5 | 976 |
| 38 | बीड़ सूरतरामपुरा | 76.94 | 364 |
| 39 | भादरवास | 379.69 | 820 |
| 40 | भांदीपुरा/नारायणपुरा | 274.07 | 421 |
| 41 | भगवानपुरा | 229.86 | 381 |
| 42 | भगवतपुरा | 123.32 | 601 |
| 43 | भगवतसर कांकरीया | 234.02 | 352 |
| 44 | भवानीपुरा | 151.55 | 448 |
| 45 | भीकरवाड | 97.05 | 206 |
| 46 | भीड़क्यावास | 131.89 | 225 |
| 47 | भोज्यादण्ड | 170.04 | 598 |
| 48 | भोज्याडा | 893.02 | 1814 |
| 49 | भुरटिया कलां | 357.43 | 395 |
| 50 | बिहारीपुरा | 201.29 | 420 |
| 51 | विलासपुरा | 253.41 | 450 |
| 52 | बिर्धपुरा/स्वामी का बास | 236.02 | 669 |
| 53 | बोदयाकाबाढ़ | 21.42 | 23 |
| 54 | बृजनाथपुरा | 189.38 | 693 |
| 55 | बृजराजपुरा | 109.99 | 449 |
| 56 | चकबलरामपुरा नंबर2 | 7.84 | 18 |
| 57 | चकबाढ बावनपुरा | 25.96 | 0 |
| 58 | चकवावनपुरा | 91.91 | 0 |
| 59 | चक चन्दलाई नंबर1 | 27.88 | 21 |
| 60 | चक चन्दलाई न. 2 | 23.08 | 6 |
| 61 | चक़ चांदपुरा | 26.87 | 56 |
| 62 | चक चौरासी | 13.93 | 0 |
| 63 | चकचीमापुरा | 3.94 | 0 |
| 64 | चक लक्ष्मीपुरा नंबर1 | 17.73 | 0 |
| 65 | चक लक्ष्मीपुरा नंबर2 | 8.51 | 0 |
| 66 | चक महाराजपुरा | 18.07 | 49 |
| 67 | चक मुरारपुरा | 27.54 | 12 |
| 68 | चक संपत पुरा | 27.29 | 54 |
| 69 | चक शिवदासपुरा नं २ | 53.99 | 47 |
| 70 | चक श्रीकिशनपुरा | 104.57 | 0 |
| 71 | चक श्री किशनपुरा नंबर 1 | 18.52 | 0 |
| 72 | चक श्रीकिशनपुरा नंबर2 | 69.82 | 38 |
| 73 | चक ताजखां का बास | 16.41 | 0 |
| 74 | चक थूनी | 28.14 | 0 |
| 75 | विनोदीलालपुरा नं 1 | 28.55 | 150 |
| 76 | विनोदीलालपुरा नं २ | 6.35 | 49 |
| 77 | चक शिवदासपुरा नं 1 | 55.99 | 263 |
| 78 | चकवटका | 26.33 | 18 |
| 79 | चन्दलाई | 1888 | 6961 |
| 80 | चतुर्भुजपुरा | 87.11 | 71 |
| 81 | चौंप | 147.15 | 0 |
| 82 | चीमापुरा | 265.26 | 720 |
| 83 | छान्देल कलां | 353.06 | 797 |
| 84 | छांदेल खुर्द | 254.74 | 657 |
| 85 | चोसला | 288.97 | 667 |
| 86 | दादनपुरा | 226.33 | 439 |
| 87 | डाहर | 257.31 | 661 |
| 88 | दलपतपुरा | 153.18 | 389 |
| 89 | दामोदर का वास | 418.78 | 1001 |
| 90 | दयापुरा | 196.05 | 345 |
| 91 | दीपपुरा | 193.65 | 0 |
| 92 | देवकिशनपुरा | 407.47 | 1093 |
| 93 | देवगांव | 227.92 | 271 |
| 94 | देवकी नन्दनपुरा | 141.65 | 512 |
| 95 | धर्मपुरी | 120.67 | 298 |
| 96 | धर्मपुरा | 125.75 | 578 |
| 97 | डूंसरी | 500.24 | 797 |
| 98 | धोराला | 222.94 | 470 |
| 99 | डोबला कलां | 449 | 1108 |
| 100 | दृर्गपाल पुरा | 117.51 | 650 |
| 101 | द्वारकपुरा | 279.65 | 416 |
| 102 | फतेहपुरा वास वाटिका | 484.92 | 1206 |
| 103 | फिरोजपुरा /बीबी का बाड | 128.5 | 657 |
| 104 | गणेशपुरा | 246.92 | 381 |
| 105 | गढ का पाडा | 249 | 673 |
| 106 | गढी लश्करी | 159.53 | 443 |
| 107 | गढी रामनगर | 355.14 | 0 |
| 108 | गरूडवासी | 485.11 | 1597 |
| 109 | गिरधारीलालपुरा | 362.56 | 1161 |
| 110 | गोडकाबास | 305.99 | 1279 |
| 111 | गुर्जर हेडा | 144.85 | 122 |
| 112 | गोपीरामपुरा | 236.72 | 379 |
| 113 | गोरधनपुरा | 212.49 | 106 |
| 114 | गोविन्दपुरा | 292.96 | 574 |
| 115 | हंसराजपुरा | 171.48 | 51 |
| 116 | हरीनारायणपुरा | 343.61 | 1498 |
| 117 | हरिबल्लभपुरा | 262.12 | 343 |
| 118 | हिंगोनीया | 416.34 | 416 |
| 119 | हिगोटी | 310.81 | 1022 |
| 120 | हीरापुरा | 248.02 | 859 |
| 121 | हुंकण | 372.68 | 391 |
| 122 | इन्द्रपुरी | 193.82 | 740 |
| 123 | जगरामपुरा | 297.62 | 495 |
| 124 | जगतशिरोमणीपुरा/टूमली का बास | 475.22 | 1184 |
| 125 | जगदीशपुरा | 197.95 | 766 |
| 126 | जयहरीपुरा/बासडा | 150.49 | 240 |
| 127 | जयआनन्दपुरा | 190.84 | 280 |
| 128 | जयचन्दपुरा | 150.39 | 662 |
| 129 | जयप्रकाशपुरा | 138.23 | 149 |
| 130 | जयपुरा | 443.69 | 574 |
| 131 | जयसिंहपुरा | 455.38 | 1668 |
| 132 | जेतपुरा | 79.42 | 106 |
| 133 | जानकीवल्लभपुरा | 135.13 | 297 |
| 134 | झापदा कलां | 761.09 | 2030 |
| 135 | झूझारपुरा | 71.45 | 121 |
| 136 | कादेडा | 1084.1 | 2418 |
| 137 | कल्याणपुरा | 295.39 | 880 |
| 138 | कांकरीया | 119.78 | 388 |
| 139 | कंवरपुरा | 417.95 | 1081 |
| 140 | करेडा खुर्द | 391.78 | 988 |
| 141 | केशवपुरा | 131.06 | 461 |
| 142 | खाजलपुरा | 357.72 | 1510 |
| 143 | खेजडी बुजुर्ग | 701.28 | 1014 |
| 144 | खेजडी खुर्द | 282.21 | 543 |
| 145 | खेडा जगन्नाथ पुरा | 314.15 | 612 |
| 146 | खेडामुकन्दपुरा | 380.16 | 331 |
| 147 | खेडा रानीवास | 205.16 | 752 |
| 148 | किलकी पुरा | 141.61 | 379 |
| 149 | कीरतपुरा | 336.26 | 508 |
| 150 | किशनपुरा | 312.72 | 511 |
| 151 | कोहल्या | 207.46 | 1147 |
| 152 | कुंपा का बास | 289.15 | 792 |
| 153 | कोटखावदा | 2100.55 | 9341 |
| 154 | कोथून | 1353.64 | 2606 |
| 155 | कृपा राम पुरा | 318.5 | 440 |
| 156 | कुम्हारियावास | 209.01 | 913 |
| 157 | कुशालपुरा | 49.15 | 217 |
| 158 | लदानाखुर्द | 410.06 | 645 |
| 159 | लाखावास | 212.8 | 474 |
| 160 | लसाडिया | 240.46 | 555 |
| 161 | लक्ष्मीपुरा(लक्ष्मणपुरा) | 87.91 | 160 |
| 162 | लक्ष्मीपुरा/काठावाला | 159.69 | 716 |
| 163 | मदनमोहनपुरा थूणी | 246.8 | 434 |
| 164 | माधोपुरा | 226.41 | 1050 |
| 165 | महाचन्दपुरा | 210.24 | 421 |
| 166 | महादेवपुरा | 332.72 | 1598 |
| 167 | महा राजपुरा | 140.17 | 379 |
| 168 | महरामपुरा | 129.04 | 542 |
| 169 | महेशपुरा | 278.47 | 703 |
| 170 | बाडा पदमपुरा | 270.5 | 1081 |
| 171 | मालपुरीया | 383.05 | 637 |
| 172 | मलवा | 122.9 | 478 |
| 173 | मण्डालिया मेैदा | 248.11 | 852 |
| 174 | मण्डावरी | 161.75 | 159 |
| 175 | मानपुर डूगरी | 313.25 | 695 |
| 176 | मानपुरा | 109.69 | 567 |
| 177 | मानसर | 280.31 | 453 |
| 178 | मीरापुरा | 117.81 | 286 |
| 179 | मोहम्मद पुरा | 175.17 | 291 |
| 180 | मुंदा हेडी | 218.15 | 822 |
| 181 | मूण्डिया खुर्द | 347.64 | 861 |
| 182 | मूराक्या | 228.07 | 436 |
| 183 | मुरारपुरा | 77.36 | 65 |
| 184 | नैनवा | 390.05 | 191 |
| 185 | नैनवा की ढाणी | 86.32 | 214 |
| 186 | नंदगांव बासडी | 220.28 | 42 |
| 187 | नंदकिशोरपुरा | 121.8 | 312 |
| 188 | नंदलाल पुरा | 186.31 | 500 |
| 189 | नांगललाडपुरा | 137.74 | 298 |
| 190 | नांगलपूरण | 310.84 | 804 |
| 191 | नानजीपुरा | 41.02 | 154 |
| 192 | नरहरपुरा | 281.42 | 648 |
| 193 | नरोत्तमपुरा | 421.15 | 1205 |
| 194 | नरपतपुरा/हरीपुरा | 193.18 | 448 |
| 195 | नरसिंहपुरा | 212.15 | 433 |
| 196 | नारिया का वास | 229.01 | 672 |
| 197 | नेनोपुरा | 385.33 | 661 |
| 198 | निमोडिया | 1006.82 | 2514 |
| 199 | औरंगपुरा | 76.95 | 104 |
| 200 | पाचूण्डा | 116.62 | 431 |
| 201 | परमानन्दपुरा | 15.42 | 58 |
| 202 | परमानंद पुरा | 155.35 | 469 |
| 203 | पीपल्याबाई का बाढ़ | 68.7 | 216 |
| 204 | प्रहलादपुरा | 59.37 | 41 |
| 205 | प़थ्वीपुरा | 98.22 | 0 |
| 206 | पुरषोत्तमपुरा/आलीवास | 305.35 | 676 |
| 207 | राडोली | 284.86 | 915 |
| 208 | राधोपुरा | 357.77 | 295 |
| 209 | रघुनाथपुरा/काटाटा | 336.76 | 1049 |
| 210 | रायपूरीया खुर्द | 223.75 | 744 |
| 211 | रलावता | 240.06 | 664 |
| 212 | राम किशनपुरा/थूणी मंगलदास | 183 | 824 |
| 213 | रामचन्द्रपुरा | 196.26 | 835 |
| 214 | रामलक्ष्मण पुरा / थूणी | 122.85 | 288 |
| 215 | रामनगर | 300.85 | 1167 |
| 216 | रामनिवास | 584.45 | 1628 |
| 217 | रामपुरा बास गोनेर | 283.69 | 745 |
| 218 | रायपुरिया बुजुर्ग | 232.56 | 432 |
| 219 | रमजानी पुरा | 286.46 | 1136 |
| 220 | रानीपुरा | 106.65 | 114 |
| 221 | रसूलपुरा | 456.42 | 1125 |
| 222 | रूपाहेडी कलां | 585.99 | 2118 |
| 223 | रुपाहेरीखुर्द मय बापूगांव | 980.75 | 2141 |
| 224 | रूपवास | 539.41 | 579 |
| 225 | रूपनगर | 115.38 | 56 |
| 226 | रूपनिवास/थूणी | 129.42 | 249 |
| 227 | रघुनाथ पुरा | 223.3 | 512 |
| 228 | सरदारामपुरा | 177.51 | 380 |
| 229 | सदाशिवपुरा/यारलीपुरा | 394.12 | 746 |
| 230 | सालगरामपुरा | 268.21 | 699 |
| 231 | सांपला | 406.12 | 500 |
| 232 | संतोषपुरा | 85.43 | 514 |
| 233 | सांवलिया | 939.35 | 1830 |
| 234 | सवाईजयसिंह पुरा | 342.78 | 712 |
| 235 | सवाईमाधोसिंहपुरा | 645.17 | 1076 |
| 236 | सीमलियावास | 258.99 | 1029 |
| 237 | सेवापुरा | 264.47 | 338 |
| 238 | शक्करखावदा | 710.13 | 1342 |
| 239 | शिवदास पुरा | 723.54 | 4008 |
| 240 | श्रीबृजपुरा | 139.93 | 474 |
| 241 | श्रीचांदपुरा | 140.73 | 67 |
| 242 | श्री दौलतपुरा | 77.94 | 30 |
| 243 | श्री गणेशपुरा | 193.27 | 254 |
| 244 | जयदेवपुरा | 236.33 | 72 |
| 245 | श्री किशनपुरा | 70.44 | 248 |
| 246 | श्रीनगर | 224.66 | 0 |
| 247 | श्री निवासपुरा/अहिरान थूणी | 200.67 | 842 |
| 248 | श्री रघुनाथपुरा | 93.33 | 243 |
| 249 | श्रीसहायपुरा | 91.54 | 0 |
| 250 | श्रीसंपत पुरा | 123.06 | 254 |
| 251 | श्रीसवाईजयसिंह पुरा | 367.11 | 713 |
| 252 | श्रीबल्लभपुरा | 141.25 | 0 |
| 253 | श्रीपुरा | 87.68 | 199 |
| 254 | श्यामपुरा | 118.72 | 670 |
| 255 | सिरौज्या | 164.35 | 311 |
| 256 | सीतापुरा | 102.39 | 468 |
| 257 | सीतारामपुरा/गोग्यावास | 184.07 | 370 |
| 258 | सूरजपुरा / टूंटोली | 1273.85 | 2131 |
| 259 | सवाई माधोसिंहपुरा | 81.46 | 301 |
| 260 | ताज खां का बास | 283.52 | 1211 |
| 261 | ताजपुरा | 190.69 | 183 |
| 262 | तालकपुरा डूंगरी | 93.2 | 130 |
| 263 | तामडीया | 977.14 | 1836 |
| 264 | तितरीया | 1226.75 | 3332 |
| 265 | थली | 478.18 | 2591 |
| 266 | ठीकरिया गूजरान | 537.28 | 1502 |
| 267 | ठीकरिया मीणान | 554.4 | 1563 |
| 268 | थूणी जयलाल पुरा | 89.22 | 264 |
| 269 | टिगरिया | 449.9 | 506 |
| 270 | त्रिलोकीनाथ पुरा | 363.55 | 641 |
| 271 | त्रिलोकपुरा | 113.83 | 477 |
| 272 | उदयपुरिया | 348.61 | 852 |
| 273 | उगरियावास | 110.66 | 203 |
| 274 | विमलपुरा | 236.62 | 740 |
| 275 | विनोदीलाल पुरा | 209 | 628 |
| 276 | विशनपुरा | 188.41 | 388 |
| 277 | वृंदावनपुरा / रूपवास | 409.13 | 729 |
| 278 | यादगारपुरा | 237.78 | 294 |
चाकसू तहसील की जनसंख्या (Population of Chaksu)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, चाकसू की कुल आबादी 2,23,634 है, जिसमें से शहरी आबादी 33,432 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,90,202 है। चाकसू तहसील में लगभग 35,645 घर (परिवार) हैं, जिनमें 5,399 शहरी घर और 30,246 ग्रामीण घर शामिल हैं। चाकसू तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 2,23,634 | 1,90,202 | 33,432 |
| पुरुष जनसंख्या | 1,16,166 | 98,788 | 17,378 |
| महिला जनसंख्या | 1,07,468 | 91,414 | 16,054 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,21,801 | 1,01,269 | 20,532 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 78,070 | 65,610 | 12,460 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 43,731 | 35,659 | 8,072 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,01,833 | 88,933 | 12,900 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 63,737 | 55,755 | 7,982 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 63,737 | 55,755 | 7,982 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 274 | 237 | 2,523 |