बगीचा (Bagicha) छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। बगीचा का कुल क्षेत्रफल 1,486 वर्ग किमी है जिसमें 1,460.36 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 25.81 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
बगीचा तहसील के गांवों की सूची (Villages in Bagicha)
बगीचा तहसील में लगभग 136 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई बगीचा तहसील के गाँवों की सूची (bagicha villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Akamba | 1008.91 | 955 |
| 2 | Ambadand | 156.5 | 284 |
| 3 | Ankarikona | 474.23 | 487 |
| 4 | Bachhranw | 1627.71 | 2328 |
| 5 | Bagdol | 556.04 | 1159 |
| 6 | Bahora | 2185.38 | 1932 |
| 7 | Bamba | 1230.22 | 2295 |
| 8 | Basen | 852.84 | 1471 |
| 9 | Bedekona | 1477.22 | 788 |
| 10 | Bend | 233.51 | 313 |
| 11 | Betara | 597.01 | 618 |
| 12 | Bhadiya | 2402.97 | 1662 |
| 13 | Bhadu | 1092.28 | 859 |
| 14 | Bhanwar | 540.15 | 483 |
| 15 | Bhattha | 1341.29 | 677 |
| 16 | Bhitghra | 2021.5 | 2835 |
| 17 | Bimda | 1503.03 | 1874 |
| 18 | Bisodi | 947.48 | 652 |
| 19 | Bodapahri | 489.93 | 1018 |
| 20 | Budhadand | 803.1 | 1245 |
| 21 | Burjudih | 944.18 | 810 |
| 22 | Butanga | 340.59 | 289 |
| 23 | Chalni | 1230.91 | 1070 |
| 24 | Champa | 1632.83 | 2274 |
| 25 | Chatakpur | 430.33 | 231 |
| 26 | Chepra Kona | 493.05 | 393 |
| 27 | Chhichhali R | 1433.75 | 1445 |
| 28 | Chhichhli A | 840.07 | 1078 |
| 29 | Chhiradih | 520.06 | 156 |
| 30 | Dangari | 1491.96 | 1411 |
| 31 | Deodand | 1050.86 | 891 |
| 32 | Dhanguri | 561.43 | 336 |
| 33 | Dhodharamba | 1645.05 | 2143 |
| 34 | Dobh | 1072.58 | 773 |
| 35 | Dodrahi | 198.63 | 392 |
| 36 | Dumarkona | 2545.94 | 2272 |
| 37 | Dumarpani | 445 | 508 |
| 38 | Durgapara | 672.21 | 1398 |
| 39 | Fuldih | 122.06 | 319 |
| 40 | Fuljhar | 1233.34 | 1056 |
| 41 | Gailunga | 943.44 | 1127 |
| 42 | Gamhar Kona | 619.94 | 739 |
| 43 | Gaybuda | 1119.39 | 1007 |
| 44 | Ghoghar | 3130.82 | 4676 |
| 45 | Ghughri | 1216.6 | 2257 |
| 46 | Gudalu | 730.73 | 1952 |
| 47 | Guramhakona | 550.48 | 884 |
| 48 | Gurguri | 765.65 | 624 |
| 49 | Harradipa | 1425.65 | 1536 |
| 50 | Hukarakona | 527.69 | 171 |
| 51 | Incholi | 805.09 | 764 |
| 52 | Jabla | 525.85 | 544 |
| 53 | Jampani | 550.32 | 301 |
| 54 | Jhagarpur | 299.03 | 764 |
| 55 | Jhinki | 688.16 | 1329 |
| 56 | Jujagu | 825.45 | 1423 |
| 57 | Jurgum | 617.8 | 1164 |
| 58 | Jurudand | 428.16 | 760 |
| 59 | Kaliya | 1716.31 | 2168 |
| 60 | Kamarima | 6136.75 | 4794 |
| 61 | Kandrai | 736.06 | 586 |
| 62 | Karma | 696.81 | 1132 |
| 63 | Kawai | 1533.68 | 1828 |
| 64 | Khakhra | 1629.38 | 1240 |
| 65 | Khantadand | 574.21 | 817 |
| 66 | Khedar | 506.43 | 759 |
| 67 | Kodopara | 287.4 | 547 |
| 68 | Kopa | 1624.56 | 1698 |
| 69 | Kudmura | 1106.52 | 2107 |
| 70 | Kuhapani | 382.96 | 438 |
| 71 | Kurdeg | 1074.99 | 1689 |
| 72 | Kurhatepna | 156 | 302 |
| 73 | Kurkuriya | 1360.91 | 795 |
| 74 | Kurrog | 987.11 | 3183 |
| 75 | Kurumdhodha | 603.77 | 370 |
| 76 | Kurwan | 636.6 | 649 |
| 77 | Kutama | 565.07 | 1118 |
| 78 | Laranga | 1140.09 | 635 |
| 79 | Lodhena | 592.33 | 625 |
| 80 | Loro | 463.35 | 512 |
| 81 | Madhupur | 95.37 | 169 |
| 82 | Mahadeojobla | 402.97 | 490 |
| 83 | Mahnai | 2512.07 | 2220 |
| 84 | Mahua | 2176.92 | 1616 |
| 85 | Mahuwadih | 440.33 | 976 |
| 86 | Maina | 610.97 | 396 |
| 87 | Maini | 1331.91 | 1750 |
| 88 | Majhgaon | 407.77 | 518 |
| 89 | Marangi | 897.55 | 848 |
| 90 | Marol | 1506.59 | 2401 |
| 91 | Mudhi | 2062.85 | 1260 |
| 92 | Nanhesar | 868.34 | 949 |
| 93 | Natkela | 912.02 | 1235 |
| 94 | Odaka | 254.66 | 516 |
| 95 | Pandrapat | 5712 | 5161 |
| 96 | Pandripani | 432.56 | 929 |
| 97 | Parasura | 308.24 | 287 |
| 98 | Pasiya | 1061.75 | 1896 |
| 99 | Patakela | 431.8 | 649 |
| 100 | Patrapara | 461.62 | 609 |
| 101 | Peta | 773.93 | 963 |
| 102 | Pirai | 1234.1 | 1671 |
| 103 | Puranga | 254.66 | 522 |
| 104 | Raikera | 375.64 | 937 |
| 105 | Rajpur | 130 | 208 |
| 106 | Ramsama | 996.63 | 1119 |
| 107 | Rangpur | 61 | 161 |
| 108 | Ranpur | 809.4 | 1761 |
| 109 | Rebare | 195.02 | 292 |
| 110 | Rengale | 689.7 | 1206 |
| 111 | Rengola | 455.53 | 731 |
| 112 | Rokda | 977.65 | 703 |
| 113 | Rouni | 1983.63 | 1510 |
| 114 | Rupsera | 557.93 | 1275 |
| 115 | Sahidand | 625.96 | 1116 |
| 116 | Samarbar | 1572.7 | 2386 |
| 117 | Samdura | 473.67 | 572 |
| 118 | Sanna | 2569.45 | 5397 |
| 119 | Saraipani | 1487.66 | 2487 |
| 120 | Sarbkambo | 783.11 | 1720 |
| 121 | Sardhapath | 1494.47 | 1467 |
| 122 | Sardih | 1265.42 | 2202 |
| 123 | Sarudhap | 1556.98 | 844 |
| 124 | Songersa | 1361.45 | 840 |
| 125 | Sonmuth | 859.42 | 739 |
| 126 | Sonpur | 278.98 | 458 |
| 127 | Sukma | 1106.02 | 596 |
| 128 | Sukra | 609.72 | 462 |
| 129 | Sulesa | 3271.42 | 2499 |
| 130 | Sutri | 553.27 | 731 |
| 131 | Tamaya | 895.57 | 487 |
| 132 | Tambakachhar | 555.7 | 606 |
| 133 | Tangardih | 276.78 | 612 |
| 134 | Tatkela | 648.21 | 1111 |
| 135 | Tora | 673.01 | 822 |
| 136 | Ukai | 853.51 | 689 |
बगीचा तहसील की जनसंख्या (Population of Bagicha)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, बगीचा की कुल आबादी 1,71,711 है, जिसमें से शहरी आबादी 10,427 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,61,284 है। बगीचा तहसील में लगभग 39,165 घर (परिवार) हैं, जिनमें 2,451 शहरी घर और 36,714 ग्रामीण घर शामिल हैं। बगीचा तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 1,71,711 | 1,61,284 | 10,427 |
| पुरुष जनसंख्या | 86,023 | 80,569 | 5,454 |
| महिला जनसंख्या | 85,688 | 80,715 | 4,973 |
| साक्षर जनसंख्या | 88,728 | 81,763 | 6,965 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 51,298 | 47,291 | 4,007 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 37,430 | 34,472 | 2,958 |
| निरक्षर जनसंख्या | 82,983 | 79,521 | 3,462 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 48,258 | 46,243 | 2,015 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 48,258 | 46,243 | 2,015 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 116 | 110 | 404 |