अकोला (Akola) महाराष्ट्र के अकोला जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। अकोला का कुल क्षेत्रफल 1,141 वर्ग किमी है जिसमें 1,088.20 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 52.38 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
अकोला तहसील के गांवों की सूची (Villages in Akola)
अकोला तहसील में लगभग 190 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई अकोला तहसील के गाँवों की सूची (akola villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agar | 2225 | 3489 |
| 2 | Akhatwada | 344 | 750 |
| 3 | Akkalkot | 164 | 301 |
| 4 | Akola | 1184.8 | 3763 |
| 5 | Akoli Bk | 192.58 | 807 |
| 6 | Akoli Kh | 361.7 | 1402 |
| 7 | Aliyabad | 330.2 | 419 |
| 8 | Amanatpur | 440.78 | 1062 |
| 9 | Ambikapur | 486 | 850 |
| 10 | Anakwadi | 306.45 | 563 |
| 11 | Anvi | 380 | 1971 |
| 12 | Apatapa | 406.85 | 1124 |
| 13 | Apoti Bk | 591.29 | 708 |
| 14 | Apoti Kh | 282.75 | 669 |
| 15 | Babhulgaon | 977.94 | 5212 |
| 16 | Badlapur | 332.32 | 476 |
| 17 | Bahadarpur | 207.79 | 365 |
| 18 | Bahirkhed | 211 | 652 |
| 19 | Bakharabad | 810 | 623 |
| 20 | Bhamhapuri | 123.21 | 128 |
| 21 | Bhaurad | 1063.1 | 3343 |
| 22 | Bhod | 532.42 | 753 |
| 23 | Birsingpur | 220.12 | 300 |
| 24 | Bondarkhed | 529.94 | 449 |
| 25 | Borgaon | 888 | 1732 |
| 26 | Chachondi | 332.15 | 514 |
| 27 | Chandaki | 202.55 | 0 |
| 28 | Chandpur | 436.68 | 0 |
| 29 | Chandur | 1687.89 | 5021 |
| 30 | Changefal | 185.79 | 605 |
| 31 | Chikhalgaon | 1994.2 | 3660 |
| 32 | Dabki | 560.67 | 1223 |
| 33 | Dahigaon | 1437.37 | 3458 |
| 34 | Dahihanda | 836.42 | 5922 |
| 35 | Dalambi | 385.02 | 2147 |
| 36 | Dapaki | 546.05 | 375 |
| 37 | Dapura | 211.48 | 1219 |
| 38 | Devali | 914.94 | 1431 |
| 39 | Dhaga | 384 | 437 |
| 40 | Dhamana | 527.42 | 931 |
| 41 | Dhapshi | 138.2 | 0 |
| 42 | Dhotardi | 694.57 | 1672 |
| 43 | Dodaki | 189.19 | 1099 |
| 44 | Dongargaon | 273 | 1960 |
| 45 | Donwada | 978.06 | 1309 |
| 46 | Dudhala | 253.75 | 295 |
| 47 | Dudhalam | 1115.27 | 1557 |
| 48 | Ekalara | 771 | 649 |
| 49 | Faramardabad | 218.04 | 61 |
| 50 | Gandhigram | 570.12 | 1667 |
| 51 | Ganori | 443.41 | 358 |
| 52 | Ghonga | 632.43 | 0 |
| 53 | Ghusar | 2914 | 3770 |
| 54 | Ghusarwadi | 252.1 | 634 |
| 55 | Gonapur | 450.66 | 506 |
| 56 | Gondapur | 414.41 | 318 |
| 57 | Gopalkhed | 532.05 | 1267 |
| 58 | Goregaon Bk | 1424.74 | 1923 |
| 59 | Goregaon Kh | 1061.11 | 2177 |
| 60 | Gotra | 336.26 | 338 |
| 61 | Gudadhi | 646.51 | 4905 |
| 62 | Hatla | 197.56 | 133 |
| 63 | Hingma Tamaswadi | 412 | 582 |
| 64 | Hingna | 157.67 | 10 |
| 65 | Hingna Barling | 238.36 | 760 |
| 66 | Hingna Kumbhari | 204.38 | 181 |
| 67 | Hingna Mhaispur | 592.24 | 1360 |
| 68 | Hingni Bk | 719.11 | 1032 |
| 69 | Jalalabad | 315.88 | 679 |
| 70 | Jalalpur | 270 | 265 |
| 71 | Jawala Bk | 359.77 | 0 |
| 72 | Jawala Kh | 168.43 | 0 |
| 73 | Kalambeshwar | 696.1 | 1484 |
| 74 | Kanadi | 606.71 | 878 |
| 75 | Kanchanpur | 496.4 | 993 |
| 76 | Kanshiwani | 917.98 | 4532 |
| 77 | Kapashi Road | 584.43 | 2085 |
| 78 | Kapashi Talav | 836.67 | 1129 |
| 79 | Kapileshwar | 535.37 | 801 |
| 80 | Kasali Bk | 409.78 | 575 |
| 81 | Kasali Kh | 301 | 510 |
| 82 | Kasampur | 258.32 | 1365 |
| 83 | Kati | 368.74 | 601 |
| 84 | Katyar | 858.58 | 1562 |
| 85 | Kaulkhed | 473.13 | 375 |
| 86 | Khadka | 502.39 | 1055 |
| 87 | Khadki Bk | N/A | |
| 88 | Khadki Takali | 667.7 | 940 |
| 89 | Khakadi | 377.06 | 315 |
| 90 | Khambora | 473.58 | 956 |
| 91 | Khanapur | 235.53 | 0 |
| 92 | Kharab Bk | 453.01 | 1412 |
| 93 | Kharab Kh | 232.46 | 499 |
| 94 | Khobarkhed | 134.69 | 248 |
| 95 | Kolambi | 776.93 | 1582 |
| 96 | Kothari | 501.23 | 1179 |
| 97 | Kumbhari | 901 | 3339 |
| 98 | Kurankhed | 1251 | 6296 |
| 99 | Lakhanwada | 466.1 | 629 |
| 100 | Lakhonda Bk | 348 | 527 |
| 101 | Lakhonda Kh | 154.91 | 304 |
| 102 | Lonagra | 649 | 712 |
| 103 | Loni | 516.43 | 467 |
| 104 | Mahadalpur | 197 | 256 |
| 105 | Majalapur | 1259.42 | 1995 |
| 106 | Malkapur | N/A | |
| 107 | Mandala | 347.47 | 301 |
| 108 | Marodi | 538.36 | 783 |
| 109 | Masa | 588 | 690 |
| 110 | Mazod | 1503 | 2641 |
| 111 | Mhaisang | 1996.27 | 2719 |
| 112 | Mhaispur | 959.56 | 2462 |
| 113 | Mhatodi | 824.42 | 2105 |
| 114 | Mirzapur | 154.43 | 283 |
| 115 | Morgaon Bhakare | 1012 | 2208 |
| 116 | Mujare Mohamadpur | 374.89 | 135 |
| 117 | Mustafapur | 466.37 | 75 |
| 118 | Naigaon | 266.69 | 4823 |
| 119 | Nandapur | 217.36 | 0 |
| 120 | Naothal | 257.3 | 548 |
| 121 | Nawakheda | 251.46 | 192 |
| 122 | Nimbhora | 889.02 | 1249 |
| 123 | Nimbi | 527.75 | 906 |
| 124 | Nipana | 992.33 | 1341 |
| 125 | Nirat | 502.34 | 811 |
| 126 | Nirmalkhed | 90.81 | 0 |
| 127 | Nizampur | 49.76 | 2 |
| 128 | Pach Pimpal | 241.91 | 349 |
| 129 | Pahadpur | 328.8 | 0 |
| 130 | Pailpada | 1185 | 1761 |
| 131 | Palaso Bk | 757.43 | 1456 |
| 132 | Palaso Kh | 829 | 1184 |
| 133 | Palodhi | 252.4 | 641 |
| 134 | Paritwada | 41.97 | 59 |
| 135 | Pati | 341.69 | 918 |
| 136 | Patur Nandapur | 1941.69 | 3825 |
| 137 | Rajapur | 362.42 | 157 |
| 138 | Rambhapur | 337.8 | 433 |
| 139 | Ramgaon | 353.5 | 1240 |
| 140 | Rohana | 422 | 753 |
| 141 | Sangavi Bk | 238.26 | 264 |
| 142 | Sangavi Kh | 214 | 1071 |
| 143 | Sangavi Mohadi | 266.88 | 967 |
| 144 | Sanglud Bk | 1641 | 2834 |
| 145 | Sanglud Kh | 271.25 | 88 |
| 146 | Santoshpur | 177.49 | 0 |
| 147 | Shahanwajpur | 101.69 | 19 |
| 148 | Shahapur | 269.65 | 0 |
| 149 | Shamabad | 139.67 | 187 |
| 150 | Shekapur | 232.18 | 0 |
| 151 | Shikhatkhed | 272.46 | 0 |
| 152 | Shiloda | 500.56 | 1894 |
| 153 | Shivani | N/A | |
| 154 | Shivapur | 843.1 | 1069 |
| 155 | Shivar | N/A | |
| 156 | Sisa | 419 | 551 |
| 157 | Sisaudegaon | 408 | 448 |
| 158 | Somthana | 467.92 | 918 |
| 159 | Sonala | 728 | 1199 |
| 160 | Sonkhas | 1020.06 | 668 |
| 161 | Sukali | 425.01 | 1049 |
| 162 | Sukapur | 79.38 | 4113 |
| 163 | Sukoda | 198.19 | 1391 |
| 164 | Sultan Ajampur | 219.01 | 193 |
| 165 | Takali Jalam | 305 | 511 |
| 166 | Takli Pote | 371.62 | 547 |
| 167 | Takoda | 312.8 | 328 |
| 168 | Tamsi | 236 | 155 |
| 169 | Tankhed | 320.32 | 479 |
| 170 | Tapalabad | 157.98 | 7968 |
| 171 | Tarapur | 280.86 | 0 |
| 172 | Telkhed | 371.16 | 0 |
| 173 | Ugwa | 1691.73 | 5997 |
| 174 | Ukli | 232.92 | 1 |
| 175 | Umari Pr Akola | N/A | |
| 176 | Umerkhed | 212.08 | 2236 |
| 177 | Umri Pragane Balapur | N/A | |
| 178 | Wadad Bk | 656.62 | 332 |
| 179 | Wadad Kh | 677 | 1435 |
| 180 | Wairat Rajapur | 387.2 | 645 |
| 181 | Wakapur | 336.37 | 138 |
| 182 | Waki | 355.52 | 383 |
| 183 | Walki | 233.13 | 255 |
| 184 | Wallabh Nagar | 238.07 | 1034 |
| 185 | Wani | 341 | 1306 |
| 186 | Warudi | 294.19 | 540 |
| 187 | Washimba | 462.86 | 1172 |
| 188 | Yawalkhed | 493.44 | 728 |
| 189 | Yelwan | 1932.22 | 885 |
| 190 | Yeota | 589.63 | 1033 |
अकोला तहसील की जनसंख्या (Population of Akola)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, अकोला की कुल आबादी 7,33,852 है, जिसमें से शहरी आबादी 5,00,134 है जबकि ग्रामीण आबादी 2,33,718 है। अकोला तहसील में लगभग 1,55,360 घर (परिवार) हैं, जिनमें 1,02,667 शहरी घर और 52,693 ग्रामीण घर शामिल हैं। अकोला तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 7,33,852 | 2,33,718 | 5,00,134 |
| पुरुष जनसंख्या | 3,76,443 | 1,20,632 | 2,55,811 |
| महिला जनसंख्या | 3,57,409 | 1,13,086 | 2,44,323 |
| साक्षर जनसंख्या | 5,90,024 | 1,81,259 | 4,08,765 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 3,13,430 | 98,625 | 2,14,805 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 2,76,594 | 82,634 | 1,93,960 |
| निरक्षर जनसंख्या | 1,43,828 | 52,459 | 91,369 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 80,815 | 30,452 | 50,363 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 80,815 | 30,452 | 50,363 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 643 | 215 | 9,548 |