भंजनगर (Bhanjanagar) ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित एक नगर एवं तहसील है। भंजनगर का कुल क्षेत्रफल 636 वर्ग किमी है जिसमें 615.49 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 20.31 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।
भंजनगर तहसील के गांवों की सूची (Villages in Bhanjanagar)
भंजनगर तहसील में लगभग 137 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई भंजनगर तहसील के गाँवों की सूची (bhanjanagar villages list) से देख सकते हैं।
| # | गांव का नाम | क्षेत्रफल (ha) | जनसंख्या (2011) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adheigan | 406 | 1671 |
| 2 | Agajhola | 83 | 1187 |
| 3 | Agulapada | 16 | 109 |
| 4 | Ambapua | 332 | 1667 |
| 5 | Andharikota | 218 | 498 |
| 6 | Badajhola | 28 | 0 |
| 7 | Badakodanda | N/A | |
| 8 | Badapada | 493 | 2188 |
| 9 | Badapatharapali | N/A | 619 |
| 10 | Badigan | 22 | 229 |
| 11 | Bahadpadar | 358 | 2019 |
| 12 | Baiballi | 485 | 1031 |
| 13 | Bajragada | 148 | 672 |
| 14 | Bajrakote | 317 | 642 |
| 15 | Baladi | 70 | 752 |
| 16 | Baliapata | 138 | 1016 |
| 17 | Banatumba | 250 | 1284 |
| 18 | Bapangi | 55 | 28 |
| 19 | Baragam | 367 | 2403 |
| 20 | Barampur | 255 | 1521 |
| 21 | Baruda | 296 | 1977 |
| 22 | Baunsalundi | 231 | 3790 |
| 23 | Belabadi | 43 | 64 |
| 24 | Belakiari | 350 | 490 |
| 25 | Beniguba | 190 | 469 |
| 26 | Bhaliakhai | 142 | 1604 |
| 27 | Bhalingia | 70 | 125 |
| 28 | Bhaluguda | 60 | 129 |
| 29 | Bhereda | 83 | 670 |
| 30 | Bijaylaxmisaranpur | 167 | 860 |
| 31 | Bilipada | 108 | 405 |
| 32 | Binjigiri | 234 | 1422 |
| 33 | Birikota | 284 | 809 |
| 34 | Biripadar | 278 | 615 |
| 35 | Boribandha | 81 | 499 |
| 36 | Budhiamba | 121 | 168 |
| 37 | Buduli | 256 | 1462 |
| 38 | Chadhiapalli | 313 | 599 |
| 39 | Chitipali | 349 | 656 |
| 40 | Dadarlunda | 673 | 2170 |
| 41 | Daha | 24 | 0 |
| 42 | Dandipadar | 286 | 1590 |
| 43 | Darpungia | 890 | 440 |
| 44 | Dhamanajholi | 111 | 809 |
| 45 | Dhaumundia | 99 | 149 |
| 46 | Dhaupalli | 101 | 21 |
| 47 | Dhimiripalli | 159 | 518 |
| 48 | Dhumchai | 83 | 1377 |
| 49 | Dihakumpapalli | 117 | 252 |
| 50 | Dihapadhal | 227 | 2453 |
| 51 | Dindipalli | 416 | 2579 |
| 52 | Dubuduba | 61 | 635 |
| 53 | Dumakumpa | 378 | 2054 |
| 54 | Dungapalli | 85 | 271 |
| 55 | Durgaprasad | 190 | 866 |
| 56 | Gagiripadulingia | 127 | 336 |
| 57 | Gajendra | 430 | 1393 |
| 58 | Gajendraekatala | 432 | 749 |
| 59 | Gamundi | 340 | 3303 |
| 60 | Gandisula | 20 | 122 |
| 61 | Girisola | 313 | 1775 |
| 62 | Gohiribadi | 354 | 568 |
| 63 | Golapada | 119 | 1896 |
| 64 | Gopinathpur | 295 | 0 |
| 65 | Gudipadar | 140 | 346 |
| 66 | Gujurali | 83 | 771 |
| 67 | Gunduribadi | 714 | 1531 |
| 68 | Hatiguda | 313 | 1271 |
| 69 | Indagada | 153 | 659 |
| 70 | Inginathi | 156 | 1873 |
| 71 | Jamalai | 81 | 487 |
| 72 | Jamapalli | 93 | 727 |
| 73 | Jiliba | 495 | 1700 |
| 74 | Jilundi | 183 | 2996 |
| 75 | Jilundipalli | 415 | 1682 |
| 76 | Jiroli | 230 | 1221 |
| 77 | Jogimari | 110 | 1115 |
| 78 | Kaindi | 138 | 1494 |
| 79 | Kaliamba | 67 | 118 |
| 80 | Kantadora | 61 | 286 |
| 81 | Kanubandha | 127 | 515 |
| 82 | Kasakendupali | 69 | 141 |
| 83 | Kebiripalli | 196 | 424 |
| 84 | Khairaputi | 63 | 434 |
| 85 | Khajuripalli | 51 | 278 |
| 86 | Khamarada | 177 | 1534 |
| 87 | Khandikoti | 120 | 381 |
| 88 | Khariguda | 200 | 732 |
| 89 | Kisangadia | 146 | 0 |
| 90 | Kokalunda | 217 | 1771 |
| 91 | Kotibaradi | 131 | 783 |
| 92 | Kotipada | 180 | 454 |
| 93 | Kurulai | 196 | 1443 |
| 94 | Kusapalli | 242 | 1728 |
| 95 | Lalsingi | N/A | |
| 96 | Luduludi | 153 | 1568 |
| 97 | Madhupur | 41 | 5 |
| 98 | Madulipalli | 205 | 1481 |
| 99 | Mahaguda | 276 | 777 |
| 100 | Mahulia | 58 | 145 |
| 101 | Malasapadar | 254 | 929 |
| 102 | Mandara | 188 | 1160 |
| 103 | Mujagada | 638 | 4443 |
| 104 | Narayanpur Oraf Kurumapadhala | 117 | 388 |
| 105 | Nuagam | 276 | 2526 |
| 106 | Nunijhola | 130 | 804 |
| 107 | Panguli | 41 | 54 |
| 108 | Pantikhari | 263 | 1765 |
| 109 | Patababuli | 11 | 0 |
| 110 | Patharapalli | 135 | 657 |
| 111 | Patulisahi | 42 | 597 |
| 112 | Purunapani | 130 | 120 |
| 113 | Rajakundu | 300 | 1513 |
| 114 | Rajanpali | 55 | 539 |
| 115 | Rambha | 543 | 838 |
| 116 | Rambhapali | 84 | 304 |
| 117 | Rattangi | 138 | 928 |
| 118 | Ripitipalli | 311 | 979 |
| 119 | Russelkonda | N/A | 0 |
| 120 | Sahanapalli | 203 | 826 |
| 121 | Sanakodanda | 207 | 1337 |
| 122 | Sanapathuri | 98 | 197 |
| 123 | Sanatulasipali | 49 | 216 |
| 124 | Saranuapalli | 241 | 565 |
| 125 | Sarapada | 111 | 283 |
| 126 | Sardula | 202 | 1113 |
| 127 | Sidhapadara | 35 | 20 |
| 128 | Sirikoi | 54 | 424 |
| 129 | Sodangi | 44 | 319 |
| 130 | Sutangi | 240 | 182 |
| 131 | Sutumusara | 335 | 1107 |
| 132 | Tadama | 55 | 89 |
| 133 | Tanarada | 246 | 3917 |
| 134 | Thengadhar | 125 | 685 |
| 135 | Tiliki | 55 | 85 |
| 136 | Turuma | 435 | 3154 |
| 137 | Udhura | 168 | 2191 |
भंजनगर तहसील की जनसंख्या (Population of Bhanjanagar)
2011 के आंकड़ों के अनुसार, भंजनगर की कुल आबादी 1,77,235 है, जिसमें से शहरी आबादी 43,994 है जबकि ग्रामीण आबादी 1,33,241 है। भंजनगर तहसील में लगभग 38,693 घर (परिवार) हैं, जिनमें 9,612 शहरी घर और 29,081 ग्रामीण घर शामिल हैं। भंजनगर तहसील की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –
| विवरण | कुल | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 1,77,235 | 1,33,241 | 43,994 |
| पुरुष जनसंख्या | 88,958 | 66,787 | 22,171 |
| महिला जनसंख्या | 88,277 | 66,454 | 21,823 |
| साक्षर जनसंख्या | 1,20,876 | 87,376 | 33,500 |
| पुरुष साक्षर जनसंख्या | 66,727 | 48,798 | 17,929 |
| महिला साक्षर जनसंख्या | 54,149 | 38,578 | 15,571 |
| निरक्षर जनसंख्या | 56,359 | 45,865 | 10,494 |
| पुरुष निरक्षर जनसंख्या | 34,128 | 27,876 | 6,252 |
| महिला निरक्षर जनसंख्या | 34,128 | 27,876 | 6,252 |
| जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) | 279 | 217 | 2,166 |