चारिदुवार उपखंड के गांवों की सूची – चारिदुवार, सोनितपुर

By

चारिदुवार (Chariduar) असम के सोनितपुर जिले में स्थित एक नगर एवं उपखंड है। चारिदुवार का कुल क्षेत्रफल 1,000 वर्ग किमी है जिसमें 991.26 वर्ग किमी ग्रामीण क्षेत्र और 9.07 वर्ग किमी शहरी क्षेत्र शामिल है।

चारिदुवार उपखंड के गांवों की सूची (Villages in Chariduar)

चारिदुवार उपखंड में लगभग 326 गाँव हैं, जिन्हें आप क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी के साथ नीचे दी गई चारिदुवार उपखंड के गाँवों की सूची (chariduar villages list) से देख सकते हैं।

# गांव का नाम क्षेत्रफल (ha) जनसंख्या (2011)
1 Aamtal Bangali 119.05 760
2 Adabari Gaon 214.25 1680
3 Adabari T E 276.59 3172
4 Akabasti Bangali 179.24 2006
5 Akabasti Gaon 113.33 1428
6 Akabasti Miri 200.35 1428
7 Ameloga No 2 F V 246 348
8 Amloga No 1 175.67 813
9 Amloga No 2 245.08 769
10 Amloga Pathar 93.86 185
11 Amloga Piyush Parly 246 879
12 Ara Gaon 194.14 2440
13 Araliloga 1400 960
14 Azar Bari 20.1 174
15 Bahabari Bagisa 234 942
16 Bahbari Gaon 196.48 503
17 Baitha Bhanga Bangali 198.83 1880
18 Baitha Bhanga Gaon 202.94 1082
19 Bakola Gaon 391.12 2366
20 Bakola Pathar 166.54 1309
21 Balapara No 1 80 158
22 Bali Gaon Miri 40 1268
23 Bali Tika 200 341
24 Balisiha Kachari 222.82 482
25 Bam Gaon 189.42 1250
26 Bam Gaon No 1 120.54 819
27 Bam Gaon No 2 299.02 1246
28 Bandar Mari 222.83 790
29 Barghat 222.96 3960
30 Barghuli 249.34 1030
31 Barjuli Sonajuli Req Grant 205.81 894
32 Barkhapur 98 107
33 Barpat Gaon 319.99 1059
34 Barson Gaon 219.21 937
35 Bata Bari No 1 26.67 670
36 Berajan 184.74 1299
37 Betbari No 3 41.87 466
38 Bhaluk Mari Gaon 248.62 596
39 Bhaluk Mari Pathar 93.46 462
40 Bhaluk Mari Pathar No 2 65 309
41 Bhaluk Pung Nigam 390 5517
42 Bhaluk Pung No 1 90.8 1162
43 Bhaluk Pung No 2 106 506
44 Bharali Chapari No 1 66.36 955
45 Bharali Chapari No 2 112.25 362
46 Bharali Chapari No 3 92.81 396
47 Bherbheri Gaon 319.49 1643
48 Bhobola Gaon 187.09 552
49 Bhobola Gaon Bangali 135.28 283
50 Bihia Gaon 177.43 775
51 Bindukuri Gaon 64.98 1519
52 Bindukuri T E 181.59 1498
53 Bindukuri T E No 1 99.81 1028
54 Bindukuri T E No 2 127.52 619
55 Bogibil 34 917
56 Boka Gaon Chapari 207.6 123
57 Boka Gaon Miri 57.57 291
58 Bokagaon 196.71 834
59 Bokajan 339 4717
60 Bongijuli No 1 N/A 3752
61 Borbil Mariani 166.67 532
62 Borghop 184.27 985
63 Bura Gaon 209.8 560
64 Bura Gaon No 2 75 2342
65 Buragaon No 1 57.16 591
66 Buragaon T E 77.11 2052
67 Chala T E 269 1945
68 Chalabasti Gaon 146 955
69 Cham Dhara 271.28 2250
70 Chapaguri 206.27 692
71 Chari Duar Gaon 135.96 4150
72 Charia Bil 160 177
73 Chengeli Mari Gaon 214.87 594
74 Chengeli Mari Pathar 82.08 689
75 Chengelimari R F 230 258
76 Chilani Bengali 155.52 1472
77 Chilani Gaon 103.63 988
78 Chilani Nepali 239.12 752
79 Chola Gaon 244 2163
80 Cin Gaon 173.33 50
81 Dafala Bil 533.33 1488
82 Dahlakar 200 217
83 Daisa Guri 106.66 0
84 Dakhin Rangagora 192.75 425
85 Dalang Basti Dafala 300.59 1724
86 Dangapara 199.73 203
87 Dekar Gaon 228.51 784
88 Dharikati 180 1842
89 Dhekeri Dobe 153.02 270
90 Dhekeri Gaon 151.46 1222
91 Dholkoba T E 175.02 1369
92 Dighali Gaon 41 309
93 Dikrai Jan 264.8 2548
94 Dipanjali Part 186.66 768
95 Dofala Pathar 149.33 813
96 Dolang Basti F V 130 102
97 Dopdopi 133.32 463
98 Dopdopi Rangapur 180.33 410
99 Dowang Bari Dafala 154.43 313
100 Duala Padung Gaon 142.58 1334
101 Gamani Ban Gaon 220 721
102 Gamari Loga 193 180
103 Gandura Bil 97.31 560
104 Ganesh Pur 266.67 206
105 Ganeshpur No 4 240 297
106 Gaor Jan Bil 266.67 737
107 Garakhia Pukhuri 329.59 971
108 Gergua Juli No 3 160 505
109 Gergua Juli No 5 130 363
110 Gerjuli No 1 372.67 779
111 Ghatua Chuburi 257.83 828
112 Ghoramari Bura Gaon 116.53 1127
113 Ghoramora 202 857
114 Gor Mara Gaon 245.08 2283
115 Goraimari 161 1988
116 Gorali 102 550
117 Gudamghat Gaon 275 3788
118 Gudamghat Gaon Kachari 60.86 605
119 Gudamghat Miri 208.74 530
120 Gudamghat P G R 213.39 826
121 Harchura Reo Grant 81.01 390
122 Hatidubi Gaon 238.91 1001
123 Hatipukhuri 85.4 467
124 Jarashar 320 370
125 Jayanta Pur 100 329
126 Jogi Bosti 106.67 485
127 Joy Pur 200 127
128 Kachamari Grant 82.24 683
129 Kachamari Under Madapi 82.89 340
130 Kachari Gaon Pambasti 104.69 489
131 Kachari Gaon T E 102.63 224
132 Kachu Bil 402.84 1962
133 Kakal Bhagi 286.35 1298
134 Kalabil No 1 186.67 188
135 Kalabil No 2 160 200
136 Kalabil No 3 80 262
137 Kalabil No 4 80 376
138 Kalabil No 5 106.67 172
139 Kalabil No 6 120 234
140 Kalany T E 126.44 1885
141 Kalda Ghat 139.84 31
142 Kaliajuli No 1 186.67 588
143 Kanya Ghat 68.8 264
144 Karai Bari 89.12 0
145 Kathal Guri 30.64 501
146 Kathal Guri T E 105.55 1469
147 Kaubari 106.67 472
148 Kekokali Bangali 154.24 277
149 Kekokali Miri 127.26 281
150 Kekokali Nepali 136.14 1268
151 Kerimari Betbari 160 288
152 Khaliha Mari 311.01 3464
153 Khonamukh 171.38 1670
154 Kolabari 264.76 949
155 Korokani 295.86 2113
156 Laigang Para 133.33 237
157 Laimandera 213.33 97
158 Lal Barahi 266.67 527
159 Lal Barahi No 1 266.67 302
160 Lokra Dafala Gaon 153.61 2676
161 Mahjan Pathar 183.54 0
162 Main Shree 106.8 557
163 Mainajuli Grant 89.1 78
164 Majar Hola 149.67 584
165 Manijarani 253.85 1067
166 Mansiri 201.33 1299
167 Maz Gaon 106.67 174
168 Meher Basti Forest 128 178
169 Milan Pur 213.33 412
170 Molan Gaon 153.22 286
171 Molan Gaon Kachari 45.9 263
172 Molan Gaon No 12 182.19 589
173 Molan Pukhuri 237.33 2424
174 Mora Bharali 64.14 43
175 Nagapathar 103.81 404
176 Naharani Gaon 269.55 877
177 Naharani Pathar 34.19 668
178 Naharani Reserve Grant 130.48 566
179 Nalghagari 45 807
180 Nam Gaon T E 150.36 726
181 Namani Gaon No 1 214.13 4917
182 Natun Adabari T E 538.21 1963
183 Natun Ghatua 215.52 595
184 New Gaon 133.33 357
185 Nirai Ati 171.15 738
186 Niz Bahbari 259.48 1524
187 No 1 Amaribari T E 110.73 462
188 No 1 Bahumari Gaon 214.45 660
189 No 1 Barjuli T E 316.34 789
190 No 1 Bhelatar Gaon 91.34 604
191 No 1 Dhendai T E 393.45 1689
192 No 1 Dhulapadung T E 221.6 1053
193 No 1 Gabharu T E 151.01 843
194 No 1 Ghogora Req Grant 221.94 687
195 No 1 Ghogora T E 164.52 720
196 No 1 Gorali T E 455.42 551
197 No 1 Harchura T E 708.49 4567
198 No 1 Hatibari T E 101.56 745
199 No 1 Kachari Gaon T E 282.88 1309
200 No 1 Kathalguri T E 280.38 217
201 No 1 Madapi T E 203.77 1154
202 No 1 Mainajuli T E 260.65 796
203 No 1 Malijan 200 1915
204 No 1 Miri Pathar 109.03 375
205 No 1 Naharani T E 250.48 641
206 No 1 Nam Gaon 321.99 998
207 No 1 Panipota T E 403.76 2161
208 No 1 Rangapara T E 230.39 740
209 No 1 Rupajuli T E 98.26 1059
210 No 1 Sonajuli T E 275.23 1187
211 No 1 Tarajuli T E 375.85 1960
212 No 1 Thakurbari T E 192.8 1764
213 No 2 Amari Bari T E 348.25 1742
214 No 2 Bahumari Gaon 180.36 781
215 No 2 Barjuli T E 439.15 4950
216 No 2 Bhelatar Gaon 66.35 83
217 No 2 Dhendai T E 323.16 2122
218 No 2 Dhulapadung T E 279.09 1258
219 No 2 Gabharu T E 351.34 1068
220 No 2 Ghogora T E 251.93 527
221 No 2 Ghogra R G 137.09 445
222 No 2 Gorali T E 245.64 3232
223 No 2 Hatibari T E 161.89 347
224 No 2 Kachari Gaon 140.09 602
225 No 2 Kathalguri T E 80.03 1015
226 No 2 Madapi T E 174.52 492
227 No 2 Mainajuli T E 207.4 1656
228 No 2 Malijan 292 751
229 No 2 Miri Pathar 75.92 828
230 No 2 Naharani T E 262.78 1828
231 No 2 Namani Gaon 45.12 1369
232 No 2 Namgaon T E 139.35 1080
233 No 2 Panipota T E 203.86 1024
234 No 2 Rangapara T E 214.63 1848
235 No 2 Rupajuli T E 214.16 712
236 No 2 Sonajuli T E 309.17 1055
237 No 2 Tarajuli 258.99 2377
238 No 2 Thakurbari T E 277.15 362
239 No 3 Dhulapadung T E 526.11 2335
240 No 3 Ghogora T E 47.1 476
241 No 3 Hatibari T E 118.88 310
242 No 3 Naharani T E 217.35 2728
243 No 3 Rupajuli T E 110.44 253
244 No 3 Sonajuli T E 356.49 1739
245 No 4 Hatibari T E 285.39 1933
246 No 4 Sessa T E 249.9 943
247 Ouhola Gaon 77.25 761
248 Oujuli Rangagora 241 457
249 Pachim Charia Bil 133.33 235
250 Pachim Kakjuli No 1 2 266.67 273
251 Pachim Kaliajuli No 2 200 283
252 Pachim Mansiri 160 475
253 Pachim Mansiri Sonapur 112 420
254 Pagala Bil Gaon 156.36 402
255 Pak Bil 246.33 1355
256 Panbari 130.55 692
257 Panipota T E 65.22 667
258 Pat Gaon 82.37 253
259 Patgaon T E 351.66 319
260 Phul Guri Gaon 181.6 637
261 Phulaguri Garo Gaon 330 941
262 Phulaguri Kachari No 1 100 392
263 Phulaguri Kachari No 2 200 214
264 Phulbari T E 441.58 5096
265 Phulguri Nepali 177.25 1506
266 Phuluguri Nishi Gaon 416 270
267 Pub Barbil 133 172
268 Pub Ranga Gora 175.6 277
269 Pubmansiri 80 494
270 Pung Pani Bangali 255.2 1621
271 Purana Hatkhola 131.92 522
272 Rajgor 107.06 1051
273 Rajgorh Gaon 177.62 1512
274 Ran Gajan Miri Pathar 51.97 302
275 Ranga Gora F V 145 332
276 Ranga Jan Miri Gaon 130.14 706
277 Rangajan 101.23 1170
278 Rangpur 93.33 285
279 Ranjan Jan Forest 494 175
280 Raumari Pathar 104.49 726
281 Roumari Gaon 200.26 1268
282 Rupa Juli 60 204
283 Samukia Gaon 158.05 921
284 Samukia Kachari 257.99 822
285 Sarakahat Gaon 238.68 763
286 Sarupat Gaon 120.25 1304
287 Satai Ban Gaon 420 1888
288 Satai Namile 420 347
289 Sessa T E No 1 144.08 861
290 Sessa T E No 2 113.59 784
291 Sessa T E No 3 369.94 1552
292 Sijuguri Gajan Juli 110 266
293 Silghagari Gaon 194.72 681
294 Silghagari Pathar 54.09 332
295 Singari Jan T E 25.45 1969
296 Singi Mari 133.33 212
297 Singitali Gaon 264.52 2473
298 Sita Basti 115 684
299 Sonabil 209.12 1016
300 Sonai Miri Gaon 249.28 1477
301 Sonai Nepali 175.71 1514
302 Sonai Pam Gaon 135.2 562
303 Sopaloga 100 460
304 Soranloga 133.33 159
305 Soroka Gaon 88.22 151
306 Sourang Juli 106.5 211
307 Tara Bari 293.33 368
308 Tara Bil No 3 180 329
309 Tarabari 186.67 624
310 Tarabil No 1 153.04 420
311 Tarajan 102 586
312 Tarajan Mekhani 30 317
313 Tarajuli Gaon 38.35 1109
314 Tenga Bil 93.33 725
315 Thaighir Bori 199.99 444
316 Thekeraloga 236 359
317 Tinikhari Miri Gaon 139.52 781
318 Tubuki Jar 127.77 985
319 Udmari Gaon 56.01 923
320 Uhani Pathar Batabari 202.85 1317
321 Uhani Pathar Dhekidal 238.4 1536
322 Upar Kachari 129.1 322
323 Uppar Molan Gaon 55 557
324 Urohiloga Ban Gaon 74.06 657
325 Uttar Bir Hang Gaon Part 200 59
326 Uttar Niansiri 93.33 130

चारिदुवार उपखंड की जनसंख्या (Population of Chariduar)

2011 के आंकड़ों के अनुसार, चारिदुवार की कुल आबादी 3,43,749 है, जिसमें से शहरी आबादी 18,393 है जबकि ग्रामीण आबादी 3,25,356 है। चारिदुवार उपखंड में लगभग 69,674 घर (परिवार) हैं, जिनमें 4,243 शहरी घर और 65,431 ग्रामीण घर शामिल हैं। चारिदुवार उपखंड की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी सारणीबद्ध प्रारूप में नीचे दी गई है –

विवरण कुल ग्रामीण शहरी
कुल जनसंख्या 3,43,749 3,25,356 18,393
पुरुष जनसंख्या 1,76,589 1,67,104 9,485
महिला जनसंख्या 1,67,160 1,58,252 8,908
साक्षर जनसंख्या 1,84,760 1,70,235 14,525
पुरुष साक्षर जनसंख्या 1,06,649 98,794 7,855
महिला साक्षर जनसंख्या 78,111 71,441 6,670
निरक्षर जनसंख्या 1,58,989 1,55,121 3,868
पुरुष निरक्षर जनसंख्या 89,049 86,811 2,238
महिला निरक्षर जनसंख्या 89,049 86,811 2,238
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी) 344 328 2,028
Category: